Site	Net N mineralisation	
	[kg N ha-1 yr-1]	s.e.
he	0.0	0.02
Sko	80.0	9.50
Klo	84.0	9.90
Gri	110.0	7.05
Sor	147.0	13.14
Nac	79.0	2.50
Jez	102.0	5.60
Wal	158.0	8.95
Sch	192.0	18.65
AuP90	62.0	14.70
AuP45	66.0	10.68
AuF	92.0	8.17
The	78.0	6.60
Col	174.0	13.20
MdM	169.0	4.80
