Layer	Site	Rel. net nitrif.	pH (H2O)	C:N ratio

Litter	he	0.0034	4.28	45.60
	Sko C	0.0010	4.04	36.10
	Klo	0.0000	4.14	27.50
	Gri	0.2336	5.15	26.10
	Sor	0.9904	5.40	23.80
	Nac	0.0529	4.06	27.40
	Jez	0.4074	4.86	25.60
	Wal	0.2862	4.72	24.20
	Sch	0.3108	5.03	24.10
	AuP45	0.0178	4.15	27.60
	AuF	0.1561	4.61	25.40
	Col	1.0381	5.89	20.70
	MdM	1.0095	6.62	20.80

FH/0-5 cm	he	0.0007	3.93	35.50
	Sko C	0.0005	3.85	28.10
	Klo	0.0004	3.88	30.80
	Gri	0.4702	4.29	18.70
	Sor	0.8687	4.65	16.80
	Nac	0.1371	3.62	24.40
	Jez	0.8753	4.11	19.80
	Wal	0.2082	3.69	22.30
	Sch	0.3328	4.34	19.70
	AuP90	0.2927	3.96	25.80
	AuP45	0.0374	3.77	25.20
	AuF	0.3292	4.01	21.30
	Col	1.1105	5.92	13.20
	MdM	1.0297	6.84	11.50

0-10/5-10 cm	he	0.0702	4.45	32.50
	Sko C	0.0012	4.01	24.90
	Klo	0.0031	3.94	38.60
	Gri	0.6242	4.07	21.20
	Sor	0.9218	4.58	15.20
	Nac	0.5729	3.47	28.60
	Jez	1.0737	3.93	20.00
	Wal	0.5998	3.52	25.50
	Sch	0.8977	3.99	20.30
	AuP90	0.3359	3.59	16.60
	AuP45	0.1053	3.45	17.60
	AuF	0.5366	3.57	17.20
	Col	0.6135	5.44	12.30
	MdM	1.0022	6.98	9.80
