Plant	Site	Net nitrific. Rate	C:N
		FH or 0-5 cm	
		[g N g-1 LOI d-1]	
Beech	AuF	2.96	21.29
	Sch	2.30	19.66
	Jez	6.20	19.79
	Gri	4.15	18.74
	Col	6.50	13.20
	Sor	8.00	16.75
Spruce	AuP90	2.79	25.80
	AuP45	0.57	24.78
	Wal	0.82	22.32
	he	0.01	37.30
	Klo	0.00	30.80
	Nac	0.61	24.38
	The	1.62	28.05
	Sko	0.00	28.10
	MdM	3.46	11.50
