Layer		FH/0-5 cm	FH/0-5 cm	10-20 cm	10-20 cm
Treatment	Site	pH (H2O)	Net nitrific. rate	pH (H2O)	Net nitrific. rate
			[g N g-1 LOI d-1]		[g N g-1 LOI d-1]
Control	he	3.92	0.01	5.09	0
	Sko	3.84	0	4.43	1.31
	Sor	4.65	7.91	4.92	4.27
	Gri	4.29	4.14	4.08	2.06
	Klo	3.88	0	4.2	0.01
	AuP90	3.96	2.79	3.81	2.44
	AuP45	3.77	0.57	3.82	0.59
	AuF	4.01	2.96	3.68	1.63
	Wal	3.68	0.82	3.75	2.29
	Sch	4.34	2.33	4.16	3.02
	Jez	4.11	6.16	3.94	1.6
	Nac	3.62	0.61	3.64	0.75
	Col	5.92	7.29	5.28	0.89
	MdM	6.85	3.46	7.57	1.53

CaCO3	he	6.27	0.82	7.14	0.02
	Sko	6.14	0.05	6.72	1.66
	Sor	5.84	9.68	6.76	6.32
	Gri	5.97	8.8	6.48	2.43
	Klo	6.28	0.01	5.78	0
	AuP90	6.38	8.14	5.98	1.31
	AuP45	6.78	2.64	5.63	0.93
	AuF	6.91	11.27	5.58	3.43
	Wal	5.44	4.06	4.69	2.38
	Sch	6.2	8.5	5.02	2.86
	Jez	5.9	10.29	5.5	1.8
	Nac	5.85	3.42	4.96	0.94
	Col	6.24	7.68	6.04	1.42
	MdM	7.46	3.03	7.8	1.99

H2SO4	he	3.95	0	4.92	0
	Sko	4.03	0	4.23	1.5
	Sor	4.15	5.36	4.32	2.81
	Gri	3.89	0.86	3.44	0.16
	Klo	3.63	0	3.9	0
	AuP90	3.9	0.42	3.33	0.02
	AuP45	3.82	0.04	3.28	0.05
	AuF	3.78	0.42	3.39	0.87
	Wal	3.39	0.09	3.56	1.65
	Sch	4.01	1.02	3.86	2.44
	Jez	3.86	4.1	3.62	1.15
	Nac	3.45	0	3.36	0.37
	Col	4.83	5.89	4.33	0.49
	MdM	6.34	2.94	7.19	1.14
