Site	Layer	Net N mineralisation rate			
		intact	intact	sieved	sieved
		[g N g-1 LOI d-1]	s.e.	[g N g-1 LOI d-1]	s.e.

he	L	1.04	0.41	1.76	0.76
	FH	1.66	0.51	7.62	1.44
	0-10 cm	0.40	0.15	0.03	0.01
	10-20 cm	0.10	0.05	0.05	0.02
					
Gri	L	6.26	0.79	16.24	1.93
	0-5 cm	6.67	0.51	8.53	0.98
	5-10 cm	5.39	0.44	3.58	0.37
	10-20 cm	3.17	0.35	2.77	0.34
					
Klo	L	8.64	0.45	13.13	1.08
	FH	4.45	0.52	3.42	3.72
	0-10 cm	2.93	0.30	2.15	0.14
	10-20 cm	3.02	0.31	0.85	0.16
					
Sko C	FH	6.59	0.45	4.91	0.47
					
Sko N	FH	3.98	0.95	2.94	0.54
