Site	C mineralisation [t C ha-1 yr-1]														
Layer	L-layer	LF-layer	L-layer		FH-layer	0-5 cm	FH-layer		0-30 cm	0-20 cm	0-30 cm		L-30 cm	L-20 cm	L-30 cm
Data source	Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM

Ahe	0.40	1.92	0.98		0.58	0.03	0.91		0.33	0.04	0.40		1.31	1.97	2.28
Sko	0.60	0.66	1.42		1.02	0.23	1.57		1.33	0.77	1.50		2.95	1.43	4.50
Nac	0.98	2.39	1.85		1.06	0.26	1.55		0.56	0.49	0.67		2.60	2.88	4.08
Wal	0.41	1.62	1.25		0.61	0.15	0.94		0.57	1.99	0.63		1.58	3.61	2.81
AuP	.	1.18	0.06		0.64	0.49	1.15		0.23	1.04	0.19		0.86	2.22	1.40
MdM	1.15	1.95	2.17		.	0.34	0.52		1.62	2.98	1.56		2.77	4.93	4.26
Jez	0.62	.	1.56		0.83	.	1.30		0.31	.	0.35		1.76	.	3.21
Sch	0.86	2.03	1.59		0.51	0.21	0.77		0.72	0.46	0.68		2.10	2.49	3.05
AuF	0.36	1.09	0.82		0.23	0.25	0.37		0.46	0.59	0.44		1.05	1.68	1.63
Col	0.82	1.22	1.17		.	0.37	0.27		1.11	0.88	1.08		1.93	2.10	2.52
Ahe2	0.40	.	1.23		0.58	.	1.04		.	.	0.40		1.31	1.97	2.67
Wal2	0.41	.	0.82		0.61	.	1.19		.	.	0.66		1.58	3.61	2.68
Wal3	0.41	.	0.93		0.61	.	1.28		.	.	0.67		1.58	3.61	2.88
