Site	N mineralization [kg N ha-1 yr-1]														
Layer	L-layer	LF-layer	L-layer		FH-layer	0-5 cm	FH-layer		0-30 cm	0-20 cm	0-30 cm		L-30 cm	L-20 cm	L-30 cm
Data source	Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM		Persson	Harrison	NUCOM

Ahe	0.00	44.00	9.21		0.00	1.03	18.12		0.00	1.83	11.25		0.00	45.83	38.58
Sko	4.00	18.00	17.16		22.00	7.40	33.96		54.00	30.00	49.13		80.00	48.00	100.25
Nac	13.00	92.00	29.09		49.00	10.90	45.15		18.00	21.40	19.28		80.00	113.40	93.52
Wal	21.00	58.00	16.28		70.00	5.60	34.02		61.00	70.80	23.13		152.00	128.80	73.44
AuP	.	40.00	0.39		31.00	22.60	21.76		25.00	61.10	11.35		56.00	101.10	33.50
MdM	12.00	70.00	32.53		.	29.10	8.99		145.00	327.10	129.02		157.00	397.10	170.53
Jez	14.00	.	22.56		62.00	.	43.96		23.00	0.00	15.29		99.00	.	81.81
Sch	45.00	80.00	28.87		57.00	10.30	26.72		89.00	22.10	27.05		191.00	102.10	82.63
AuF	9.00	22.00	10.36		31.00	14.50	10.57		67.00	34.30	24.03		107.00	56.30	44.96
Col	14.00	58.00	31.17		.	25.20	7.98		145.00	66.40	78.15		159.00	124.40	117.30
Ahe2	0.00	44.00	15.18		0.00	1.03	22.82		0.00	.	16.07		0.00	45.83	54.07
Wal2	21.00	58.00	17.74		70.00	5.60	73.70		61.00	.	47.52		152.00	128.80	138.96
Wal3	21.00	58.00	16.87		70.00	5.60	76.95		61.00	.	47.79		152.00	128.80	141.60
