Site	Sim. Mean ann. T	Sim. SOC	Sim. Tot. Litter	Sim. C min.
			& Root dec.	
	[C]	[t C ha-1]	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]
Ahe	1.0	53.60	2.44	2.28
Sko	7.6	112.33	4.80	4.50
Nac	5.9	153.55	4.55	4.08
Wal	5.5	183.38	4.05	2.81
AuP	5.4	57.97	2.30	1.40
MdM	8.5	169.60	7.09	4.26
Jez	5.9	98.40	4.04	3.21
Sch	5.5	171.67	3.67	3.05
AuF	5.4	77.69	2.52	1.63
Col	6.4	161.60	3.40	2.52
Wal2	5.5	202.82	5.44	2.68
Ahe2	1.0	57.28	3.06	2.67
Wal3	5.5	213.66	6.49	2.88
