Site	Sim Tot. litter	Sim. NPP	Sim. NEP
	& Root dec.		
	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]
Ahe	2.44	3.56	1.28
Sko	4.80	8.64	4.14
Nac	4.55	7.34	3.27
Wal	4.05	6.15	3.34
AuP	2.30	4.40	2.99
MdM	7.09	11.78	7.52
Jez	4.04	7.21	4.00
Sch	3.67	6.48	3.43
AuF	2.52	4.13	2.50
Col	3.40	5.93	3.41
Wal2	5.44	8.51	5.83
Ahe2	3.06	4.63	1.96
Wal3	6.49	9.34	6.46
