site	Sim. Mean ann. T	Sim. NPP	Sim. NEP
	[C]	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]

Ahe	1.0	3.56	1.28
Sko	7.6	8.64	4.14
Nac	5.9	7.34	3.27
Wal	5.5	6.15	3.34
AuP	5.4	4.40	2.99
MdM	8.5	11.78	7.52
Jez	5.9	7.21	4.00
Sch	5.5	6.48	3.43
AuF	5.4	4.13	2.50
Col	6.4	5.93	3.41
Wal2	5.5	8.51	5.83
Ahe2	1.0	4.63	1.96
Wal3	5.5	9.34	6.46
