Site	Sim. C min.	Sim. NPP	Sim. NEP	Sim. NEP/sim. NPP
	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]	

Ahe	2.28	3.56	1.28	0.36
Sko	4.50	8.64	4.14	0.48
Nac	4.08	7.34	3.27	0.44
Wal	2.81	6.15	3.34	0.54
AuP	1.40	4.40	2.99	0.68
MdM	4.26	11.78	7.52	0.64
Jez	3.21	7.21	4.00	0.55
Sch	3.05	6.48	3.43	0.53
AuF	1.63	4.13	2.50	0.61
Col	2.52	5.93	3.41	0.57
Ahe2	2.67	4.63	1.96	0.42
Wal2	2.68	8.51	5.83	0.69
Wal3	2.88	9.34	6.46	0.69
