Site	Sim. rel. NPP change [%]			
	N dep. x 0.0	N dep. x 0.5	N dep. x 1.5	N dep. x 2.0
heden	-5.61808	-3.07554	3.17398	6.13731
Skogaby	-5.13348	0.11697	-0.00568	-0.01664
Nacetin	-4.96788	0.06786	-0.00425	-0.00789
Waldstein	1.09838	0.01850	-0.00001	-0.00001
Aubure (P)	-13.97745	0.54874	0.00362	0.00363
Jezeri	-15.05379	0.65850	-5.60313	-6.25289
Schacht	-4.99389	7.58906	-1.58402	-3.22409
Aubure (F)	-12.50059	0.29672	-7.24074	-7.83692
Collelongo	2.68862	1.93559	-0.86397	-0.86397
heden 2	-3.13679	-0.93262	0.15193	1.34700
Waldstein 2	-0.00094	-0.00036	0.00000	0.00000
Waldstein 3	0.78806	0.00636	-0.00338	-0.00207
				
	Sim. rel. change in C min. [%]			
	N dep. x 0.0	N dep. x 0.5	N dep. x 1.5	N dep. x 2.0
he	-2.80696	-1.40344	1.40342	2.80671
Sko	-4.18410	-0.15791	0.00857	0.01218
Nac	-5.37911	-0.08623	0.00743	0.00638
Wal	-3.46677	-0.02084	0.00000	0.00000
AuP	-10.39191	-2.05121	0.00701	0.00701
Jez	-12.36283	-3.70428	-2.34779	-2.78907
Sch	-8.18461	0.47455	-0.73305	-1.49131
AuF	-15.01972	-5.40016	-3.66043	-3.99990
Col	1.23861	0.89712	-0.32479	-0.32479
he2	-2.22319	-0.93019	0.38403	0.63836
Wal2	-0.00294	-0.00034	0.00000	0.00000
Wal3	-1.84116	-0.00324	-0.00014	0.00088
				
	Sim. rel. NEP change [%]			
	N dep. x 0.0	N dep. x 0.5	N dep. x 1.5	N dep. x 2.0
he	-10.64637	-6.06646	6.34100	12.09480
Sko	-6.16470	0.41555	-0.02117	-0.04794
Nac	-4.45495	0.26006	-0.01881	-0.02570
Wal	4.93816	0.05159	-0.00002	-0.00002
AuP	-15.65900	1.76806	0.00202	0.00205
Jez	-17.21729	4.16612	-8.22040	-9.03777
Sch	-2.15879	13.91062	-2.34015	-4.76374
AuF	-10.85768	4.01210	-9.57573	-10.33933
Col	3.76184	2.70421	-1.26305	-1.26305
he2	-4.38457	-0.93593	-0.16507	2.31485
Wal2	-0.00003	-0.00037	0.00000	0.00000
Wal3	1.95988	0.01064	-0.00482	-0.00339
				
				
				
				
				
				
				
