Site	Sim. rel. NPP change [%]			Sim. rel. change in C min. [%]			Sim. rel. NEP change [%]	
	T + 1C	T + 2C		T + 1C	T + 2C		T + 1C	T + 2C
								
he	12.62	20.18		14.22	26.69		9.76	8.52
Sko	-5.06	-8.34		4.51	9.44		-15.44	-27.65
Nac	-8.52	-14.49		3.53	7.85		-23.55	-42.35
Wal	0.80	1.48		10.57	21.42		-7.41	-15.28
AuP	-7.00	-13.79		5.39	10.26		-12.82	-25.07
Jez	-6.57	-7.61		4.85	11.60		-15.75	-23.05
Sch	3.11	7.22		10.70	22.26		-3.63	-6.14
AuF	-6.47	-7.27		6.51	15.59		-14.94	-22.17
Col	-1.85	-3.07		8.29	16.66		-9.35	-17.67
he 2	-0.47	-4.50		9.45	14.21		-14.01	-30.06
Wal 2	0.73	1.23		11.54	23.53		-4.24	-9.01
Wal 3	4.12	8.18		13.65	28.35		-0.13	-0.81
