Site	Sim. rel. NPP change [%]			Sim. rel. change in C min. [%]			Sim. rel. NEP change [%]	
	Prec. + 15%	Prec. + 30%		Prec. + 15%	Prec. + 30%		Prec. + 15%	Prec. + 30%
								
he	1.86	1.76		0.00	0.00		5.19	4.92
Sko	8.05	15.51		4.57	8.30		11.82	23.35
Nac	10.50	19.64		5.41	8.82		16.85	33.13
Wal	9.16	16.46		4.18	7.47		13.36	24.02
AuP	7.29	13.04		3.68	6.45		8.99	16.14
Jez	2.01	3.44		1.34	2.15		2.56	4.48
Sch	9.85	11.78		6.36	9.12		12.94	14.15
AuF	4.44	7.50		1.91	3.64		6.10	10.02
Col	10.89	18.66		5.98	10.04		14.52	25.04
he 2	3.08	4.41		0.36	0.36		6.78	9.93
Wal 2	7.15	12.61		3.36	5.92		8.89	15.68
Wal 3	4.16	7.77		1.86	3.47		5.18	9.69
