Site	Sim. rel. NPP change [%]			Sim. rel. change in C min. [%]			Sim. rel. NEP change [%]	
	T + 1C;	T + 2C;		T + 1C;	T + 2C;		T + 1C;	T + 2C;
	Prec. + 15%	Prec. + 30%		Prec. + 15%	Prec. + 30%		Prec. + 15%	Prec. + 30%
								
he	30.36	32.72		28.92	28.92		32.95	39.53
Sko	-1.31	5.61		13.94	18.49		-17.87	-8.38
Nac	-6.15	2.07		12.89	17.84		-29.90	-17.62
Wal	10.67	18.24		26.38	30.49		-2.54	7.93
AuP	-5.91	0.77		15.03	19.03		-15.73	-7.79
Jez	-3.71	-1.71		14.64	16.16		-18.46	-16.07
Sch	11.64	13.80		26.19	28.71		-1.28	0.54
AuF	-2.37	1.43		19.00	21.68		-16.30	-11.78
Col	13.17	20.43		27.93	32.89		2.24	11.21
he 2	10.25	18.32		22.40	25.44		-6.33	8.59
Wal 2	9.10	14.80		28.03	31.31		0.40	7.21
Wal 3	12.51	16.03		30.72	32.64		4.39	8.62
