Site	Sim. rel. NPP change [%]			Sim. rel. change in C min. [%]			Sim. rel. NEP change [%]	
	CO2 - 540 ppm	CO2 - 720 ppm		CO2 - 540 ppm	CO2 - 720 ppm		CO2 - 540 ppm	CO2 - 720 ppm

Ahe	0.8	0.2		0.1	0.1		2.1	0.4
Sko	17.4	17.3		6.1	6.2		29.7	29.4
Nac	21.8	25.2		8.9	9.1		37.9	45.2
Wal	29.8	28.4		13.4	11.6		43.6	42.5
AuP	25.9	29.4		6.5	6.5		35.0	40.1
Jez	16.7	16.1		5.4	5.5		25.8	24.6
Sch	29.8	29.2		10.1	10.5		47.3	45.7
AuF	24.9	24.3		4.5	4.6		38.2	37.1
Col	38.0	56.2		19.4	23.5		51.8	80.4
Ahe2	6.9	6.2		0.4	0.4		15.7	14.1
Wal2	15.3	24.9		7.3	11.9		18.9	30.8
Wal3	8.8	14.7		3.9	6.7		11.0	18.3
