
    

   LAND            INVEST INFLA BIP STEUER AKW  ALQ ARBKOST POPUL STREIKTG

   BELGIEN          20.2    3.5 3.9  28.5    7  7.6  34.26    9.8     34
   DAENEMARK        17.7    2.6 0.8  46.9    0  8.1  33.02    5.2     42
   DEUTSCHLAND      21.0    2.7 3.3  23.9   20  4.9  41.96   80.0     15
   FRANKREICH       21.2    3.4 4.1  24.4   60  9.0  27.75   57.1     53
   GRIECHENLAND     19.4   20.4 3.5  27.9    0  7.0  11.04   10.1   1589
   GROSSBRITANNIEN  19.3    9.5 2.1  30.4   32  7.0  22.79   57.4     83
   IRLAND           18.6    3.4 6.5  31.4    0 14.5  22.30    3.5    275
   ITALIEN          20.2    6.5 2.9  26.6    0 10.0  32.91   57.1    305
   NIEDERLANDE      21.3    2.6 4.0  28.4    2  7.5  33.76   15.0     14
   PORTUGAL         26.4   13.4 5.2  25.0    0  4.6   8.96   10.6     47
   SPANIEN          24.6    6.7 4.8  20.0    9 16.1  22.93   39.0    260
   FINNLAND         26.4    6.1 5.4  35.2    4  3.5  29.08    5.0    456
   NORWEGEN         18.8    4.1 0.6  34.1    0  5.2  38.91    4.3     76
   OESTERREICH      24.6    3.3 3.8  27.6    0  3.2  33.15    7.8      3
   SCHWEDEN         20.9   10.4 2.3  41.8   12  1.5  38.46    8.6    192
   SCHWEIZ          26.9    5.4 3.9  20.9    5  0.6  39.24    6.8      2
   KANADA           21.4    4.8 2.3  32.2   22  8.1  27.54   27.0    450
   USA              16.8    5.4 2.5  20.4  115  5.5  24.79  252.7     56
   JAPAN            32.2    3.1 4.7  17.0   54  2.1  30.00  123.9      3
   LUXEMBURG        15.0    3.7 2.3  29.3    0  1.7  31.07    0.4      0
