Anrufer	Angerufener	Beginn	Ende	Datum	Gebhren	Tarif	Zone
061/2296545	061/3652154	7:51:09	8:12:09	28.2.2001	1.4	1	1
061/5698457	061/8946532	14:01:12	15:15:46	01.03.01	4.79	1	1
031/6598453	051/6565445	16:48:03	16:59:59	01.03.01	2.38	1	3
031/6598453	051/6565445	17:00:00	17:16:32	01.03.01	1.65	2	3
079/8446132	061/1346541	18:59:32	23:59:59	01.03.01	32.06	2	4
079/8446132	061/1346541	0:00:00	01:12:00	02.03.01	4.80	3	4
