   45  187500.0   .2616E-03   1.40000    57    0.7  150.0  70.0  .3689E-02
   1.25971   1.29051   1.32112   1.35149   1.38161   1.41143
   1.44094   1.47013   1.49894   1.52736   1.55536   1.58293
   1.61003   1.63663   1.66274   1.68830   1.71329   1.73772
   1.76156   1.78477   1.80734   1.82927   1.85052   1.87110
   1.89099   1.91016   1.92861   1.94634   1.96333   1.97959
   1.99511   2.00988   2.02393   2.03724   2.04984   2.06173
   2.07297   2.08356   2.09354   2.10298   2.11193   2.12046
   2.12867   2.13665   2.14452
  37.45743  37.44159  37.42298  37.40147  37.37689  37.34902
  37.31764  37.28246  37.24318  37.19942  37.15076  37.09673
  37.03677  36.97021  36.89631  36.81419  36.72284  36.62106
  36.50744  36.38034  36.23781  36.07752  35.89670  35.69202
  35.45948  35.19422  34.89034  34.54061  34.13614  33.66595
  33.11647  32.47081  31.70799  30.80199  29.72066  28.42483
  26.86764  24.99500  22.74803  20.06906  16.91272  13.26276
   9.15185   4.67713    .00000
   1.18738   1.21814   1.24869   1.27899   1.30902   1.33874
   1.36812   1.39715   1.42578   1.45399   1.48175   1.50904
   1.53583   1.56208   1.58779   1.61291   1.63742   1.66131
   1.68455   1.70711   1.72897   1.75011   1.77051   1.79015
   1.80902   1.82708   1.84433   1.86074   1.87631   1.89101
   1.90483   1.91775   1.92978   1.94088   1.95106   1.96029
   1.96858   1.97592   1.98229   1.98769   1.99211   1.99556
   1.99803   1.99951   2.00000
  
  
  
 ===========================================
 NXT      RL        T1        H1        Itrans  Pr   TW   TE   Cf
 S(1) ... S(NXT)
 UE(1) ... UE(NXT)
 X(1) ... X(NXT)
