 NXT =105              KASE=  1
 UREF=  0.160000E+03   BIGL=  0.300000E+01   NU  =  0.160000E-03

   I     X/C         S/C           RS         UE          DELS       THETA         H           CF         RTHETA
   1  0.4260E-02  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.5115E-04  0.2169E-04  0.2358E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
   2  0.4210E-02  0.7810E-04  0.9724E+00  0.4150E-02  0.7632E-04  0.3757E-04  0.2032E+01  0.2061E+01  0.4677E+00
   3  0.3550E-02  0.1194E-02  0.2493E+03  0.6960E-01  0.7113E-04  0.3468E-04  0.2051E+01  0.1303E+00  0.7241E+01
   4  0.2940E-02  0.2281E-02  0.9444E+03  0.1380E+00  0.5618E-04  0.2510E-04  0.2238E+01  0.7338E-01  0.1039E+02
   5  0.2390E-02  0.3345E-02  0.2108E+04  0.2101E+00  0.5011E-04  0.2183E-04  0.2296E+01  0.5165E-01  0.1376E+02
   6  0.1900E-02  0.4378E-02  0.3739E+04  0.2847E+00  0.4690E-04  0.2022E-04  0.2319E+01  0.3994E-01  0.1727E+02
   7  0.1460E-02  0.5398E-02  0.5874E+04  0.3627E+00  0.4476E-04  0.1921E-04  0.2330E+01  0.3254E-01  0.2091E+02
   8  0.1080E-02  0.6393E-02  0.8486E+04  0.4424E+00  0.4329E-04  0.1853E-04  0.2336E+01  0.2742E-01  0.2459E+02
   9  0.7600E-03  0.7377E-02  0.1160E+05  0.5242E+00  0.4220E-04  0.1803E-04  0.2340E+01  0.2366E-01  0.2836E+02
  10  0.5000E-03  0.8343E-02  0.1517E+05  0.6063E+00  0.4147E-04  0.1769E-04  0.2344E+01  0.2075E-01  0.3218E+02
  11  0.2900E-03  0.9306E-02  0.1926E+05  0.6897E+00  0.4092E-04  0.1744E-04  0.2346E+01  0.1845E-01  0.3608E+02
  12  0.1400E-03  0.1026E-01  0.2373E+05  0.7713E+00  0.4079E-04  0.1735E-04  0.2351E+01  0.1648E-01  0.4014E+02
  13  0.5000E-04  0.1119E-01  0.2860E+05  0.8518E+00  0.4061E-04  0.1727E-04  0.2352E+01  0.1497E-01  0.4413E+02
  14  0.1000E-04  0.1229E-01  0.3472E+05  0.9413E+00  0.4120E-04  0.1745E-04  0.2360E+01  0.1326E-01  0.4929E+02
  15  0.5000E-04  0.1339E-01  0.4160E+05  0.1035E+01  0.4082E-04  0.1736E-04  0.2352E+01  0.1226E-01  0.5392E+02
  16  0.1400E-03  0.1433E-01  0.4750E+05  0.1105E+01  0.4198E-04  0.1769E-04  0.2373E+01  0.1095E-01  0.5865E+02
  17  0.2900E-03  0.1528E-01  0.5372E+05  0.1172E+01  0.4296E-04  0.1807E-04  0.2377E+01  0.1005E-01  0.6353E+02
  18  0.5000E-03  0.1624E-01  0.6016E+05  0.1235E+01  0.4407E-04  0.1850E-04  0.2382E+01  0.9255E-02  0.6853E+02
  19  0.7600E-03  0.1721E-01  0.6667E+05  0.1291E+01  0.4553E-04  0.1903E-04  0.2392E+01  0.8487E-02  0.7374E+02
  20  0.1080E-02  0.1819E-01  0.7332E+05  0.1344E+01  0.4713E-04  0.1964E-04  0.2400E+01  0.7819E-02  0.7916E+02
  21  0.1460E-02  0.1919E-01  0.7998E+05  0.1390E+01  0.4910E-04  0.2035E-04  0.2412E+01  0.7170E-02  0.8485E+02
  22  0.1900E-02  0.2021E-01  0.8668E+05  0.1430E+01  0.5137E-04  0.2118E-04  0.2425E+01  0.6572E-02  0.9087E+02
  23  0.2390E-02  0.2124E-01  0.9333E+05  0.1465E+01  0.5388E-04  0.2210E-04  0.2438E+01  0.6033E-02  0.9711E+02
  24  0.2940E-02  0.2230E-01  0.1000E+06  0.1494E+01  0.5669E-04  0.2312E-04  0.2452E+01  0.5537E-02  0.1036E+03
  25  0.3550E-02  0.2339E-01  0.1066E+06  0.1519E+01  0.5994E-04  0.2426E-04  0.2471E+01  0.5047E-02  0.1105E+03
  26  0.4210E-02  0.2451E-01  0.1130E+06  0.1537E+01  0.6369E-04  0.2555E-04  0.2493E+01  0.4573E-02  0.1178E+03
  27  0.4940E-02  0.2566E-01  0.1195E+06  0.1552E+01  0.6761E-04  0.2693E-04  0.2510E+01  0.4180E-02  0.1254E+03
  28  0.5710E-02  0.2684E-01  0.1260E+06  0.1565E+01  0.7109E-04  0.2829E-04  0.2513E+01  0.3926E-02  0.1328E+03
  29  0.6550E-02  0.2806E-01  0.1326E+06  0.1575E+01  0.7519E-04  0.2973E-04  0.2529E+01  0.3617E-02  0.1405E+03
  30  0.7440E-02  0.2930E-01  0.1392E+06  0.1584E+01  0.7916E-04  0.3119E-04  0.2538E+01  0.3376E-02  0.1482E+03
  31  0.8380E-02  0.3059E-01  0.1459E+06  0.1589E+01  0.8369E-04  0.3274E-04  0.2556E+01  0.3107E-02  0.1561E+03
  32  0.9380E-02  0.3192E-01  0.1525E+06  0.1593E+01  0.8844E-04  0.3437E-04  0.2574E+01  0.2865E-02  0.1643E+03
  33  0.1044E-01  0.3328E-01  0.1593E+06  0.1595E+01  0.9334E-04  0.3606E-04  0.2589E+01  0.2654E-02  0.1726E+03
  34  0.1155E-01  0.3469E-01  0.1660E+06  0.1596E+01  0.9848E-04  0.3781E-04  0.2605E+01  0.2456E-02  0.1810E+03
  35  0.1272E-01  0.3613E-01  0.1729E+06  0.1595E+01  0.1035E-03  0.3960E-04  0.2615E+01  0.2301E-02  0.1895E+03
  36  0.1394E-01  0.3761E-01  0.1798E+06  0.1594E+01  0.1090E-03  0.4143E-04  0.2630E+01  0.2138E-02  0.1981E+03
  37  0.1522E-01  0.3914E-01  0.1869E+06  0.1592E+01  0.1144E-03  0.4330E-04  0.2641E+01  0.2008E-02  0.2068E+03
  38  0.1656E-01  0.4073E-01  0.1941E+06  0.1589E+01  0.1202E-03  0.4524E-04  0.2658E+01  0.1868E-02  0.2156E+03
  39  0.1795E-01  0.4234E-01  0.2013E+06  0.1585E+01  0.1265E-03  0.4724E-04  0.2679E+01  0.1728E-02  0.2246E+03
  40  0.1939E-01  0.4400E-01  0.2087E+06  0.1581E+01  0.1315E-03  0.4918E-04  0.2674E+01  0.1678E-02  0.2333E+03
  41  0.2090E-01  0.4572E-01  0.2163E+06  0.1577E+01  0.1377E-03  0.5119E-04  0.2689E+01  0.1573E-02  0.2422E+03
  42  0.2245E-01  0.4747E-01  0.2239E+06  0.1572E+01  0.1445E-03  0.5326E-04  0.2713E+01  0.1456E-02  0.2512E+03
  43  0.2406E-01  0.4927E-01  0.2317E+06  0.1568E+01  0.1501E-03  0.5531E-04  0.2714E+01  0.1402E-02  0.2602E+03
  44  0.2573E-01  0.5112E-01  0.2397E+06  0.1563E+01  0.1564E-03  0.5739E-04  0.2724E+01  0.1332E-02  0.2692E+03
  45  0.2745E-01  0.5301E-01  0.2479E+06  0.1559E+01  0.1617E-03  0.5944E-04  0.2720E+01  0.1300E-02  0.2780E+03
  46  0.2922E-01  0.5495E-01  0.2566E+06  0.1557E+01  0.1631E-03  0.6124E-04  0.2663E+01  0.1396E-02  0.2860E+03
  47  0.3324E-01  0.5929E-01  0.2731E+06  0.1535E+01  0.2069E-03  0.6717E-04  0.3080E+01  0.6315E-03  0.3094E+03
  48  0.3977E-01  0.6627E-01  0.3020E+06  0.1519E+01  0.2083E-03  0.7425E-04  0.2805E+01  0.9260E-03  0.3384E+03
  49  0.4687E-01  0.7376E-01  0.3326E+06  0.1503E+01  0.2317E-03  0.8153E-04  0.2842E+01  0.8023E-03  0.3677E+03
  50  0.5452E-01  0.8174E-01  0.3648E+06  0.1488E+01  0.2549E-03  0.8889E-04  0.2867E+01  0.7137E-03  0.3967E+03
  51  0.6271E-01  0.9023E-01  0.3985E+06  0.1472E+01  0.2800E-03  0.9642E-04  0.2904E+01  0.6261E-03  0.4259E+03
  52  0.7143E-01  0.9920E-01  0.4337E+06  0.1457E+01  0.3053E-03  0.1040E-03  0.2934E+01  0.5571E-03  0.4549E+03
  53  0.8067E-01  0.1087E+00  0.4706E+06  0.1444E+01  0.3282E-03  0.1116E-03  0.2940E+01  0.5195E-03  0.4835E+03
  54  0.9043E-01  0.1186E+00  0.5091E+06  0.1431E+01  0.3519E-03  0.1192E-03  0.2951E+01  0.4813E-03  0.5119E+03
  55  0.1007E+00  0.1290E+00  0.5490E+06  0.1418E+01  0.3774E-03  0.1269E-03  0.2974E+01  0.4391E-03  0.5400E+03
  56  0.1114E+00  0.1399E+00  0.5901E+06  0.1406E+01  0.4065E-03  0.1347E-03  0.3017E+01  0.3865E-03  0.5684E+03
  57  0.1226E+00  0.1512E+00  0.6328E+06  0.1395E+01  0.4302E-03  0.1425E-03  0.3019E+01  0.3671E-03  0.5963E+03
  58  0.1343E+00  0.1630E+00  0.6765E+06  0.1384E+01  0.4598E-03  0.1504E-03  0.3057E+01  0.3269E-03  0.6242E+03
  59  0.1464E+00  0.1752E+00  0.7213E+06  0.1372E+01  0.4935E-03  0.1584E-03  0.3115E+01  0.2795E-03  0.6523E+03
  60  0.1590E+00  0.1878E+00  0.7672E+06  0.1362E+01  0.5247E-03  0.1665E-03  0.3150E+01  0.2481E-03  0.6803E+03
  61  0.1720E+00  0.2008E+00  0.8140E+06  0.1351E+01  0.5584E-03  0.1747E-03  0.3196E+01  0.2142E-03  0.7083E+03
  62  0.1853E+00  0.2142E+00  0.8620E+06  0.1341E+01  0.5832E-03  0.1828E-03  0.3190E+01  0.2093E-03  0.7357E+03
  63  0.1991E+00  0.2280E+00  0.9108E+06  0.1332E+01  0.6199E-03  0.1910E-03  0.3245E+01  0.1741E-03  0.7631E+03
  64  0.2132E+00  0.2421E+00  0.9602E+06  0.1322E+01  0.6701E-03  0.1994E-03  0.3360E+01  0.1102E-03  0.7909E+03
  65  0.2277E+00  0.2566E+00  0.1010E+07  0.1312E+01  0.7184E-03  0.2080E-03  0.3454E+01  0.5560E-04  0.8187E+03
  66  0.2424E+00  0.2714E+00  0.1061E+07  0.1303E+01  0.7546E-03  0.2165E-03  0.3486E+01  0.3593E-04  0.8461E+03
  67  0.2576E+00  0.2865E+00  0.1112E+07  0.1294E+01  0.7961E-03  0.2250E-03  0.3539E+01  0.3800E-05  0.8734E+03
  68  0.2730E+00  0.3019E+00  0.1164E+07  0.1285E+01  0.8767E-03  0.2337E-03  0.3751E+01 -0.1612E-03  0.9009E+03
 FLOW SEPARATES AND CALCULATION STOPS
