  SECTION 11.8c TEST 3                                                          
0nxt   = 60              iwbcoe=  0              iebcoe=  1              iturb =  1
 etae  =  0.800000E+01   deta1 =  0.250000E-01   vgp   =  0.108000E+01   pr    =  0.720000E+00
,gwa   =  0.500000E-06   rey   =  0.500000E+05
   itl,mass flux,err,f    1  0.10085E+01  0.84552E-02  0.17792E-01
   itl,mass flux,err,f    2  0.10220E+01  0.21974E-01  0.18237E-01
   itl,mass flux,err,f    3  0.10109E+01  0.10906E-01  0.17876E-01
   itl,mass flux,err,f    4  0.10050E+01  0.50292E-02  0.17690E-01
   itl,mass flux,err,f    5  0.10026E+01  0.26164E-02  0.17616E-01
   itl,mass flux,err,f    6  0.10013E+01  0.13384E-02  0.17575E-01
cal. trubulent profiles : j,yp,prt,edv,dudy,up
    1  0.00000E+00  0.12990E+01  0.00000E+00  0.10988E+03  0.00000E+00
    2  0.16987E-03  0.12961E+01  0.58531E-05  0.10986E+03  0.18663E-01
    3  0.35332E-03  0.12929E+01  0.10774E-03  0.10983E+03  0.38815E-01
    4  0.55146E-03  0.12894E+01  0.62762E-03  0.10975E+03  0.60568E-01
    5  0.76544E-03  0.12858E+01  0.22814E-02  0.10955E+03  0.84031E-01
    6  0.99654E-03  0.12819E+01  0.63933E-02  0.10907E+03  0.10929E+00
    7  0.12461E-02  0.12777E+01  0.15154E-01  0.10810E+03  0.13639E+00
    8  0.15157E-02  0.12732E+01  0.31855E-01  0.10632E+03  0.16529E+00
    9  0.18068E-02  0.12684E+01  0.60962E-01  0.10337E+03  0.19582E+00
   10  0.21212E-02  0.12633E+01  0.10787E+00  0.98965E+02  0.22763E+00
   11  0.24608E-02  0.12578E+01  0.17828E+00  0.93017E+02  0.26022E+00
   12  0.28275E-02  0.12520E+01  0.27755E+00  0.85755E+02  0.29300E+00
   13  0.32236E-02  0.12458E+01  0.41035E+00  0.77647E+02  0.32536E+00
   14  0.36513E-02  0.12393E+01  0.58077E+00  0.69245E+02  0.35678E+00
   15  0.41133E-02  0.12323E+01  0.79267E+00  0.61030E+02  0.38687E+00
   16  0.46123E-02  0.12249E+01  0.10501E+01  0.53339E+02  0.41540E+00
   17  0.51511E-02  0.12171E+01  0.13574E+01  0.46359E+02  0.44226E+00
   18  0.57331E-02  0.12089E+01  0.17196E+01  0.40162E+02  0.46744E+00
   19  0.63616E-02  0.12002E+01  0.21419E+01  0.34742E+02  0.49098E+00
   20  0.70404E-02  0.11911E+01  0.26301E+01  0.30048E+02  0.51297E+00
   21  0.77735E-02  0.11816E+01  0.31905E+01  0.26011E+02  0.53352E+00
   22  0.85652E-02  0.11715E+01  0.38295E+01  0.22551E+02  0.55274E+00
   23  0.94203E-02  0.11611E+01  0.45539E+01  0.19593E+02  0.57076E+00
   24  0.10344E-01  0.11502E+01  0.53705E+01  0.17066E+02  0.58769E+00
   25  0.11341E-01  0.11390E+01  0.62861E+01  0.14906E+02  0.60363E+00
   26  0.12418E-01  0.11273E+01  0.73075E+01  0.13059E+02  0.61869E+00
   27  0.13582E-01  0.11153E+01  0.84414E+01  0.11477E+02  0.63297E+00
   28  0.14838E-01  0.11031E+01  0.96939E+01  0.10120E+02  0.64653E+00
   29  0.16195E-01  0.10905E+01  0.11071E+02  0.89534E+01  0.65947E+00
   30  0.17660E-01  0.10778E+01  0.12578E+02  0.79478E+01  0.67186E+00
   31  0.19243E-01  0.10650E+01  0.14220E+02  0.70789E+01  0.68375E+00
   32  0.20952E-01  0.10522E+01  0.16002E+02  0.63261E+01  0.69521E+00
   33  0.22799E-01  0.10394E+01  0.17927E+02  0.56718E+01  0.70628E+00
   34  0.24792E-01  0.10267E+01  0.20001E+02  0.51015E+01  0.71702E+00
   35  0.26945E-01  0.10143E+01  0.22226E+02  0.46025E+01  0.72747E+00
   36  0.29271E-01  0.10023E+01  0.24607E+02  0.41646E+01  0.73766E+00
   37  0.31783E-01  0.99071E+00  0.27150E+02  0.37786E+01  0.74764E+00
   38  0.34495E-01  0.97972E+00  0.29859E+02  0.34372E+01  0.75742E+00
   39  0.37424E-01  0.96940E+00  0.32744E+02  0.31339E+01  0.76705E+00
   40  0.40588E-01  0.95984E+00  0.35811E+02  0.28633E+01  0.77653E+00
   41  0.44005E-01  0.95113E+00  0.39073E+02  0.26209E+01  0.78590E+00
   42  0.47696E-01  0.94331E+00  0.42542E+02  0.24028E+01  0.79517E+00
   43  0.51681E-01  0.93642E+00  0.46233E+02  0.22057E+01  0.80436E+00
   44  0.55985E-01  0.93047E+00  0.50166E+02  0.20269E+01  0.81347E+00
   45  0.60634E-01  0.92544E+00  0.54358E+02  0.18642E+01  0.82251E+00
   46  0.65655E-01  0.92129E+00  0.58833E+02  0.17156E+01  0.83150E+00
   47  0.71077E-01  0.91796E+00  0.63613E+02  0.15794E+01  0.84043E+00
   48  0.76933E-01  0.91535E+00  0.68723E+02  0.14545E+01  0.84931E+00
   49  0.83258E-01  0.91337E+00  0.74188E+02  0.13395E+01  0.85815E+00
   50  0.90088E-01  0.91193E+00  0.80034E+02  0.12336E+01  0.86694E+00
   51  0.97465E-01  0.91090E+00  0.86287E+02  0.11360E+01  0.87568E+00
   52  0.10543E+00  0.91020E+00  0.92973E+02  0.10458E+01  0.88437E+00
   53  0.11404E+00  0.90974E+00  0.10012E+03  0.96257E+00  0.89301E+00
   54  0.12333E+00  0.90946E+00  0.10775E+03  0.88566E+00  0.90160E+00
   55  0.13337E+00  0.90929E+00  0.11588E+03  0.81456E+00  0.91013E+00
   56  0.14420E+00  0.90919E+00  0.12455E+03  0.74883E+00  0.91860E+00
   57  0.15591E+00  0.90914E+00  0.12498E+03  0.73596E+00  0.92729E+00
   58  0.16855E+00  0.90911E+00  0.12498E+03  0.72494E+00  0.93653E+00
   59  0.18221E+00  0.90910E+00  0.12498E+03  0.71303E+00  0.94634E+00
   60  0.19695E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.70018E+00  0.95676E+00
   61  0.21288E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.68629E+00  0.96780E+00
   62  0.23008E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.67129E+00  0.97948E+00
   63  0.24866E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.65510E+00  0.99180E+00
   64  0.26872E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.63760E+00  0.10048E+01
   65  0.29039E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.61871E+00  0.10184E+01
   66  0.31379E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.59831E+00  0.10326E+01
   67  0.33906E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.57627E+00  0.10475E+01
   68  0.36636E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.55248E+00  0.10629E+01
   69  0.39583E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.52677E+00  0.10788E+01
   70  0.42767E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.49901E+00  0.10951E+01
   71  0.46205E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.46904E+00  0.11117E+01
   72  0.49919E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.43666E+00  0.11286E+01
   73  0.53929E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.40169E+00  0.11454E+01
   74  0.58261E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.36393E+00  0.11619E+01
   75  0.62938E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.32314E+00  0.11780E+01
   76  0.67990E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.27909E+00  0.11932E+01
   77  0.73447E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.23152E+00  0.12072E+01
   78  0.79339E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.18014E+00  0.12193E+01
   79  0.85704E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.12465E+00  0.12290E+01
   80  0.92577E+00  0.90909E+00  0.12498E+03  0.64722E-01  0.12355E+01
   81  0.10000E+01  0.90909E+00  0.12498E+03  0.00000E+00  0.12379E+01

0n=  1     x =  0.200000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000  0.847878E+00  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500  0.870932E+00  0.848452E+00  0.186632E-01  0.169867E-03
   3   0.05200  0.891922E+00  0.710468E+00  0.388149E-01  0.353324E-03
   4   0.08116  0.910775E+00  0.586537E+00  0.605678E-01  0.551457E-03
   5   0.11265  0.927460E+00  0.476855E+00  0.840305E-01  0.765441E-03
   6   0.14667  0.941994E+00  0.381315E+00  0.109292E+00  0.996543E-03
   7   0.18340  0.954438E+00  0.299512E+00  0.136394E+00  0.124613E-02
   8   0.22307  0.964897E+00  0.230757E+00  0.165295E+00  0.151569E-02
   9   0.26592  0.973513E+00  0.174114E+00  0.195819E+00  0.180681E-02
  10   0.31219  0.980460E+00  0.128448E+00  0.227628E+00  0.212123E-02
  11   0.36216  0.985932E+00  0.924813E-01  0.260223E+00  0.246079E-02
  12   0.41614  0.990134E+00  0.648583E-01  0.293004E+00  0.282752E-02
  13   0.47443  0.993274E+00  0.442130E-01  0.325363E+00  0.322359E-02
  14   0.53738  0.995554E+00  0.292295E-01  0.356780E+00  0.365135E-02
  15   0.60537  0.997156E+00  0.186945E-01  0.386872E+00  0.411332E-02
  16   0.67880  0.998245E+00  0.115366E-01  0.415403E+00  0.461226E-02
  17   0.75811  0.998958E+00  0.684970E-02  0.442265E+00  0.515110E-02
  18   0.84376  0.999407E+00  0.390079E-02  0.467441E+00  0.573306E-02
  19   0.93626  0.999677E+00  0.212360E-02  0.490980E+00  0.636157E-02
  20   1.03616  0.999833E+00  0.110120E-02  0.512969E+00  0.704036E-02
  21   1.14405  0.999918E+00  0.541802E-03  0.533518E+00  0.777346E-02
  22   1.26057  0.999962E+00  0.251869E-03  0.552742E+00  0.856521E-02
  23   1.38642  0.999983E+00  0.110128E-03  0.570761E+00  0.942029E-02
  24   1.52233  0.999993E+00  0.450687E-04  0.587688E+00  0.103438E-01
  25   1.66912  0.999997E+00  0.171717E-04  0.603631E+00  0.113412E-01
  26   1.82765  0.999999E+00  0.605654E-05  0.618693E+00  0.124183E-01
  27   1.99886  0.100000E+01  0.196530E-05  0.632965E+00  0.135816E-01
  28   2.18377  0.100000E+01  0.582815E-06  0.646533E+00  0.148380E-01
  29   2.38347  0.100000E+01  0.156819E-06  0.659473E+00  0.161950E-01
  30   2.59915  0.100000E+01  0.379891E-07  0.671857E+00  0.176604E-01
  31   2.83208  0.100000E+01  0.821596E-08  0.683749E+00  0.192431E-01
  32   3.08365  0.100000E+01  0.157202E-08  0.695205E+00  0.209524E-01
  33   3.35534  0.100000E+01  0.263513E-09  0.706280E+00  0.227985E-01
  34   3.64877  0.100000E+01  0.382906E-10  0.717020E+00  0.247922E-01
  35   3.96567  0.100000E+01  0.476834E-11  0.727467E+00  0.269455E-01
  36   4.30792  0.100000E+01  0.502646E-12  0.737661E+00  0.292710E-01
  37   4.67756  0.100000E+01  0.442580E-13  0.747636E+00  0.317826E-01
  38   5.07676  0.100000E+01  0.320847E-14  0.757422E+00  0.344950E-01
  39   5.50790  0.100000E+01  0.188551E-15  0.767047E+00  0.374245E-01
  40   5.97354  0.100000E+01  0.883261E-17  0.776534E+00  0.405883E-01
  41   6.47642  0.100000E+01  0.323893E-18  0.785904E+00  0.440053E-01
  42   7.01953  0.100000E+01  0.911719E-20  0.795173E+00  0.476955E-01
  43   7.60610  0.100000E+01  0.192875E-21  0.804357E+00  0.516811E-01

0n=  2     x =  0.300000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000 -0.368455E+01  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500 -0.365765E+01  0.115135E+01  0.150445E-02  0.136931E-04
   3   0.05200 -0.362471E+01  0.128865E+01  0.312926E-02  0.284816E-04
   4   0.08116 -0.358535E+01  0.141128E+01  0.488405E-02  0.444532E-04
   5   0.11265 -0.353921E+01  0.151892E+01  0.677923E-02  0.617025E-04
   6   0.14667 -0.348597E+01  0.161152E+01  0.882601E-02  0.803318E-04
   7   0.18340 -0.342535E+01  0.168930E+01  0.110365E-01  0.100451E-03
   8   0.22307 -0.335707E+01  0.175273E+01  0.134239E-01  0.122181E-03
   9   0.26592 -0.328091E+01  0.180253E+01  0.160023E-01  0.145648E-03
  10   0.31219 -0.319664E+01  0.183955E+01  0.187869E-01  0.170993E-03
  11   0.36216 -0.310408E+01  0.186477E+01  0.217936E-01  0.198365E-03
  12   0.41614 -0.300304E+01  0.187920E+01  0.250409E-01  0.227928E-03
  13   0.47443 -0.289337E+01  0.188386E+01  0.285479E-01  0.259855E-03
  14   0.53738 -0.277490E+01  0.187963E+01  0.323355E-01  0.294337E-03
  15   0.60537 -0.264752E+01  0.186730E+01  0.364261E-01  0.331577E-03
  16   0.67880 -0.251114E+01  0.184742E+01  0.408429E-01  0.371796E-03
  17   0.75811 -0.236570E+01  0.182036E+01  0.456118E-01  0.415232E-03
  18   0.84376 -0.221125E+01  0.178637E+01  0.507622E-01  0.462144E-03
  19   0.93626 -0.204790E+01  0.174548E+01  0.563246E-01  0.512809E-03
  20   1.03616 -0.187592E+01  0.169748E+01  0.623297E-01  0.567527E-03
  21   1.14405 -0.169577E+01  0.164204E+01  0.688094E-01  0.626622E-03
  22   1.26057 -0.150810E+01  0.157907E+01  0.758074E-01  0.690445E-03
  23   1.38642 -0.131383E+01  0.150834E+01  0.833652E-01  0.759373E-03
  24   1.52233 -0.111421E+01  0.142913E+01  0.915046E-01  0.833816E-03
  25   1.66912 -0.910827E+00  0.134198E+01  0.100293E+00  0.914215E-03
  26   1.82765 -0.705604E+00  0.124711E+01  0.109781E+00  0.100104E-02
  27   1.99886 -0.500897E+00  0.114415E+01  0.119964E+00  0.109482E-02
  28   2.18377 -0.299411E+00  0.103515E+01  0.130961E+00  0.119610E-02
  29   2.38347 -0.104122E+00  0.920661E+00  0.142757E+00  0.130548E-02
  30   2.59915  0.817431E-01  0.802878E+00  0.155423E+00  0.142361E-02
  31   2.83208  0.254961E+00  0.684408E+00  0.169017E+00  0.155120E-02
  32   3.08365  0.412429E+00  0.567490E+00  0.183464E+00  0.168898E-02
  33   3.35534  0.551508E+00  0.456306E+00  0.198953E+00  0.183780E-02
  34   3.64877  0.670273E+00  0.353194E+00  0.215213E+00  0.199851E-02
  35   3.96567  0.767777E+00  0.262163E+00  0.232510E+00  0.217209E-02
  36   4.30792  0.844294E+00  0.184977E+00  0.250504E+00  0.235955E-02
  37   4.67756  0.901268E+00  0.123295E+00  0.269270E+00  0.256200E-02
  38   5.07676  0.941248E+00  0.770001E-01  0.288815E+00  0.278066E-02
  39   5.50790  0.967455E+00  0.445723E-01  0.308468E+00  0.301680E-02
  40   5.97354  0.983365E+00  0.237653E-01  0.328907E+00  0.327184E-02
  41   6.47642  0.992236E+00  0.115127E-01  0.349137E+00  0.354728E-02
  42   7.01953  0.996726E+00  0.502439E-02  0.369378E+00  0.384476E-02
  43   7.60610  0.998773E+00  0.195435E-02  0.389886E+00  0.416603E-02
  44   8.23958  0.999604E+00  0.669416E-03  0.409728E+00  0.451301E-02
  45   8.92375  0.999903E+00  0.203358E-03  0.429136E+00  0.488774E-02
  46   9.66265  0.100000E+01  0.596309E-04  0.448380E+00  0.529245E-02
0gmix =  0.999373E+00   nuxm =  0.779579E+03

0n=  3     x =  0.400000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000 -0.251515E+01  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500 -0.249015E+01  0.100005E+01  0.173719E-02  0.158114E-04
   3   0.05200 -0.246314E+01  0.100017E+01  0.361336E-02  0.328877E-04
   4   0.08116 -0.243398E+01  0.100038E+01  0.563962E-02  0.513301E-04
   5   0.11265 -0.240247E+01  0.100069E+01  0.782797E-02  0.712479E-04
   6   0.14667 -0.236842E+01  0.100112E+01  0.101914E-01  0.927591E-04
   7   0.18340 -0.233164E+01  0.100168E+01  0.127439E-01  0.115991E-03
   8   0.22307 -0.229189E+01  0.100238E+01  0.155006E-01  0.141082E-03
   9   0.26592 -0.224892E+01  0.100324E+01  0.184778E-01  0.168180E-03
  10   0.31219 -0.220247E+01  0.100425E+01  0.216926E-01  0.197446E-03
  11   0.36216 -0.215226E+01  0.100540E+01  0.251644E-01  0.229053E-03
  12   0.41614 -0.209796E+01  0.100667E+01  0.289140E-01  0.263188E-03
  13   0.47443 -0.203924E+01  0.100802E+01  0.329636E-01  0.300055E-03
  14   0.53738 -0.197574E+01  0.100940E+01  0.373371E-01  0.339871E-03
  15   0.60537 -0.190706E+01  0.101066E+01  0.420589E-01  0.382872E-03
  16   0.67880 -0.183281E+01  0.101170E+01  0.471576E-01  0.429313E-03
  17   0.75811 -0.175255E+01  0.101236E+01  0.526643E-01  0.479469E-03
  18   0.84376 -0.166585E+01  0.101237E+01  0.586114E-01  0.533638E-03
  19   0.93626 -0.157225E+01  0.101129E+01  0.650286E-01  0.592141E-03
  20   1.03616 -0.147135E+01  0.100879E+01  0.719564E-01  0.655323E-03
  21   1.14405 -0.136274E+01  0.100444E+01  0.794385E-01  0.723561E-03
  22   1.26057 -0.124611E+01  0.997396E+00  0.875083E-01  0.797257E-03
  23   1.38642 -0.112126E+01  0.986830E+00  0.962084E-01  0.876849E-03
  24   1.52233 -0.988123E+00  0.972263E+00  0.105604E+00  0.962808E-03
  25   1.66912 -0.846890E+00  0.952072E+00  0.115710E+00  0.105564E-02
  26   1.82765 -0.698068E+00  0.925458E+00  0.126597E+00  0.115591E-02
  27   1.99886 -0.542507E+00  0.891717E+00  0.138330E+00  0.126419E-02
  28   2.18377 -0.381598E+00  0.848698E+00  0.150869E+00  0.138114E-02
  29   2.38347 -0.217251E+00  0.797223E+00  0.164410E+00  0.150744E-02
  30   2.59915 -0.520158E-01  0.735016E+00  0.178732E+00  0.164385E-02
  31   2.83208  0.110976E+00  0.664461E+00  0.194178E+00  0.179117E-02
  32   3.08365  0.268109E+00  0.584774E+00  0.210332E+00  0.195027E-02
  33   3.35534  0.415502E+00  0.500230E+00  0.227712E+00  0.212210E-02
  34   3.64877  0.549331E+00  0.411946E+00  0.245526E+00  0.230768E-02
  35   3.96567  0.666249E+00  0.325938E+00  0.264453E+00  0.250811E-02
  36   4.30792  0.764021E+00  0.245403E+00  0.283801E+00  0.272457E-02
  37   4.67756  0.841686E+00  0.174823E+00  0.303692E+00  0.295835E-02
  38   5.07676  0.899940E+00  0.117026E+00  0.324320E+00  0.321083E-02
  39   5.50790  0.940857E+00  0.727798E-01  0.344453E+00  0.348350E-02
  40   5.97354  0.967549E+00  0.418682E-01  0.365030E+00  0.377800E-02
  41   6.47642  0.983622E+00  0.220563E-01  0.385747E+00  0.409605E-02
  42   7.01953  0.992467E+00  0.105164E-01  0.405527E+00  0.443954E-02
  43   7.60610  0.996875E+00  0.451215E-02  0.425287E+00  0.481052E-02
  44   8.23958  0.998850E+00  0.172240E-02  0.444863E+00  0.521117E-02
  45   8.92375  0.999636E+00  0.577635E-03  0.463582E+00  0.564388E-02
  46   9.66265  0.999912E+00  0.168452E-03  0.481603E+00  0.611120E-02
  47  10.46066  0.100000E+01  0.519943E-04  0.499219E+00  0.661591E-02
0gmix =  0.999109E+00   nuxm =  0.899843E+03

0n=  4     x =  0.500000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000 -0.243978E+01  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500 -0.241478E+01  0.100001E+01  0.194224E-02  0.176777E-04
   3   0.05200 -0.238778E+01  0.100000E+01  0.403985E-02  0.367696E-04
   4   0.08116 -0.235862E+01  0.999971E+00  0.630528E-02  0.573888E-04
   5   0.11265 -0.232713E+01  0.999909E+00  0.875194E-02  0.796576E-04
   6   0.14667 -0.229312E+01  0.999805E+00  0.113943E-01  0.103708E-03
   7   0.18340 -0.225639E+01  0.999647E+00  0.142481E-01  0.129682E-03
   8   0.22307 -0.221674E+01  0.999419E+00  0.173302E-01  0.157734E-03
   9   0.26592 -0.217393E+01  0.999094E+00  0.206584E-01  0.188031E-03
  10   0.31219 -0.212771E+01  0.998648E+00  0.242525E-01  0.220751E-03
  11   0.36216 -0.207781E+01  0.998049E+00  0.281342E-01  0.256089E-03
  12   0.41614 -0.202397E+01  0.997256E+00  0.323264E-01  0.294253E-03
  13   0.47443 -0.196587E+01  0.996214E+00  0.368539E-01  0.335471E-03
  14   0.53738 -0.190319E+01  0.994826E+00  0.417422E-01  0.379987E-03
  15   0.60537 -0.183562E+01  0.993010E+00  0.470205E-01  0.428064E-03
  16   0.67880 -0.176279E+01  0.990679E+00  0.527210E-01  0.479986E-03
  17   0.75811 -0.168434E+01  0.987695E+00  0.588777E-01  0.536063E-03
  18   0.84376 -0.159991E+01  0.983758E+00  0.655204E-01  0.596626E-03
  19   0.93626 -0.150915E+01  0.978728E+00  0.726922E-01  0.662033E-03
  20   1.03616 -0.141169E+01  0.972380E+00  0.804377E-01  0.732674E-03
  21   1.14405 -0.130722E+01  0.964142E+00  0.887881E-01  0.808965E-03
  22   1.26057 -0.119549E+01  0.953655E+00  0.977946E-01  0.891360E-03
  23   1.38642 -0.107629E+01  0.940617E+00  0.107522E+00  0.980347E-03
  24   1.52233 -0.949599E+00  0.923716E+00  0.117969E+00  0.107645E-02
  25   1.66912 -0.815540E+00  0.902868E+00  0.129240E+00  0.118025E-02
  26   1.82765 -0.674470E+00  0.876866E+00  0.141349E+00  0.129234E-02
  27   1.99886 -0.527102E+00  0.844597E+00  0.154329E+00  0.141341E-02
  28   2.18377 -0.374513E+00  0.805826E+00  0.168279E+00  0.154416E-02
  29   2.38347 -0.218314E+00  0.758498E+00  0.183085E+00  0.168537E-02
  30   2.59915 -0.606347E-01  0.703679E+00  0.198961E+00  0.183788E-02
  31   2.83208  0.958103E-01  0.639587E+00  0.215625E+00  0.200258E-02
  32   3.08365  0.247775E+00  0.568556E+00  0.233315E+00  0.218047E-02
  33   3.35534  0.391716E+00  0.491040E+00  0.251756E+00  0.237258E-02
  34   3.64877  0.523953E+00  0.410280E+00  0.270885E+00  0.258007E-02
  35   3.96567  0.641244E+00  0.329959E+00  0.290915E+00  0.280415E-02
  36   4.30792  0.741020E+00  0.253091E+00  0.310867E+00  0.304616E-02
  37   4.67756  0.821921E+00  0.184648E+00  0.331528E+00  0.330753E-02
  38   5.07676  0.884117E+00  0.126951E+00  0.352261E+00  0.358981E-02
  39   5.50790  0.929087E+00  0.816594E-01  0.372630E+00  0.389468E-02
  40   5.97354  0.959476E+00  0.488676E-01  0.393197E+00  0.422393E-02
  41   6.47642  0.978542E+00  0.269587E-01  0.413531E+00  0.457952E-02
  42   7.01953  0.989553E+00  0.135892E-01  0.432916E+00  0.496356E-02
  43   7.60610  0.995364E+00  0.622214E-02  0.452094E+00  0.537832E-02
  44   8.23958  0.998146E+00  0.256221E-02  0.470931E+00  0.582627E-02
  45   8.92375  0.999343E+00  0.938017E-03  0.489050E+00  0.631005E-02
  46   9.66265  0.999801E+00  0.300463E-03  0.506236E+00  0.683253E-02
  47  10.46066  0.999954E+00  0.821791E-04  0.522960E+00  0.739681E-02
  48  11.32252  0.100000E+01  0.255581E-04  0.539170E+00  0.800623E-02
0gmix =  0.998873E+00   nuxm =  0.822540E+03

0n=  5     x =  0.600000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000 -0.243616E+01  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500 -0.241116E+01  0.100001E+01  0.212762E-02  0.193649E-04
   3   0.05200 -0.238416E+01  0.100001E+01  0.442544E-02  0.402790E-04
   4   0.08116 -0.235500E+01  0.999980E+00  0.690709E-02  0.628663E-04
   5   0.11265 -0.232351E+01  0.999923E+00  0.958727E-02  0.872605E-04
   6   0.14667 -0.228950E+01  0.999825E+00  0.124819E-01  0.113606E-03
   7   0.18340 -0.225278E+01  0.999674E+00  0.156080E-01  0.142060E-03
   8   0.22307 -0.221313E+01  0.999452E+00  0.189842E-01  0.172789E-03
   9   0.26592 -0.217031E+01  0.999130E+00  0.226297E-01  0.205977E-03
  10   0.31219 -0.212409E+01  0.998690E+00  0.265669E-01  0.241821E-03
  11   0.36216 -0.207419E+01  0.998096E+00  0.308190E-01  0.280531E-03
  12   0.41614 -0.202034E+01  0.997306E+00  0.354113E-01  0.322339E-03
  13   0.47443 -0.196224E+01  0.996249E+00  0.403702E-01  0.367491E-03
  14   0.53738 -0.189957E+01  0.994831E+00  0.457240E-01  0.416255E-03
  15   0.60537 -0.183199E+01  0.993001E+00  0.515061E-01  0.468920E-03
  16   0.67880 -0.175916E+01  0.990649E+00  0.577507E-01  0.525799E-03
  17   0.75811 -0.168072E+01  0.987536E+00  0.644899E-01  0.587227E-03
  18   0.84376 -0.159631E+01  0.983507E+00  0.717642E-01  0.653571E-03
  19   0.93626 -0.150557E+01  0.978421E+00  0.796205E-01  0.725221E-03
  20   1.03616 -0.140816E+01  0.971812E+00  0.880928E-01  0.802604E-03
  21   1.14405 -0.130377E+01  0.963316E+00  0.972280E-01  0.886177E-03
  22   1.26057 -0.119213E+01  0.952765E+00  0.107094E+00  0.976436E-03
  23   1.38642 -0.107310E+01  0.938989E+00  0.117694E+00  0.107392E-02
  24   1.52233 -0.946633E+00  0.921937E+00  0.129126E+00  0.117919E-02
  25   1.66912 -0.812876E+00  0.900528E+00  0.141408E+00  0.129289E-02
  26   1.82765 -0.672237E+00  0.873766E+00  0.154573E+00  0.141569E-02
  27   1.99886 -0.525417E+00  0.841298E+00  0.168715E+00  0.154831E-02
  28   2.18377 -0.373562E+00  0.801191E+00  0.183732E+00  0.169154E-02
  29   2.38347 -0.218273E+00  0.754014E+00  0.199806E+00  0.184623E-02
  30   2.59915 -0.616996E-01  0.697906E+00  0.216708E+00  0.201329E-02
  31   2.83208  0.934449E-01  0.634194E+00  0.234587E+00  0.219372E-02
  32   3.08365  0.244035E+00  0.563026E+00  0.253292E+00  0.238858E-02
  33   3.35534  0.386554E+00  0.486092E+00  0.272580E+00  0.259904E-02
  34   3.64877  0.517586E+00  0.407027E+00  0.292897E+00  0.282632E-02
  35   3.96567  0.633951E+00  0.327359E+00  0.312961E+00  0.307179E-02
  36   4.30792  0.733213E+00  0.252692E+00  0.333685E+00  0.333690E-02
  37   4.67756  0.814257E+00  0.185820E+00  0.354714E+00  0.362322E-02
  38   5.07676  0.877124E+00  0.129140E+00  0.375090E+00  0.393244E-02
  39   5.50790  0.923190E+00  0.845519E-01  0.395626E+00  0.426640E-02
  40   5.97354  0.954928E+00  0.517698E-01  0.416142E+00  0.462708E-02
  41   6.47642  0.975331E+00  0.293769E-01  0.435560E+00  0.501661E-02
  42   7.01953  0.987488E+00  0.153877E-01  0.454646E+00  0.543731E-02
  43   7.60610  0.994166E+00  0.738280E-02  0.473380E+00  0.589166E-02
  44   8.23958  0.997524E+00  0.321786E-02  0.491653E+00  0.638236E-02
  45   8.92375  0.999056E+00  0.126251E-02  0.508821E+00  0.691231E-02
  46   9.66265  0.999687E+00  0.443862E-03  0.525423E+00  0.748466E-02
  47  10.46066  0.999920E+00  0.140826E-03  0.541514E+00  0.810280E-02
  48  11.32252  0.100000E+01  0.451037E-04  0.557066E+00  0.877038E-02
0gmix =  0.998645E+00   nuxm =  0.751713E+03

0n=  6     x =  0.700000E-06
0  j   eta          g             p            up            yp
   1   0.00000 -0.243845E+01  0.100000E+01  0.000000E+00  0.000000E+00
   2   0.02500 -0.241345E+01  0.100002E+01  0.229809E-02  0.209165E-04
   3   0.05200 -0.238645E+01  0.100002E+01  0.478002E-02  0.435063E-04
