SECTION 11.8bA TEST 2                                                           


result summary

  i      x           x/pe        cnl           cns
  1  0.2000E-06  0.1000E-06  0.0000E+00  0.3531E+03
  2  0.3000E-06  0.1500E-06  0.0000E+00  0.3085E+03
  3  0.4000E-06  0.2000E-06  0.0000E+00  0.2803E+03
  4  0.5000E-06  0.2500E-06  0.0000E+00  0.2602E+03
  5  0.6000E-06  0.3000E-06  0.0000E+00  0.2448E+03
  6  0.7000E-06  0.3500E-06  0.0000E+00  0.2326E+03
  7  0.8000E-06  0.4000E-06  0.0000E+00  0.2224E+03
  8  0.9000E-06  0.4500E-06  0.0000E+00  0.2139E+03
  9  0.1000E-05  0.5000E-06  0.0000E+00  0.2065E+03
 10  0.1200E-05  0.6000E-06  0.0000E+00  0.1943E+03
 11  0.1400E-05  0.7000E-06  0.0000E+00  0.1846E+03
 12  0.1600E-05  0.8000E-06  0.0000E+00  0.1766E+03
 13  0.2000E-05  0.1000E-05  0.0000E+00  0.1639E+03
 14  0.2500E-05  0.1250E-05  0.0000E+00  0.1522E+03
 15  0.3000E-05  0.1500E-05  0.0000E+00  0.1432E+03
 16  0.3500E-05  0.1750E-05  0.0000E+00  0.1360E+03
 17  0.4000E-05  0.2000E-05  0.0000E+00  0.1301E+03
 18  0.4500E-05  0.2250E-05  0.0000E+00  0.1251E+03
 19  0.5000E-05  0.2500E-05  0.0000E+00  0.1208E+03
 20  0.6000E-05  0.3000E-05  0.0000E+00  0.1136E+03
 21  0.7000E-05  0.3500E-05  0.0000E+00  0.1080E+03
 22  0.8000E-05  0.4000E-05  0.0000E+00  0.1033E+03
 23  0.9000E-05  0.4500E-05  0.0000E+00  0.9928E+02
 24  0.1000E-04  0.5000E-05  0.0000E+00  0.9585E+02
 25  0.1500E-04  0.7500E-05  0.0000E+00  0.8373E+02
 26  0.2000E-04  0.1000E-04  0.0000E+00  0.7608E+02
 27  0.2500E-04  0.1250E-04  0.0000E+00  0.7062E+02
 28  0.3000E-04  0.1500E-04  0.0000E+00  0.6646E+02
 29  0.3500E-04  0.1750E-04  0.0000E+00  0.6313E+02
 30  0.4000E-04  0.2000E-04  0.0000E+00  0.6038E+02
 31  0.4500E-04  0.2250E-04  0.0000E+00  0.5806E+02
 32  0.5000E-04  0.2500E-04  0.0000E+00  0.5605E+02
 33  0.6000E-04  0.3000E-04  0.0000E+00  0.5275E+02
 34  0.7500E-04  0.3750E-04  0.0000E+00  0.4897E+02
 35  0.1000E-03  0.5000E-04  0.0000E+00  0.4449E+02
 36  0.2000E-03  0.1000E-03  0.0000E+00  0.3531E+02
 37  0.3000E-03  0.1500E-03  0.3071E+02  0.3085E+02
 38  0.4000E-03  0.2000E-03  0.2792E+02  0.2803E+02
 39  0.5000E-03  0.2500E-03  0.2585E+02  0.2602E+02
 40  0.7500E-03  0.3750E-03  0.2241E+02  0.2273E+02
 41  0.1000E-02  0.5000E-03  0.2024E+02  0.2065E+02
 42  0.2000E-02  0.1000E-02  0.1589E+02  0.1639E+02
 43  0.3000E-02  0.1500E-02  0.1383E+02  0.0000E+00
 44  0.4000E-02  0.2000E-02  0.1255E+02  0.0000E+00
 45  0.5000E-02  0.2500E-02  0.1165E+02  0.0000E+00
 46  0.6000E-02  0.3000E-02  0.1096E+02  0.0000E+00
 47  0.7000E-02  0.3500E-02  0.1042E+02  0.0000E+00
 48  0.8000E-02  0.4000E-02  0.9981E+01  0.0000E+00
 49  0.9000E-02  0.4500E-02  0.9608E+01  0.0000E+00
 50  0.1000E-01  0.5000E-02  0.9289E+01  0.0000E+00
 51  0.1250E-01  0.6250E-02  0.8655E+01  0.0000E+00
 52  0.1500E-01  0.7500E-02  0.8177E+01  0.0000E+00
 53  0.1750E-01  0.8750E-02  0.7800E+01  0.0000E+00
 54  0.2000E-01  0.1000E-01  0.7491E+01  0.0000E+00
 55  0.2500E-01  0.1250E-01  0.7013E+01  0.0000E+00
 56  0.3000E-01  0.1500E-01  0.6655E+01  0.0000E+00
 57  0.4000E-01  0.2000E-01  0.6148E+01  0.0000E+00
 58  0.5000E-01  0.2500E-01  0.5801E+01  0.0000E+00
 59  0.6000E-01  0.3000E-01  0.5547E+01  0.0000E+00
 60  0.7000E-01  0.3500E-01  0.5352E+01  0.0000E+00
 61  0.8000E-01  0.4000E-01  0.5198E+01  0.0000E+00
 62  0.9000E-01  0.4500E-01  0.5074E+01  0.0000E+00
 63  0.1000E+00  0.5000E-01  0.4972E+01  0.0000E+00
 64  0.1500E+00  0.7500E-01  0.4659E+01  0.0000E+00
 65  0.2000E+00  0.1000E+00  0.4514E+01  0.0000E+00
 66  0.2500E+00  0.1250E+00  0.4441E+01  0.0000E+00
 67  0.3000E+00  0.1500E+00  0.4404E+01  0.0000E+00
 68  0.3500E+00  0.1750E+00  0.4385E+01  0.0000E+00
 69  0.4000E+00  0.2000E+00  0.4375E+01  0.0000E+00
 70  0.4500E+00  0.2250E+00  0.4370E+01  0.0000E+00
 71  0.5000E+00  0.2500E+00  0.4367E+01  0.0000E+00
 72  0.5500E+00  0.2750E+00  0.4365E+01  0.0000E+00
 73  0.6000E+00  0.3000E+00  0.4364E+01  0.0000E+00
 74  0.6500E+00  0.3250E+00  0.4364E+01  0.0000E+00
 75  0.7000E+00  0.3500E+00  0.4364E+01  0.0000E+00
