SECTION 11.8 CASE 2                                                             


RESULT SUMMARY
  
  I      S           CNA          CNB
  1   .2000E-06   .0000E+00   .3531E+03
  2   .3000E-06   .0000E+00   .3085E+03
  3   .4000E-06   .0000E+00   .2803E+03
  4   .5000E-06   .0000E+00   .2602E+03
  5   .6000E-06   .0000E+00   .2448E+03
  6   .7000E-06   .0000E+00   .2326E+03
  7   .8000E-06   .0000E+00   .2224E+03
  8   .9000E-06   .0000E+00   .2139E+03
  9   .1000E-05   .0000E+00   .2065E+03
 10   .1200E-05   .0000E+00   .1943E+03
 11   .1400E-05   .0000E+00   .1846E+03
 12   .1600E-05   .0000E+00   .1766E+03
 13   .2000E-05   .0000E+00   .1639E+03
 14   .2500E-05   .0000E+00   .1522E+03
 15   .3000E-05   .0000E+00   .1432E+03
 16   .3500E-05   .0000E+00   .1360E+03
 17   .4000E-05   .0000E+00   .1301E+03
 18   .4500E-05   .0000E+00   .1251E+03
 19   .5000E-05   .0000E+00   .1208E+03
 20   .6000E-05   .0000E+00   .1136E+03
 21   .7000E-05   .0000E+00   .1080E+03
 22   .8000E-05   .0000E+00   .1033E+03
 23   .9000E-05   .0000E+00   .9928E+02
 24   .1000E-04   .0000E+00   .9585E+02
 25   .1500E-04   .0000E+00   .8373E+02
 26   .2000E-04   .0000E+00   .7608E+02
 27   .2500E-04   .0000E+00   .7062E+02
 28   .3000E-04   .0000E+00   .6646E+02
 29   .3500E-04   .0000E+00   .6313E+02
 30   .4000E-04   .0000E+00   .6038E+02
 31   .4500E-04   .0000E+00   .5806E+02
 32   .5000E-04   .0000E+00   .5605E+02
 33   .6000E-04   .0000E+00   .5275E+02
 34   .7500E-04   .0000E+00   .4897E+02
 35   .1000E-03   .0000E+00   .4449E+02
 36   .2000E-03   .0000E+00   .3531E+02
 37   .3000E-03   .0000E+00   .3085E+02
 38   .4000E-03   .0000E+00   .2803E+02
 39   .5000E-03   .0000E+00   .2602E+02
 40   .7500E-03   .0000E+00   .2273E+02
 41   .1000E-02   .0000E+00   .2065E+02
 42   .2000E-02   .0000E+00   .1639E+02
 43   .3000E-02   .4925E+01   .0000E+00
 44   .4000E-02   .4898E+01   .0000E+00
 45   .5000E-02   .4872E+01   .0000E+00
 46   .6000E-02   .4849E+01   .0000E+00
 47   .7000E-02   .4827E+01   .0000E+00
 48   .8000E-02   .4807E+01   .0000E+00
 49   .9000E-02   .4787E+01   .0000E+00
 50   .1000E-01   .4770E+01   .0000E+00
 51   .1250E-01   .4730E+01   .0000E+00
 52   .1500E-01   .4696E+01   .0000E+00
 53   .1750E-01   .4667E+01   .0000E+00
 54   .2000E-01   .4642E+01   .0000E+00
 55   .2500E-01   .4601E+01   .0000E+00
 56   .3000E-01   .4570E+01   .0000E+00
 57   .4000E-01   .4524E+01   .0000E+00
 58   .5000E-01   .4493E+01   .0000E+00
 59   .6000E-01   .4471E+01   .0000E+00
 60   .7000E-01   .4453E+01   .0000E+00
 61   .8000E-01   .4440E+01   .0000E+00
 62   .9000E-01   .4429E+01   .0000E+00
 63   .1000E+00   .4420E+01   .0000E+00
 64   .1500E+00   .4392E+01   .0000E+00
 65   .2000E+00   .4378E+01   .0000E+00
 66   .2500E+00   .4371E+01   .0000E+00
 67   .3000E+00   .4368E+01   .0000E+00
 68   .3500E+00   .4366E+01   .0000E+00
 69   .4000E+00   .4365E+01   .0000E+00
 70   .4500E+00   .4364E+01   .0000E+00
 71   .5000E+00   .4364E+01   .0000E+00
 72   .5500E+00   .4364E+01   .0000E+00
 73   .6000E+00   .4364E+01   .0000E+00
 74   .6500E+00   .4364E+01   .0000E+00
 75   .7000E+00   .4364E+01   .0000E+00
