3	6.941	1.52	180.54	0.533	4.9	0.711	56	3515	8.55	4.2	0	1	0	6000	3	2.93
4	9.01218	1.11	1278	1.85	289.6	1.84	11.3	1841	4	132	0.032	3	1670	13000	7.95	11.7
11	22.9898	1.86	97.81	0.966	10	1.339	71	1213	4.7	3.3	0	1	0	3200	2.6	2.64
12	24.305	1.6	648.8	1.74	44.13	1.56	24	1004	4.4	17	0.29	3	0	4602	8.7	8.8
13	26.9815	1.43	660.37	2.7	70	2.37	23.8	920	2.65	26	0.35	2	167	5100	10.7	11.3
14	28.0855	1.18	1410	2.33	110.3	0.835	2.64	703	1E5	0	0	7	0	2200	50.2	50.6
19	39.0983	2.31	63.65	0.862	3.5	0.971	83	753	7	1.3	0	1	0	2000	2.33	2.39
20	40.078	1.97	839	1.53	20	1.25	22.3	657	3.4	7.4	0.31	2	0	3810	8.54	8.66
21	44.9559	1.65	1539	2.99	74	0.126	10.2	552	55	29	0.28	3	0	0	16	17.6
22	47.88	1.46	1660	4.51	110.3	0.22	8.6	523	40	44	0.32	3	970	4140	18.7	18.9
23	50.9415	1.32	1890	6.09	131	0.6	8	460	20	47	0.37	1	628	4560	22.8	17.6
24	51.9961	1.25	1857	7.19	248.2	0.91	6	448	12.7	115	0.21	1	1060	5940	20.5	19
25	54.938	1.3	1244	7.47	158.6	0.067	22	481	160	0	0	6	0	5150	13.2	13.4
26	55.847	1.24	1535	7.87	196.5	0.803	12	448	9.7	82	0.29	1	608	4910	13.8	14.4
27	58.9332	1.25	1495	8.8	206.8	0.69	12	423	6	75	0.31	3	1043	4720	16.2	16.2
28	58.6934	1.25	1453	8.91	213.7	0.53	13.1	443.5	7	76	0.31	2	638	4970	17.2	16.9
29	63.546	1.28	1083.4	8.93	117.2	3.98	16.6	385	1.7	48	0.34	2	369	3570	13.1	13
30	65.39	1.33	419.58	7.13	82.74	1.21	35	389	5.9	43	0.25	3	0	3700	7.35	7.29
31	69.723	1.22	29.78	5.91	9.8	0.335	18.3	372	14	0	0	8	0	2740	5.59	5.59
32	72.61	1.22	937.4	5.32	80	0.586	6	322	50000	0	0	2	0	5400	31.8	32
33	74.9216	1.25	817	5.78	8	0.0418	5.6	330.5	30	0	0	5	0	0	27.7	27.8
37	85.4678	2.44	38.89	1.53	2.4	0.502	66	376	12	0	0	1	0	1300	2.19	2.22
38	87.62	2.15	769	2.58	15.7	0.837	22.5	301.2	13	6.1	0.28	2	0	0	8	8.8
39	88.906	1.82	1523	4.48	64	0.1255	10.6	293	56	26	0	3	0	3300	11.4	10.1
40	91.224	1.58	1852	6.51	68	0.314	5.7	284.5	42	33	0.34	3	903	3800	21	19.3
41	92.9064	1.43	2408	8.58	103.4	0.53	7.3	267.8	15	38	0.4	1	1320	3480	26.8	26.8
42	95.94	1.36	2617	10.22	275.8	1.38	4.8	246.9	5	20	0.31	1	1530	6190	36	27.6
43	98	1.35	2172	11.5	0	0.1255	0	242.7	20	0	0	3	0	0	23	20.3
44	101.07	1.32	2310	12.36	447	1.046	6.4	234.3	7.1	173	0.3	3	0	5970	25.7	25.6
45	102.906	1.37	1966	12.42	289.6	1.5	8.2	242.7	4.3	150	0.26	2	1246	4700	21.7	21.8
46	106.42	1.38	1552	12	121	0.761	12	242.7	10	44	0.39	2	461	3070	16.7	16.8
47	107.868	1.44	961.93	10.5	72.39	4.27	18.9	236	1.6	30	0.37	2	251	2600	11.3	11.3
48	112.411	1.49	320.9	8.65	55.16	0.92	30	230.1	7	19	0.3	3	0	2310	6.3	6.4
49	114.82	1.62	156.61	7.29	11	0.239	32.1	238.5	8	0	0	4	0	1215	3.26	3.27
50	118.71	1.51	231.97	7.29	41.37	0.67	20	226	11	18	0.36	4	0	2500	7	7.08
51	121.757	1.46	630.74	6.69	77.91	0.185	9	207	40	20	0	5	0	3420	19.7	20.8
55	132.905	2.63	28.4	1.91	1.7	0.418	97	230	20	0	0	1	0	0	2.09	2.1
56	137.327	2.17	7.25	3.59	13	0.335	20.6	188.3	35	4.9	0	1	0	1620	8	7.66
57	138.906	1.87	920	6.17	37	0.138	12.1	192.5	61	14	0.28	3	491	2475	6.2	6.7
58	140.115	1.82	798	6.77	34	0.1088	6.3	192.5	74	14	0.24	3	270	2100	5.5	5.19
59	140.908	1.83	931	6.78	37	0.117	6.7	196.6	70	15	0.28	3	400	2280	6.9	6.91
60	144.24	1.83	1010	7	41	0.1297	9.6	196.6	64	16	0.28	3	343	2330	7.1	7.16
61	145	0	1080	7.2	46	0.1255	11	188.3	75	18	0.28	0	0	0	7.7	0
62	150.36	1.82	1072	7.54	50	0.1255	12.7	179.9	94	20	0.27	5	412	2130	8.6	8.61
63	151.965	1.98	822	5.25	18	0.1255	35	175.7	90	7.9	0	1	167	0	9.2	8.37
64	157.25	1.81	1311	7.87	55	0.0878	9.4	230.1	130	22	0.26	3	570	2680	10	8.79
65	158.925	1.79	1360	8.27	56	0.0837	10.3	182.4	120	22	0.26	3	863	2620	10.8	9.21
66	162.5	1.79	1409	8.53	61	0.1	9.9	173.2	91	25	0.25	3	540	2710	11.1	16
67	164.930	1.78	1470	8.8	65	0.1	11.2	165.3	94	26	0.23	3	0	2760	17	17.2
68	167.26	1.77	1522	9.04	70	0.096	12.2	167.8	86	28	0.24	3	589	2830	19.9	17.2
69	168.934	1.76	1545	9.33	74	0.0837	13.3	159.8	70	31	0.21	3	520	0	16.8	18
70	173.04	1.94	824	6.97	24	0.0837	26.3	148.5	28	9.9	0.21	2	206	1590	7.7	7.54
71	174.967	1.76	1659	9.84	69	0.105	9.9	150.6	56	27	0.26	3	1160	0	22	18.8
72	178.49	1.57	2227	13.28	78	0.222	5.9	142.3	30	30	0.37	3	1760	3010	25.5	21.8
73	180.948	1.43	2996	16.67	186.2	0.575	6.5	138.1	13	69	0.34	1	873	3400	36	24.7
74	183.85	1.37	3410	19.25	344.7	1.78	4.5	133.9	5	161	0.28	1	3430	5174	35	35.2
75	186.207	1.37	3180	21.02	463	0.607	6.2	138.1	18	178	0.3	3	2450	4700	33	33.1
76	190.2	1.34	3045	22.58	551.6	0.61	5.1	129.7	8.1	222	0.25	3	0	4940	31	29.3
77	192.22	1.36	2410	22.55	517.1	1.47	6.4	129.7	4.7	210	0.26	2	1760	4825	26	26.4
78	195.08	1.39	1772	21.44	146.9	0.73	8.9	133.9	10.6	61	0.38	2	549	2680	20	21.8
79	196.967	1.44	1064	19.28	74.46	3.15	14.2	128	2.2	27	0.44	2	216	1740	12.5	12.8
80	200.59	1.5	-38.9	13.5	0	0.084	61	138	96	0	0	9	0	1407	2.29	2.3
81	204.383	1.7	303.5	11.87	8	0.389	29.9	129.7	15	2.8	0.45	3	0	818	4.2	4.31
82	207.2	1.75	327.5	11.34	13.79	0.343	29	129.7	21	5.6	0.44	2	0	1260	4.77	4.81
83	208.980	1.56	271.3	9.8	31.72	0.084	13	121.3	130	12	0.33	10	0	1790	10.9	10.9
87	223	0	27	12	0	0.1255	0	142.3	0	0	0	1	0	0	2	2.1
88	226	2.23	700	5	0	0.1255	0	113.4	100	0	0	1	0	0	8	9.63
89	227	1.88	1050	10.1	0	0.1255	0	125.5	0	0	0	2	0	0	14	10.5
90	232.038	1.8	1750	11.72	58.61	0.41	11.3	117.2	15	31	0.27	2	0	2490	16	3.9
91	231.036	1.61	1600	15.4	0	0.1255	9.9	114.6	18	0	0	4	0	0	15	16.8
92	238.029	1.56	1132	19.05	165.5	0.25	13.4	117.2	28	111	0.23	8	1960	3155	14	12.6
