| Farbname | RGB-Werte | Hexadezimal | Nächste websichere Farbe |
|---|---|---|---|
| black | 0-0-0 | 000000 | 000000 |
| navy | 0-0-128 | 000080 | 000099* |
| darkblue | 0-0-139 | 00008B | 000099* |
| mediumblue | 0-0-205 | 0000CD | 0000CC |
| blue | 0-0-255 | 0000FF | 0000FF |
| darkgreen | 0-100-0 | 006400 | 006600 |
| green | 0-128-0 | 008000 | 009900 |
| teal | 0-128-128 | 008080 | 009999 |
| darkcyan | 0-139-139 | 008B8B | 009999 |
| deepskyblue | 0-191-255 | 00BFFF | 00CCFF |
| darkturquoise | 0-206-209 | 00CED1 | 00CCCC |
| mediumspringgreen | 0-250-154 | 00FA9A | 00FF99 |
| lime | 0-255-0 | 00FF00 | 00FF00 |
| springgreen | 0-255-127 | 00FF7F | 00FF66 |
| cyan | 0-255-255 | 00FFFF | 00FFFF |
| aqua | 0-255-255 | 00FFFF | 00FFFF |
| midnightblue | 25-25-112 | 191970 | 000066* |
| dodgerblue | 30-144-255 | 1E90FF | 0099FF |
| lightseagreen | 32-178-170 | 20B2AA | 339999 |
| forestgreen | 34-139-34 | 228B22 | 339933 |
| seagreen | 46-139-87 | 2E8B57 | 339966 |
| darkslategray | 47-79-79 | 2F4F4F | 336666 |
| limegreen | 50-205-50 | 32CD32 | 33CC33 |
| mediumseagreen | 60-179-113 | 3CB371 | 33CC66 |
| turquoise | 64-224-208 | 40E0D0 | 33CCCC |
| royalblue | 65-105-225 | 4169E1 | 3366FF |
| steelblue | 70-130-180 | 4682B4 | 3399CC |
| darkslateblue | 72-61-139 | 483D8B | 333399 |
| mediumturquoise | 72-209-204 | 48D1CC | 33CCCC |
| indigo | 75-0-130 | 4B0082 | 330099 |
| darkolivegreen | 85-107-47 | 556B2F | 666633 |
| cadetblue | 95-158-160 | 5F9EA0 | 669999 |
| cornflowerblue | 100-149-237 | 6495ED | 6699FF |
| mediumaquamarine | 102-205-170 | 66CDAA | 66CC99 |
| dimgray | 105-105-105 | 696969 | 666666 |
| slateblue | 106-90-205 | 6A5ACD | 6666CC |
| olivedrab | 107-142-35 | 6B8E23 | 669933 |
| slategray | 112-128-144 | 708090 | 669999 |
| lightslategray | 119-136-153 | 778899 | 669999 |
| mediumslateblue | 123-104-238 | 7B68EE | 6666FF |
| lawngreen | 124-252-0 | 7CFC00 | 00FF00 |
| gray | 127-127-127 | 7F7F7F | 666666 |
| chartreuse | 127-255-0 | 7FFF00 | 66FF00 |
| aquamarine | 127-255-212 | 7FFFD4 | 66FFCC |
| maroon | 128-0-0 | 800000 | 990000* |
| purple | 128-0-128 | 800080 | 990099 |
| olive | 128-128-0 | 808000 | 999900 |
| skyblue | 135-206-235 | 87CEEB | 99CCFF |
| lightskyblue | 135-206-250 | 87CEFA | 99CCFF |
| blueviolet | 138-43-226 | 8A2BE2 | 9933FF |
| darkred | 139-0-0 | 8B0000 | 990000* |
| darkmagenta | 139-0-139 | 8B008B | 990099 |
| saddlebrown | 139-69-19 | 8B4513 | 993300 |
| darkseagreen | 143-188-143 | 8FBC8F | 99CC99 |
| lightgreen | 144-238-144 | 90EE90 | 99FF99 |
| mediumpurple | 147-112-219 | 9370DB | 9966CC |
| darkviolet | 148-0-211 | 9400D3 | 9900CC |
| palegreen | 152-251-152 | 98FB98 | 99FF99 |
| darkorchid | 153-50-204 | 9932CC | 9933CC |
| sienna | 160-82-45 | A0522D | 996633 |
| brown | 165-42-42 | A52A2A | 993333 |
| darkgray | 169-169-169 | A9A9A9 | 999999* |
| lightblue | 173-216-230 | ADD8E6 | 99CCFF |
| greenyellow | 173-255-47 | ADFF2F | 99FF33 |
| paleturquoise | 175-238-238 | AFEEEE | 99FFFF |
| lightsteelblue | 176-196-222 | B0C4DE | 99CCCC |
| powderblue | 176-224-230 | B0E0E6 | CCFFFF |
| firebrick | 178-34-34 | B22222 | CC3333 |
| darkgoldenrod | 184-134-11 | B8860B | CC9900 |
| mediumorchid | 186-85-211 | BA55D3 | CC66CC |
| rosybrown | 188-143-143 | BC8F8F | CC9999 |
| darkkhaki | 189-183-107 | BDB76B | CCCC66 |
| silver | 192-192-192 | C0C0C0 | CCCCCC |
| mediumvioletred | 199-21-133 | C71585 | CC0099 |
| indianred | 205-92-92 | CD5C5C | CC6666 |
| peru | 205-133-63 | CD853F | CC9933 |
| chocolate | 210-105-30 | D2691E | CC6633 |
| tan | 210-180-140 | D2B48C | CCCC99 |
| lightgrey | 211-211-211 | D3D3D3 | CCCCCC* |
| thistle | 216-191-216 | D8BFD8 | CCCCCC* |
| orchid | 218-112-214 | DA70D6 | CC66CC |
| goldenrod | 218-165-32 | DAA520 | CC9933 |
| palevioletred | 219-112-147 | DB7093 | CC6699 |
| crimson | 220-20-60 | DC143C | CC0033 |
| gainsboro | 220-220-220 | DCDCDC | CCCCCC* |
| plum | 221-160-221 | DDA0DD | CC99CC |
| burlywood | 222-184-135 | DEB887 | CCCC99 |
| lightcyan | 224-255-255 | E0FFFF | FFFFFF |
| lavender | 230-230-250 | E6E6FA | FFFFFF* |
| darksalmon | 233-150-122 | E9967A | FF9966 |
| violet | 238-130-238 | EE82EE | FF99FF |
| palegoldenrod | 238-232-170 | EEE8AA | FFFF99 |
| lightcoral | 240-128-128 | F08080 | FF9999 |
| khaki | 240-230-140 | F0E68C | FFFF99 |
| aliceblue | 240-248-255 | F0F8FF | FFFFFF |
| honeydew | 240-255-240 | F0FFF0 | FFFFFF |
| azure | 240-255-255 | F0FFFF | FFFFFF |
| sandybrown | 244-164-96 | F4A460 | FF9966 |
| wheat | 245-222-179 | F5DEB3 | FFCCCC |
| beige | 245-245-220 | F5F5DC | FFFFCC |
| whitesmoke | 245-245-245 | F5F5F5 | FFFFFF |
| mintcream | 245-255-250 | F5FFFA | FFFFFF |
| ghostwhite | 248-248-255 | F8F8FF | FFFFFF |
| salmon | 250-128-114 | FA8072 | FF9966 |
| antiquewhite | 250-235-215 | FAEBD7 | FFFFCC |
| linen | 250-240-230 | FAF0E6 | FFFFFF |
| lightgoldenrodyellow | 250-250-210 | FAFAD2 | FFFFCC |
| tomato | 253-99-71 | FF6347 | FF6633 |
| oldlace | 253-245-230 | FDF5E6 | FFFFFF |
| red | 255-0-0 | FF0000 | FF0000 |
| magenta | 255-0-255 | FF00FF | FF00FF |
| fuchsia | 255-0-255 | FF00FF | FF00FF |
| deeppink | 255-20-147 | FF1493 | FF0099 |
| orangered | 255-69-0 | FF4500 | FF3300 |
| hotpink | 255-105-180 | FF69B4 | FF66CC |
| coral | 255-127-80 | FF7F50 | FF6666 |
| darkorange | 255-140-0 | FF8C00 | FF9900 |
| lightsalmon | 255-160-122 | FFA07A | FF9966 |
| orange | 255-165-0 | FFA500 | FF9900 |
| lightpink | 255-182-193 | FFB6C1 | FFCCCC |
| pink | 255-192-203 | FFC0CB | FFCCCC |
| gold | 255-215-0 | FFD700 | FFCC00 |
| peachpuff | 255-218-185 | FFDAB9 | FFCCCC |
| navajowhite | 255-222-173 | FFDEAD | FFCC99 |
| moccasin | 255-228-181 | FFE4B5 | FFFFCC |
| bisque | 255-228-196 | FFE4C4 | FFCCCC |
| mistyrose | 255-228-225 | FFE4E1 | FFCCCC |
| blanchedalmond | 255-235-205 | FFEBCD | FFFFCC |
| papayawhip | 255-239-213 | FFEFD5 | FFFFCC |
| ivory | 255-240-240 | FFFFF0 | FFFFFF |
| lavenderblush | 255-240-245 | FFF0F5 | FFFFFF |
| seashell | 255-245-238 | FFF5EE | FFFFFF |
| cornsilk | 255-248-220 | FFF8DC | FFFFCC |
| lemonchiffon | 255-250-205 | FFFACD | FFFFCC |
| floralwhite | 255-250-240 | FFFAF0 | FFFFFF |
| snow | 255-250-250 | FFFAFA | FFFFFF |
| yellow | 255-255-0 | FFFF00 | FFFF00 |
| lightyellow | 255-255-224 | FFFFE0 | FFFFCC |
| white | 255-255-255 | FFFFFF | FFFFFF |
| yellowgreen | 154-205-50 | 9ACD32 | 99CC33 |
* Diese Farbnamen werden in der nächsten Mac-Systempalettenfarbe dargestellt, wenn sie auf einem Macintosh mit einem anderen Browser als Netscap Navigator 4.0 betrachtet werden. Netscape Navigator geht stets zur nächsten Webpalettenfarbe.
Der Name "aliceblue" wird von Netscape nicht unterstützt.
WebTV stellt "blueviolet" genauso dar wie "blue" (0000FF).
WebTV stellt "goldenrod" genauso dar wie "gold" (FFD700).
WebTV stellt "greenyellow" genauso dar wie"green" (008000).
WebTV stellt "limegreen" genauso dar wie"lime" (00FF00).
Nach der WebTV-Spezifikation unterstützt WebTV "mediumspringgreen," aber
der Name stimmt nicht mit der Darstellung des numerischen Code überein
(00FA9A).
WebTV stellt "navyblue" genauso dar wie"navy" (000080).
WebTV stellt "olivedrab" genauso dar wie"olive" (808000).
WebTV stellt "orangered" genauso dar wie"orange" (FFA500).
WebTV stellt "yellowgreen" genauso dar wie"yellow" (FFFF00).
| Black = "#000000" | Green = "#008000" | ||
| Silver = "#C0C0C0" | Lime = "#00FF00" | ||
| Gray = "#808080" | Olive = "#808000" | ||
| White = "#FFFFFF" | Yellow = "#FFFF00" | ||
| Maroon = "#800000" | Navy = "#000080" | ||
| Red = "#FF0000" | Blue = "#0000FF" | ||
| Purple = "#800080" | Teal = "#008080" | ||
| Fuchsia = "#FF00FF" | Aqua = "#00FFFF" |
Farben im sRGB-Farbraum werden als hexadezimale Zahlen angegeben (z.B. COLOR="#C0FFC0") oder haben einen von 16 Farbnamen, die von vielen Browsern verstanden werden. Diese Farben wurden ursprünglich als die 16 Farben ausgesucht, die von der Windows VGA-Palette unterstützt werden.
| Aqua = "#00FFFF" | Lime = "#00FF00" | ||
| Black = "#000000" | Magenta = "#FF00FF" | ||
| Blue = "#0000FF" | Red = "#FF0000" | ||
| Cyan = "#00FFFF" | White = "#FFFFFF" | ||
| Fuchsia = "#FF00FF" | Yellow = "#FFFF00" |
Quellen
WDVL: Color Resources
http://www.stars.com/Authoring/Graphics/Colour/Resources.html
Beachten Sie bitte, dass bis auf die Namen der 16 websicheren Farben die blumigen Namen keinesfalls eine sichere Darstellung garantieren. Zwar stellen Internet Explorer und Netscape diese Farben korrekt dar, Opera allerdings tendiert zu einer eigenwilligen Farbgebung, wenn diese Namen benutzt werden.