base_rate=      0.1000 DIF=       0.500
   N  	  Delta  	  SumGW  	  SumUW  	  Net  	 TotalMoved 	 Stuff  
0	      0.0000	    794.0196	   4596.4102	      0.0000	      0.0007	      0.1664
1	      0.1136	    804.1143	   4589.0234	      0.0000	      0.0007	      0.1666
2	      0.0661	    817.2402	   4578.6553	      0.0000	      0.0007	      0.1668
3	      0.0661	    832.5349	   4566.1172	      0.0000	      0.0007	      0.1670
4	      0.0661	    849.3737	   4552.0342	      0.0000	      0.0007	      0.1673
5	      0.0661	    867.3046	   4536.8208	      0.0000	      0.0008	      0.1675
6	      0.0661	    885.9994	   4520.8853	      0.0001	      0.0008	      0.1678
7	      0.0661	    905.2200	   4504.4229	      0.0001	      0.0008	      0.1680
8	      0.0661	    924.7952	   4487.6011	      0.0001	      0.0009	      0.1682
9	      0.0661	    944.5995	   4470.5503	      0.0001	      0.0009	      0.1685
10	      0.0661	    964.5420	   4453.3608	      0.0001	      0.0010	      0.1688
11	      0.0661	    984.5574	   4433.2700	      0.0001	      0.0010	      0.1688
12	      0.0656	   1004.5721	   4416.0142	      0.0001	      0.0011	      0.1692
13	      0.0656	   1024.5585	   4398.7842	      0.0001	      0.0012	      0.1695
14	      0.0657	   1044.4967	   4381.6011	      0.0001	      0.0012	      0.1698
15	      0.0657	   1064.3726	   4364.4819	      0.0001	      0.0013	      0.1701
16	      0.0657	   1084.1746	   4347.4292	      0.0001	      0.0014	      0.1705
17	      0.0657	   1103.8953	   4330.4634	      0.0001	      0.0015	      0.1709
18	      0.0657	   1123.5292	   4313.5874	      0.0002	      0.0015	      0.1712
19	      0.0657	   1143.0719	   4296.7988	      0.0002	      0.0016	      0.1715
20	      0.0657	   1162.5204	   4280.1074	      0.0002	      0.0017	      0.1718
21	      0.0657	   1181.8715	   4263.5093	      0.0002	      0.0018	      0.1721
22	      0.0657	   1201.1241	   4247.0112	      0.0002	      0.0019	      0.1724
23	      0.0657	   1220.2773	   4230.6172	      0.0002	      0.0020	      0.1727
24	      0.0657	   1239.3289	   4214.3208	      0.0002	      0.0022	      0.1730
25	      0.0657	   1258.2786	   4198.1265	      0.0002	      0.0023	      0.1733
26	      0.0657	   1277.1257	   4182.0347	      0.0002	      0.0024	      0.1736
27	      0.0657	   1295.8693	   4166.0444	      0.0002	      0.0025	      0.1739
28	      0.0657	   1314.5095	   4150.1602	      0.0002	      0.0027	      0.1741
29	      0.0657	   1333.0448	   4134.3794	      0.0002	      0.0028	      0.1744
30	      0.0657	   1351.4753	   4118.7046	      0.0002	      0.0030	      0.1746
31	      0.0657	   1369.8011	   4103.1353	      0.0002	      0.0031	      0.1749
32	      0.0657	   1388.0208	   4087.6724	      0.0002	      0.0033	      0.1752
33	      0.0657	   1406.1346	   4072.3154	      0.0002	      0.0034	      0.1755
34	      0.0658	   1424.1418	   4057.0632	      0.0002	      0.0036	      0.1757
35	      0.0658	   1442.0422	   4041.9160	      0.0002	      0.0037	      0.1759
36	      0.0658	   1459.8350	   4026.8757	      0.0003	      0.0039	      0.1762
37	      0.0658	   1477.5204	   4011.9458	      0.0003	      0.0041	      0.1764
38	      0.0658	   1495.0979	   3997.1233	      0.0003	      0.0042	      0.1767
39	      0.0658	   1512.5670	   3982.4080	      0.0003	      0.0044	      0.1770
40	      0.0658	   1529.9261	   3967.8027	      0.0003	      0.0046	      0.1772
41	      0.0658	   1547.1757	   3953.3071	      0.0003	      0.0048	      0.1774
42	      0.0658	   1564.3165	   3938.9167	      0.0003	      0.0050	      0.1776
43	      0.0658	   1581.3464	   3924.6348	      0.0003	      0.0052	      0.1779
44	      0.0658	   1598.2649	   3910.4709	      0.0003	      0.0054	      0.1782
45	      0.0658	   1615.0714	   3896.4155	      0.0003	      0.0055	      0.1785
46	      0.0658	   1631.7667	   3882.4658	      0.0003	      0.0058	      0.1787
47	      0.0658	   1648.3486	   3865.8108	      0.0003	      0.0060	      0.1788
48	      0.0654	   1664.7811	   3852.1270	      0.0003	      0.0062	      0.1791
49	      0.0654	   1681.0743	   3838.5876	      0.0003	      0.0064	      0.1793
