Infiltration_av	Inf_modifier	Precipit_av	       OUT1	      OUT2	     OUT3	      OUT4
      0.0307	    0.0000	    0.1134	      0.1134	    0.0002	     58.5610	      0.0000	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1099	      0.1099	    0.0002	     58.4784	      0.1178	          92
      0.0307	    0.0000	    0.5022	      0.5022	    0.0005	     58.3981	      0.2356	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1494	      0.1494	    0.0002	     57.9264	      0.3534	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1114	      0.1114	    0.0002	     57.8072	      0.4711	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1204	      0.1204	    0.0002	     57.7259	      0.5889	          92
      0.0307	    0.0000	    1.1696	      1.1696	    0.0012	     57.6365	      0.7067	          92
      0.0307	    0.0000	    1.4059	      1.4059	    0.0014	     56.4981	      0.8245	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1387	      0.1387	    0.0002	     55.1235	      0.9423	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1481	      0.1481	    0.0002	     55.0144	      1.0601	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1066	      0.1066	    0.0002	     54.8961	      1.1779	          92
      0.0307	    0.0000	    0.0928	      0.0928	    0.0001	     54.8194	      1.2956	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1309	      0.1309	    0.0002	     54.8187	      1.4134	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1700	      0.1700	    0.0003	     54.7146	      1.5312	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1737	      0.1737	    0.0003	     54.5440	      1.6490	          92
      0.0307	    0.0000	    0.2160	      0.2160	    0.0003	     54.3674	      1.7668	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1606	      0.1606	    0.0003	     54.1586	      1.8846	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1353	      0.1353	    0.0002	     54.0258	      2.0024	          92
      0.0307	    0.0000	    0.5263	      0.5263	    0.0006	     53.9206	      2.1201	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1557	      0.1557	    0.0002	     53.4249	      2.2379	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1585	      0.1585	    0.0002	     53.2995	      2.3557	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1666	      0.1666	    0.0003	     53.1711	      2.4735	          92
      0.0307	    0.0000	    0.2311	      0.2311	    0.0003	     53.0347	      2.5913	          92
      0.0307	    0.0000	    2.3811	      2.3811	    0.0024	     52.8338	      2.7091	          92
      0.0307	    0.0000	    1.8491	      1.8491	    0.0019	     50.4852	      2.8269	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1831	      0.1831	    0.0003	     48.6679	      2.9446	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1418	      0.1418	    0.0002	     48.5151	      3.0624	          92
      0.0307	    0.0000	    1.8426	      1.8426	    0.0019	     48.4035	      3.1802	          92
      0.0307	    0.0000	    0.6167	      0.6167	    0.0007	     46.5927	      3.2980	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0002	     46.0066	      3.4158	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0002	     45.9233	      3.5336	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1193	      0.1193	    0.0002	     45.8400	      3.6514	          92
      0.0307	    0.0000	    0.5921	      0.5921	    0.0006	     45.7509	      3.7691	          92
      0.0307	    0.0000	    1.0633	      1.0633	    0.0011	     45.1894	      3.8869	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1325	      0.1325	    0.0002	     44.1571	      4.0047	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0002	     44.0548	      4.1225	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1278	      0.1278	    0.0002	     43.9714	      4.2403	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1138	      0.1138	    0.0002	     43.8737	      4.3581	          92
      0.0307	    0.0000	    0.2822	      0.2822	    0.0004	     43.7901	      4.4759	          92
      0.0307	    0.0000	    1.4119	      1.4119	    0.0015	     43.5382	      4.5936	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1253	      0.1253	    0.0002	     42.1577	      4.7114	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1148	      0.1148	    0.0002	     42.0626	      4.8292	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0002	     41.9779	      4.9470	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0003	     41.8946	      5.0648	          92
      0.0307	    0.0000	    0.5392	      0.5392	    0.0006	     41.8112	      5.1826	          92
      0.0307	    0.0000	    0.4687	      0.4687	    0.0006	     41.3026	      5.3004	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1152	      0.1152	    0.0003	     40.8644	      5.4181	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0001	     40.7794	      5.5359	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1138	      0.1138	    0.0003	     40.7786	      5.6537	          92
      0.0307	    0.0000	    0.1135	      0.1135	    0.0002	     40.6572	      5.7715	          92
