***Info	Sector	Poros	INF	FlCap	Perc	Hyd_con	EROK	H_C	Hyd_C		Perc	*TEXTUR
A11	Hyd1	0.34	6.2	0.1	0.6	5	0.17	2.5	0.6		0.02	"loamy sand; sand, sandy loam "
A1a2	Hyd1	0.34	6.2	0.1	0.6	5	0.17	2.5	0.6		0.016	"loamy sand; sand, sandy loam "
A1b3	Hyd1	0.34	6.2	0.1	0.6	5	0.17	2.5	0.6		0.016	"loamy sand; sand, sandy loam "
A1c4	Hyd1	0.34	6.2	0.1	0.6	5	0.17	2.5	0.6		0.15	"loamy sand; sand, sandy loam "
A2a5	Hyd1	0.32	6.2	0.1	1.9	5	0.17	11.78	2.83		0.015	sand 
B16	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.2	5	0.32	0.65	0.16		0.015	"silt loam,loam, fine sandy loam, sandy loam, silty clay loam, clay loam,silty clay, clay "
B1a7	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.25	5	0.32	0.65	0.16		0.015	"silt loam,loam, fine sandy loam, sandy loam, silty clay loam, clay loam,silty clay, clay "
B1b8	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.25	5	0.32	0.65	0.16		0.015	"silt loam,loam, fine sandy loam, sandy loam, silty clay loam, clay loam,silty clay, clay "
B1c9	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.25	5	0.32	0.65	0.16		0.015	"silt loam,loam, fine sandy loam, sandy loam, silty clay loam, clay loam,silty clay, clay "
B210	Hyd1	0.4	2.3	0.27	0.25	5	0.43	0.65	0.16		0.025	"silt loam, loam, gravelly loam, clay loam,silty clay loam "
B2a11	Hyd1	0.4	2.3	0.27	0.25	5	0.43	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, gravelly loam, clay loam,silty clay loam "
B2b12	Hyd1	0.4	2.3	0.27	0.27	5	0.43	0.65	0.16		0.017	"silt loam, loam, gravelly loam, clay loam,silty clay loam "
B2c13	Hyd1	0.4	2.3	0.27	0.23	5	0.43	0.65	0.16		0.025	"silt loam, loam, gravelly loam, clay loam,silty clay loam "
B314	Hyd1	0.45	0.31	0.32	0.07	5	0.37	0.04	0.01		0.007	"clay, silty clay, silt loam, loam,loamy sand "
B3a15	Hyd1	0.45	0.31	0.32	0.07	5	0.37	0.04	0.01		0.007	"clay, silty clay, silt loam, loam,loamy sand "
C1a16	Hyd1	0.38	1	0.22	0.19	5	0.22	0.44	0.11		0.015	"silt loam, loam, shaly silty loam, shaly loam, channery loam, channery silt loam, sandy loam "
C1b17	Hyd1	0.38	1	0.22	0.19	5	0.22	0.44	0.11		0.015	"silt loam, loam, shaly silty loam, shaly loam, channery loam, channery silt loam, sandy loam "
C1c18	Hyd1	0.38	1	0.22	0.19	5	0.22	0.44	0.11		0.015	"silt loam, loam, shaly silty loam, shaly loam, channery loam, channery silt loam, sandy loam "
E119	Hyd1	0.38	2.3	0.26	0.13	5	0.28	0.2	0.05		0.03	"sandy loam, sandy clay, loam, loamy sand, sand "
E1a20	Hyd1	0.38	2.3	0.26	0.13	5	0.28	0.2	0.05		0.03	"sandy loam, sandy clay, loam, loamy sand, sand "
E1b21	Hyd1	0.38	2.3	0.26	0.13	5	0.28	0.2	0.05		0.03	"sandy loam, sandy clay, loam, loamy sand, sand "
E222	Hyd1	0.42	1	0.28	0.25	5	0.43	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, silty clay loam, fine sandy loam, sandy clay loam "
E2a23	Hyd1	0.42	1	0.28	0.25	5	0.43	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, silty clay loam, fine sandy loam, sandy clay loam "
E2b24	Hyd1	0.42	1	0.28	0.25	5	0.43	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, silty clay loam, fine sandy loam, sandy clay loam "
E325	Hyd1	0.45	1	0.31	0.25	5	0.37	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, silty clay loam "
E3a26	Hyd1	0.45	1	0.31	0.25	5	0.37	0.65	0.16		0.015	"silt loam, loam, silty clay loam "
F127	Hyd1	0.37	0.08	0.19	0.9	5	0.28	2.99	0.72	N/A 	0.03	"loamy sand, sand "
F228	Hyd1	0.38	0.03	0.22	0.6	5	0.28	1.09	0.26		0.03	"sandy loam, fine sandy loam, sandy clay loam, loam, loamy sand "
F2a29	Hyd1	0.38	0.03	0.22	0.6	5	0.28	1.09	0.26		0.03	"sandy loam, fine sandy loam, sandy clay loam, loam, loamy sand "
F330	Hyd1	0.44	0.03	0.3	0.03	5	0.43	0.05	0.01		0.007	"silty clay loam, silty clay, clay, loam, silt loam "
G131	Hyd1	0.4	2.3	0.27	0.08	5	0	0.1	0.02	N/A 	0.025	"silt loam, loam, fine sandy loam, sandy loam, silty clay loam "
G232	Hyd1	0.44	0.15	0.3	0.08	5	0	0.1	0.02	N/A 	0.016	"silt loam, silty clay loam, silty clay, fine sandy loam, sandy loam, loam, muck "
G333	Hyd1	0.4	1	0.2	0.08	5	0	0.1	0.02	  -marshes and swamps	0.007	variable 
H134	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.19	5	0.32	0.65	0.16	from B1	0.015	
H1a35	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.19	5	0.32	0.65	0.16		0.015	
H1c36	Hyd1	0.42	4.65	0.28	0.19	5	0.32	0.65	0.16		0.015	
H2c37	Hyd1	0.4	1	0.28	0.07	5	0	0	0.01	    water	0.007	
Ma38	Hyd1	0.45	0.31	0.32	0.07	5	0.37	0.05	0.01	 (from 14- B3) man made	0.007	
Unc39	Hyd1	0.44	2.3	0.27	0.08	5	0	0.1	0.02	"from 32- G1, because most cells are along the streams - uncn"	0.007	
Wa40	Hyd1	0.4	1	0.2	0.07	5	0	0	0.01	water	0.007	
BP41	Hyd1	0.42	6.2	0.1	0.25	5	0.32	0.65	0.16	from B1	0.015	
Export	**	1	2	3	4	5	6	7	8		4	
		1	m/d	3	4	5	6	cm/h	(m/d)		4	
										sand = 3; loamy sand = 0.75; loam = 0.09; clay loam = 0.025; clay = 0.0075		 
