Year.Month.Day	DP
1978.03.14	0.18
1978.04.11	0.37
1978.05.10	0.12
1978.05.15	0.10
1978.07.11	0.46
1978.08.15	0.36
1978.09.12	1.20
1978.10.10	1.20
1978.10.30	0.12
1978.11.14	0.53
1978.12.19	0.89
1979.01.16	0.34
1979.03.01	0.07
1979.03.27	0.21
1979.05.23	0.36
1979.06.13	0.40
1979.07.17	0.56
1979.08.15	0.33
1979.09.26	0.08
1979.10.17	0.08
1979.11.27	0.09
1979.12.17	0.27
1980.01.14	0.34
1980.02.11	0.40
1980.03.26	0.26
1980.04.16	0.21
1980.05.13	0.32
1980.06.18	0.54
1980.07.14	0.46
1980.08.13	0.52
1980.09.29	1.00
1980.11.03	0.86
1981.03.18	0.68
1981.05.18	0.34
1981.07.21	0.40
1981.09.15	0.78
1981.11.03	0.46
1982.01.11	0.36
1982.03.16	0.21
1982.05.11	0.31
1982.07.14	0.41
1982.09.21	1.00
1982.12.01	0.22
1983.02.09	0.33
1983.04.20	0.07
1983.05.25	0.13
1983.07.19	0.62
1983.08.26	0.67
1983.11.14	0.42
1984.01.03	0.23
1984.03.26	0.05
1984.05.14	0.23
1984.07.16	0.79
1984.09.17	0.52
1984.10.24	0.36
1984.11.28	0.54
1984.12.13	0.28
1985.01.16	0.36
1985.02.22	0.17
1985.03.13	0.31
1985.04.12	0.25
1985.05.07	0.47
1985.06.13	0.30
1985.07.09	0.59
1985.07.11	0.26
1985.07.26	0.21
1985.08.07	0.90
1985.08.21	0.75
1985.09.10	1.00
1985.09.27	0.11
1985.09.28	0.08
1985.10.09	0.47
1985.11.04	0.18
1985.11.19	0.24
1985.11.22	0.08
1985.11.29	0.11
1985.12.12	0.18
1985.12.18	0.14
1986.01.13	0.24
1986.02.04	0.08
1986.02.18	0.06
1986.02.28	0.06
1986.03.10	0.10
1986.03.14	0.06
1986.04.03	0.08
1986.04.16	0.03
1986.04.17	0.03
1986.05.07	0.11
1986.05.15	0.20
1986.06.11	0.26
1986.06.19	0.20
1986.06.26	0.17
1986.07.03	0.14
1986.07.07	0.21
1986.07.16	0.17
1986.07.21	0.12
1986.07.23	0.09
1986.07.31	0.15
1986.08.03	0.07
1986.08.06	0.16
1986.08.07	0.12
1986.08.13	0.21
1986.08.18	0.19
1986.08.21	0.08
1986.08.27	0.07
1986.09.03	0.11
1986.09.09	0.02
1986.09.18	0.31
1986.09.25	0.25
1986.10.02	0.22
1986.10.15	0.20
1986.10.28	0.15
1986.11.06	0.06
1986.11.07	0.06
1986.11.12	0.07
1986.11.20	0.10
1986.11.25	0.07
1986.12.03	0.03
1986.12.10	0.09
1986.12.16	0.05
1986.12.19	0.04
1986.12.23	0.08
1986.12.30	0.04
1987.01.02	0.04
1987.01.08	0.03
1987.01.13	0.05
1987.01.20	0.04
1987.01.21	0.04
1987.02.03	0.02
1987.02.10	0.05
1987.02.24	0.07
1987.03.02	0.02
1987.03.03	0.02
1987.03.04	0.05
1987.03.10	0.07
1987.03.18	0.08
1987.03.24	0.03
1987.03.31	0.04
1987.04.01	0.03
1987.04.02	0.04
1987.04.06	0.06
1987.04.07	0.04
1987.04.08	0.03
1987.04.16	0.04
1987.04.17	0.05
1987.04.28	0.09
1987.05.05	0.04
1987.05.06	0.04
1987.05.19	0.06
1987.06.04	0.10
1987.06.06	0.20
1987.07.09	0.15
1987.07.21	0.15
1987.08.18	0.13
1987.09.01	0.01
1987.09.09	0.47
1987.09.10	0.44
1987.09.16	0.08
1987.10.06	0.14
1987.10.20	0.18
1987.10.28	0.11
1987.10.29	0.23
1987.11.16	0.04
1987.11.24	0.11
1987.11.30	0.07
1987.12.02	0.03
1987.12.22	0.07
1988.01.11	0.05
1988.01.20	0.07
1988.01.21	0.06
1988.01.26	0.05
1988.02.02	0.06
1988.02.04	0.05
1988.02.16	0.05
1988.03.02	0.04
1988.03.08	0.08
1988.03.15	0.07
1988.03.22	0.06
1988.03.28	0.05
1988.04.05	0.08
1988.04.07	0.06
1988.04.08	0.03
1988.04.19	0.07
1988.04.26	0.08
1988.04.28	0.04
1988.04.29	0.04
1988.05.06	0.03
1988.05.09	0.04
1988.05.18	0.07
1988.05.20	0.05
1988.06.10	0.05
1988.06.21	0.11
1988.07.07	0.11
1988.07.18	0.13
1988.07.19	0.16
1988.07.22	0.09
1988.07.24	0.05
1988.07.25	0.08
1988.07.28	0.24
1988.08.25	0.11
1988.08.30	0.08
1988.08.31	0.07
1988.09.13	0.11
1988.09.26	0.10
1988.10.12	0.17
1988.10.25	0.12
1988.11.01	0.09
1988.11.15	0.09
1988.11.18	0.05
1988.11.20	0.09
1988.11.21	0.07
1988.11.22	0.07
1988.11.28	0.05
1988.11.29	0.04
1988.11.30	0.03
1988.12.06	0.52
1988.12.20	0.07
1989.01.04	0.09
1989.01.12	0.04
1989.01.15	0.06
1989.01.16	0.05
1989.01.17	0.04
1989.02.15	0.03
1989.02.22	0.04
1989.02.23	0.04
1989.02.24	0.05
1989.03.17	0.03
1989.03.22	0.02
1989.03.24	0.03
1989.03.25	0.03
1989.04.18	0.05
1989.05.02	0.06
1989.05.06	0.03
1989.05.07	0.03
1989.05.08	0.04
1989.05.10	0.04
1989.05.16	0.06
1989.06.08	0.04
1989.06.22	0.03
1989.06.28	0.06
1989.07.05	0.03
1989.07.06	0.05
1989.07.20	0.03
1989.09.06	0.17
1989.09.26	0.04
1989.10.02	0.03
1989.10.10	0.05
1989.10.19	0.04
1989.11.01	0.02
1989.11.15	0.03
1989.11.23	0.03
1990.01.02	0.03
1990.01.17	0.02
1990.01.26	0.02
1990.01.31	0.01
1990.02.14	0.02
1990.03.08	0.01
1990.04.03	0.02
1990.04.05	0.02
1990.04.09	0.02
1990.05.01	0.03
1990.05.02	0.03
1990.05.08	0.03
1990.05.11	0.02
1990.05.22	0.02
1990.05.29	0.03
1990.05.30	0.03
1990.05.31	0.03
1990.06.20	0.04
1990.06.28	0.03
1990.07.13	0.01
1990.07.16	0.03
1990.07.26	0.03
1990.08.10	0.04
1990.09.07	0.04
1990.10.03	0.09
1990.10.15	0.14
1990.10.24	0.03
1990.11.20	0.02
1990.12.04	0.04
1990.12.05	0.04
1990.12.18	0.01
1991.01.09	0.01
1991.01.16	0.01
1991.01.17	0.02
1991.02.13	0.03
1991.03.04	0.03
1991.03.20	0.04
1991.03.24	0.02
1991.03.25	0.02
1991.03.26	0.01
1991.04.09	0.03
1991.04.16	0.02
1991.04.25	0.04
1991.05.09	0.03
1991.05.21	0.06
1991.06.04	0.08
1991.06.21	0.08
1991.07.12	0.05
1991.07.27	0.09
1991.07.28	0.08
1991.09.12	0.08
1991.09.18	0.05
1991.09.19	0.07
1991.09.25	0.06
1991.09.26	0.04
1991.10.18	0.05
1991.10.19	0.04
1991.10.31	0.05
1991.11.23	0.05
1991.12.03	0.05
1991.12.04	0.05
1991.12.10	0.05
1991.12.11	0.03
1992.01.13	0.04
1992.01.22	0.07
1992.02.18	0.02
1992.02.27	0.05
1992.03.05	0.01
1992.03.27	0.01
1992.03.28	0.01
1992.04.23	1.00
1992.04.29	0.03
1992.05.14	0.02
1992.05.31	0.04
1992.06.01	0.04
1992.07.08	0.06
1992.07.22	0.11
1992.09.03	0.07
1992.09.23	0.09
1992.09.26	0.04
1992.09.27	0.04
1992.11.17	0.02
1992.11.23	0.06
1992.11.24	0.04
1992.11.25	0.01
1992.12.11	0.04
1992.12.12	0.04
1992.12.13	0.05
1992.12.30	0.02
1993.01.20	0.05
1993.02.09	0.05
1993.03.05	0.05
1993.03.06	0.03
1993.03.10	0.02
1993.03.18	0.02
1993.03.19	0.02
1993.04.22	0.05
1993.04.23	0.03
1993.05.26	0.02
1993.06.10	0.04
1993.06.25	0.06
1993.07.14	0.18
1993.07.27	0.09
1993.08.19	0.08
1993.09.01	0.11
1993.09.16	0.14
1993.09.28	0.07
1993.10.13	0.08
1993.11.01	0.01
1993.11.18	0.05
1993.11.29	0.05
1993.11.30	0.02
1993.12.06	0.04
1994.01.29	0.06
1994.02.22	0.04
1994.02.25	0.05
1994.03.03	0.03
1994.03.11	0.04
1994.03.22	0.03
1994.04.13	0.03
1994.04.19	0.02
1994.05.18	0.02
1994.06.30	0.06
1994.07.14	0.05
1994.08.10	0.04

