STAX	DTE1	TIM1	DTE2	TIM2	AAGN	SMPN	SMTP	STRM	C__D	C_DUR	QCFS	CNDF	USED	TSSX_G	TSSX	TOCX_G	TOCX	NO23_G	NO23	TNXX	TPXX_G	TPXX	WYR
UPX	901015	1025			OEPC	 	GR	 	D		13	129		 	1	 	4.61	 	1.3	1.6	 	0.04	1991
UPX	901023	1007	901023	1255	PNPS	PAJ09	QWA	91-1	C	223	1319.2		1230	 	635	 	46.95	 	1.8	3.55	 	1.3	1991
UPX	901023	1327	901023	1551	PNPS	PAJ10	QWA	91-1	C	176	2756.1		557	 	340	 	37.25	 	2.1	3.1	 	0.38	1991
UPX	901023	1623	901023	1655	PNPS	PAJ11	QWA	91-1	C	64	2680			 	255	 	16.1	 	1.5	2.3	 	0.28	1991
UPX	901030	1345			PNPS	PAK12	QWDUP1	 	D		25	105	3	 	1	 	1.82	 	2.7	2.8	 	0.03	1991
UPX	901030	1350			PNPS	PAK13	QWDUP2	 	D		25	105		 	2	 	1.91	 	2.8	2.9	 	0.03	1991
UPX	901110	739			PNPS	PAJ15	QWA	91-2	D		73		49	 		 		 			 		1991
UPX	901110	1315			PNPS	PAJ16	QWA	91-2	D		778.9		82	 		 		 			 		1991
UPX	901110	1507			PNPS	PAJ17	QWA	91-2	D		883.3		231	 		 		 			 		1991
UPX	901110	1639			PNPS	PAJ18	QWA	91-2	D		993		463	 		 		 			 		1991
UPX	901110	1811			PNPS	PAJ19	QWA	91-2	D		573.1		223	 		 		 			 		1991
UPX	901110	2219			PNPS	PAJ20	QWA	91-2	D		213		58	 		 		 			 		1991
UPX	901111	943			PNPS	PAJ21	QWA	91-2	D		86.3		25	 		 		 			 		1991
UPX	901113	1015			OEPC	 	GR	 	D		53	104		 	3	 	2.52	 	2.3	2.65	 	0.05	1991
UPX	901127	840			PNPS	PAK20	QWDUP1	 	D		24	103	3	<	1	 	3.63	 	2.7	2.95	 	0.01	1991
UPX	901127	845			PNPS	PAK21	QWDUP2	 	D		24			 	1	 	3.65	 	2.7	2.9	 	0.09	1991
UPX	901127	900			PNPS	PAK22	QWA	 	D		24	224	32	 	11	 	3.28	 	2	2.3	 	0.09	1991
UPX	901127	910			PNPS	PAK23	GR	 	D		24	312		<	1	 	3.31	 	1.7	1.95	 	0.05	1991
UPX	901204	725			PNPS	PAJ24	QWA	91-3	D		108.3			 	20	 	3.09	 			 	0.07	1991
UPX	901210	1025			OEPC	 	GR	 	D		27	102		 	1	 	1.45	 	2.9	3.25	 	0.04	1991
UPX	901215	2050			PNPS	PAK40	QWA	91-4	D		122.3		36	 		 		 			 		1991
UPX	901216	2048			PNPS	PAK41	QWA	91-4	D		41		19	 		 		 			 		1991
UPX	901226	1115			PNPS	PAK42	QWX	 	D		55	104	5	 	4	 	1.31	 	2.7	3.1	 	0.07	1991
UPX	910107	40			PNPS	PAJ26	QWA	91-5	D		61			 	25	 		 			 		1991
UPX	910107	1924			PNPS	PAJ27	QWA	91-5	D		70		10	 		 		 			 		1991
UPX	910108	1015			OEPC	 	GR	 	D		57	110		 	3	 	2.86	 	3.1	3.35	 	0.01	1991
UPX	910108	1656			PNPS	PAJ28	QWA	91-5	D		55		7	 	8	 		 			 		1991
UPX	910109	1619			PNPS	PAJ29	QWA	91-5	D		55		8	 	9	 		 			 		1991
UPX	910110	1720			PNPS	PAJ30	QWA	91-5	D		54		10	 	8	 		 			 		1991
UPX	910111	1532	910112	156	PNPS	PAJ31	QWA	91-5	C	1049	133.5		115	 	104	 	2.17	 	1.6		 		1991
UPX	910112	540	910112	1200	PNPS	PAJ32	QWA	91-5	C	622	232.7		111	 	88	 	3.68	 	1.4	3.2	 	0.2	1991
UPX	910116	300			PNPS	PAK84	QWA	91-6	D		78		12	 	6	 	0.96	 			 	0.03	1991
UPX	910116	1215			PNPS	PAK85	QWA	91-6	D		518		663	 	402	 	4.79	 			 	0.5	1991
UPX	910116	1450			PNPS	PAK86	QWA	91-6	D		500.6		505	 	422	 	5.13	 			 	0.4	1991
UPX	910116	1910			PNPS	PAK87	QWA	91-6	D		251.3		197	 	152	 	4.01	 			 	0.29	1991
UPX	910117	145			PNPS	PAK88	QWA	91-6	D		189		70	 	63	 	2.85	 			 	0.15	1991
UPX	910129	1300			PNPS	PAK90	QWX	 	D		50	101	4	 	5	 	1.89	 	3.7	3.85	 	0.03	1991
UPX	910211	1055			OEPC	 	GR	 	D		38	100		 	2	 	0.85	 	3.6	3.8	 	0.01	1991
UPX	910226	815			PNPS	PAK97B	QWDUP1	 	D		35		5	 	2	 	1.85	 	3.4	3.55	 	0.01	1991
UPX	910226	820			PNPS	PAK98	QWDUP2	 	D		35			 	2	 	2.08	 	3.4	3.6	 	0.01	1991
UPX	910311	1035			OEPC	 	GR	 	D		32	9		 	2	 	0.72	 	3.1	3.35	<	0.01	1991
UPX	910318	1645			PNPS	PAL12	GR	91-7	D		97		65	 	66	 	5.98	 	2.5	3.15	 	0.15	1991
UPX	910327	1300			PNPS	PAL24	QWDUP1	 	D		77	93	13	 	12	 	1.04	 	2.7	2.8	<	0.01	1991
UPX	910327	1305			PNPS	PAL25	QWDUP2	 	D		77			 	12	 	1.81	 	2.8	2.9	<	0.01	1991
UPX	910409	850			OEPC	 	GR	 	D		43	98		 	2	 	2.2	 	2.8		<	0.01	1991
UPX	910506	955			OEPC	 	GR	 	D		39	100		 	4	 	1.37	 	2.7		 		1991
UPX	910506	1300			PNPS	PAL38	QWX	 	D		41	93	17	 	8	 	1.47	 	2.8		 		1991
UPX	910529	915			PNPS	PAL45	QWX	 	D		17	96	21	 	21	 	1.1	 	2.6	2.95	 	0.1	1991
UPX	910603	1100			OEPC	 	GR	 	D		29	100		 	15	 	3.32	 	2.5	3.1	 	0.09	1991
UPX	910620	900			PNPS	PAL53	QWX	 	D		17	97	17	 	25	 	1.97	 	2.3	2.8	 	0.05	1991
UPX	910708	1050			OEPC	 	GR	 	D		14	110		 	23	 	2.8	 	2.3	2.85	 	0.11	1991
UPX	910722	730			PNPS	PAL57	QWX	 	D		7.2	94	9	 	18	 	5.89	 	2.1	2.8	 	0.09	1991
UPX	910805	1014			OEPC	 	GR	 	D		5.9	98		 	4	 	1.46	 	1.7	2.05	 	0.05	1991
UPX	910829	1130			PNPS	PAL72	QWX	 	D		5.2	96	6	 	2	 	1.15	 	1.8		 		1991
UPX	910903	958			OEPC	 	GR	 	D		3.8	98		 	9	 	1.53	 	1.6	1.85	 	0.02	1991
UPX	910911	1200			PNPS	PAL75	QWX	 	D		5.2	99	4	 	10	 	1.5	 	1.7	1.9	 	0.05	1991
LPX	901018	1900	901018	2000	PNPS	PAI97	QWA	91-1	C	120	291.8			 		 		 	0.61		 		1991
LPX	901018	2100	901019	100	PNPS	PAI98	QWA	91-1	C	300	476.9		614	 	600	 	17.02	 	0.69	1.84	 	0.37	1991
LPX	901019	200	901019	700	PNPS	PAI99	QWA	91-1	C	360	376.2		313	 	265	 	13.72	 	1.1	1.85	 	0.25	1991
LPX	901031	1145			PNPS	PAK17	QWX	 	D		45	226	1	<	1	 	3.12	 	2.4	2.55	 	0.02	1991
LPX	901129	745			PNPS	PAK27	QWX	 	D		54	228	1	 	2	 	2.83	 	2.3	2.85	 	0.08	1991
LPX	901215	1610	901215	2210	PNPS	PAK32	QWA	91-2	C	420	454.3		349	 		 		 			 		1991
LPX	901215	2310	901216	910	PNPS	PAK33	QWA	91-2	C	660	316.5		308	 		 		 			 		1991
LPX	901226	1515			PNPS	PAK44	QWX	 	D		110	217	6	 	7	 	2.06	 	2.3	2.7	 	0.06	1991
LPX	910111	2025	910111	2125	PNPS	PAK71	QWA	91-3	C	120	380.6			 	92	 	3.88	 			 		1991
LPX	910111	2225	910111	2325	PNPS	PAK72	QWA	91-3	C	120	781.6			 	246	 	4.94	 			 		1991
LPX	910112	25	910112	125	PNPS	PAK73	QWA	91-3	C	120	1186.5			 	458	 	6.89	 	0.9	3.3	 	0.3	1991
LPX	910112	225	910112	425	PNPS	PAK74	QWA	91-3	C	180	1523.8			 	360	 	8.45	 	1	3.3	 	0.41	1991
LPX	910129	1500			PNPS	PAK91	QWDUP1	 	D		98	244	2	 	2	 	3	 	2.9	3.15	 	0.03	1991
LPX	910129	1505			PNPS	PAK92	QWDUP2	 	D		98			 	2	 	2.89	 	2.9	3.05	 	0.03	1991
LPX	910226	1400			PNPS	PAL01	QWX	 	D		81		2	 	1	 	2.44	 	2.8	3	 	0.01	1991
LPX	910318	1435			PNPS	PAL11	QWA	91-4	D		746.5		532	 	460	 	14.66	 	1.3		 		1991
LPX	910323	1615			PNPS	PAJ35	QWA	91-5	D		2610		1980	 	1410	 	29.2	 	0.6	4.7	 	1.5	1991
LPX	910324	2035			PNPS	PAJ36	QWA	91-5	D		267.2		535	 	785	 	6.3	 	1.8	2.8	 	0.26	1991
LPX	910327	940			PNPS	PAL23	QWX	 	D		201.4	211	36	 	17	 	2.71	 	2.1	2.25	 	0.03	1991
LPX	910425	1515			PNPS	PAL33	QWDUP1	 	D		92	219	17	 	6	 	2.77	 	1.9		 		1991
LPX	910425	1520			PNPS	PAL34	QWDUP2	 	D		92			 	5	 	2.55	 	1.9		 		1991
LPX	910529	1115			PNPS	PAL46	QWX	 	D		42	228	1	 	1	 	1.84	 	1.9	2.25	 	0.04	1991
LPX	910620	1130			PNPS	PAL54	QWX	 	D		47	209	2	 	14	 	3.13	 	1.7	2.1	 	0.02	1991
LPX	910722	1245			PNPS	PAL59	QWX	 	D		16	228	2	 	3	 	2.18	 	0.62	1.32	 	0.07	1991
LPX	910829	900			PNPS	PAL71	QWX	 	D		17	236	1	<	1	 	1.95	 	1		 		1991
LPX	910911	850			PNPS	PAL73	QWDUP1	 	D		14	230	2	 	5	 	2.31	 	0.82	1.12	 	0.03	1991
LPX	910911	855			PNPS	PAL74	QWDUP2	 	D		14			 	5	 	2.2	 	0.8	1.05	 	0.02	1991
LPX	910917	2030			PNPS	PAL81	QWA	91-6	D		238			 	600	 		 			<	0.01	1991
LPX	910925	6			PNPS	PAL83	QWA	91-7	D		240.6		275	 	835	 		 	0.8	2.4	 	0.3	1991
LPX	910925	630			PNPS	PAL84	QWA	91-7	D		953		820	 	650	 		 	0.52	3.77	 	1	1991
BOW	901003	1000			USGS	 	QWDUP1	 	D		97	300	5	 		 	3.3	 	3	3.8	 	0.15	1991
BOW	901003	1005			USGS	 	QWDUP2	 	D		97	300	5	 		 	3.2	 	3	3.9	 	0.14	1991
BOW	901009	730			OEPS	 	GR1	 	D		106	254		 	11	 	4.3	 	3.13		 	0.21	1991
BOW	901009	735			OEPS	 	GR2	 	D		106	254		 	13	 	5.07	 	3.26		 	0.22	1991
BOW	901015	835			OEPC	 	GR	 	D		142	257		 	6	 	5.79	 	1.9	2.25	 	0.13	1991
BOW	901015	900			USGS	 	QWX	 	D		140	263	16	 		 	5.4	 	1.7	2.4	 	0.14	1991
BOW	901022	825			OEPS	 	GR1	 	D		137	279		 	4	 	7.32	 	2.26		 	0.12	1991
BOW	901022	830			OEPS	 	GR2	 	D		137	279		 	5	 	5.62	 	2.34		 	0.12	1991
BOW	901024	1110			USGS	 	QWX	 	D		1744	144	153	 		 	7.7	 	1	2.2	 	0.25	1991
BOW	901113	815			OEPC	 	GR	 	D		273	219		 	20	 	6.21	 	1.9	2.85	 		1991
BOW	901119	840			OEPS	 	GR1	 	D		189	263		 	3	 	3.88	 	2.36		 	0.09	1991
BOW	901119	845			OEPS	 	GR2	 	D		189	263		 	3	 	3.97	 	2.5		 	0.11	1991
BOW	901120	1210			USGS	 	QWX	 	D		173	305	6	 		 	3.6	 	2.9	4	 	0.06	1991
BOW	901204	1210			USGS	 	QWX	 	D		703	238	83	 		 	6.2	 	2	3.1	 	0.27	1991
BOW	901205	1210			USGS	 	QWX	 	D		753	195	55	 		 	8.1	 	1.2	2	 	0.19	1991
BOW	901210	840			OEPC	 	GR1	 	D		261	211		 	2	 	3.84	 	2.3	3.15	 	0.1	1991
BOW	901210	846			OEPC	 	GR2	 	D		261			 	2	 	3.84	 	2.3	3.15	 	0.12	1991
BOW	901218	945			OEPS	 	GR1	 	D		325	209		 	8	 	4.84	 	1.74		 	0.09	1991
BOW	901218	950			OEPS	 	GR2	 	D		325	209		 	8	 	4.96	 	1.74		 	0.09	1991
BOW	901218	1140			USGS	 	QWX	 	D		331	216	15	 		 	4.3	 	1.8	2.6	 	0.07	1991
BOW	910107	855			OEPC	 	GR	 	D		505	217		 	11	 	7.19	 	2.3	3.25	 	0.13	1991
BOW	910109	1135			USGS	 	QWX	 	D		527	365	12	 		 	3.6	 	1.5	2.1	 	0.06	1991
BOW	910116	1140			USGS	 	QWX	 	D		593	265	22	 		 	4	 	1.7	2.7	 	0.05	1991
BOW	910117	900			OEPS	 	GR1	 	D		1192	223		 	50	 	6.57	 	1.39		 	0.15	1991
BOW	910117	905			OEPS	 	GR2	 	D		1192	223		 		 		 			 		1991
BOW	910117	910			OEPS	 	GR1	 	D		1192	223		 	51	 	6.54	 	1.37		 	0.14	1991
BOW	910117	915			OEPS	 	GR2	 	D		1192	223		 		 		 			 		1991
BOW	910117	1100			USGS	 	QWX	 	D		1185	234	57	 		 	5.5	 	1.3	2.2	 	0.04	1991
BOW	910211	910			OEPC	 	GR	 	D		212	273		 	1	 	3.71	 	3.2	4.2	 	0.18	1991
BOW	910213	1030			USGS	 	QWX	 	D		196	295	6	 		 	3.3	 	2.9	4	 	0.07	1991
BOW	910213	1035			PNPS	RAA70	QWX	 	D		196	295		 	5	 		 	3.4	4.3	 	0.09	1991
BOW	910218	1100			OEPS	 	GR1	 	D		208			 	3	 	4.18	 	2.86		 	0.09	1991
BOW	910218	1105			OEPS	 	GR2	 	D		208			 	4	 	4.19	 	2.91		 	0.09	1991
BOW	910304	1005			OEPS	 	GR1	 	D		509	232		 	12	 	5.11	 	2.11		 	0.11	1991
BOW	910304	1010			OEPS	 	GR2	 	D		509	232		 	14	 	4.58	 	2.13		 	0.12	1991
BOW	910304	1135			USGS	 	QWX	 	D		541	228	30	 		 	5.2	 	2	2.8	 	0.14	1991
BOW	910311	855			OEPC	 	GR	 	D		263	225		 	4	 	2.54	 	2.4	3.2	 	0.08	1991
BOW	910318	945			OEPS	 	GR1	 	D		591	209		 	25	 	5.8	 	1.68		 	0.12	1991
BOW	910318	950			OEPS	 	GR2	 	D		591	209		 	28	 	5.09	 	1.68		 		1991
BOW	910320	1010			USGS	 	QWX	 	D		468	240	26	 		 		 	1.6	2.3	 	0.1	1991
BOW	910320	1015			USGS	 	QWDUP1	 	D		468	240	27	 		 	4.6	 	1.5	2.4	 	0.1	1991
BOW	910320	1020			USGS	 	QWDUP2	 	D		468	240		 		 	4.8	 	1.5	2.3	 	0.09	1991
BOW	910324	252			PNPS	PAL13	QWA	 	D		2379		287	 	490	 	12.52	 	0.77	1.97	 	0.37	1991
BOW	910324	942			PNPS	PAL14	QWA	 	D		3681		285	 	425	 	9.3	 	0.7	2.15	 	0.46	1991
BOW	910324	1435			PNPS	PAL15	QWA	 	D		4718		235	 	108	 	12.2	 	0.7	2	 	0.41	1991
BOW	910324	1915			PNPS	PAL16	QWA	 	D		4277		124	 	110	 	9.89	 	0.81	2.06	 	0.28	1991
BOW	910325	120			PNPS	PAL17	QWA	 	D		2465		88	 	62	 	8.61	 	1.3	2.1	 	0.21	1991
BOW	910325	1110			USGS	 	QWX	 	D		1293	160	51	 		 	5.1	 	1.3	2	 	0.11	1991
BOW	910325	1440			PNPS	PAL21	QWA	 	D		1158		42	 	32	 	4.03	 	1.7	2.05	 	0.07	1991
BOW	910326	1213			PNPS	PAL22	QWA	 	D		1003		51	 	41	 	4.35	 	1.7	2.2	 	0.1	1991
BOW	910328	258			PNPS	PAL30	QWA	 	D		1127		67	 	41	 		 			 		1991
BOW	910329	530			PNPS	 	QWA	 	D		705		44	 		 		 			 		1991
BOW	910330	945			PNPS	 	QWA	 	D		1050		72	 		 		 			 		1991
BOW	910331	503			PNPS	 	QWA	 	D		1079		53	 		 		 			 		1991
BOW	910409	700			OEPS	 	GR	 	D		376	209		 	7	 	4.72	 	2.3		 	0.09	1991
BOW	910409	1040			USGS	 	QWX	 	D		376	215	14	 		 	3.6	 	1.8	2.4	 	0.07	1991
BOW	910415	830			OEPS	 	GR1	 	D		444	211		 	9	 	5.86	 	1.9		 	0.11	1991
BOW	910415	835			OEPS	 	GR2	 	D		444	211		 	8	 	5.36	 	1.86		 	0.11	1991
BOW	910416	1040			USGS	 	QWX	 	D		618	216	34	 		 	4.9	 	1.7	2.4	 	0.1	1991
BOW	910425	930			PNPS	RAA71	QWDUP1	 	D		250	246	10	 	14	 		 	2.7		 	0.1	1991
BOW	910425	935			PNPS	RAA72	QWDUP2	 	D		250	246		 	16	 	5.29	 	2.7		 	0.1	1991
BOW	910429	845			OEPS	 	GR1	 	D		204	249		 	5	 	4.89	 	2.47		 	0.08	1991
BOW	910429	850			OEPS	 	GR2	 	D		204	249		 	5	 	4.99	 	2.5		 	0.08	1991
BOW	910506	810			OEPC	 	GR	 	D		310	234		 	36	 	4.58	 	2.9		 		1991
BOW	910509	930			USGS	 	QWX	 	D		179	250	16	 		 	4.6	 	2.9	3.7	 	0.1	1991
BOW	910513	845			OEPS	 	GR1	 	D		167	278		 	10	 	4.36	 	3.02		 	0.17	1991
BOW	910513	850			OEPS	 	GR2	 	D		167	278		 	11	 	4.34	 	3.08		 	0.19	1991
BOW	910521	940			USGS	 	QWX	 	D		163	280	19	 		 	4.7	 	3.3	4.1	 	0.15	1991
BOW	910528	850			OEPS	 	GR1	 	D		127	286		 	8	 	4.79	 	2.81		 	0.19	1991
BOW	910528	855			OEPS	 	GR2	 	D		127	286		 	10	 	4.98	 	2.88		 	0.14	1991
BOW	910603	915			OEPC	 	GR	 	D		127	310		 	4	 	3.89	 	3.6	4.25	 	0.22	1991
BOW	910604	940			USGS	 	QWX	 	D		115	295	18	 		 	5.3	 	3	4.3	 	0.16	1991
BOW	910604	945			PNPS	RAA73	GR	 	D		115			 	4	 	4.15	 	3.1	3.75	 	0.11	1991
BOW	910610	815			OEPS	 	GR1	 	D		100	316		 	13	 	4.85	 	3.83		 	0.16	1991
BOW	910610	820			OEPS	 	GR2	 	D		100	316		 	12	 	4.88	 	3.87		 	0.19	1991
BOW	910621	925			USGS	 	QWX	 	D		105	282	16	 		 	4.3	 	3.1	4	 	0.09	1991
BOW	910624	810			OEPS	 	GR1	 	D		121	315		 	6	 	7.33	 	3.83		 	0.15	1991
BOW	910624	815			OEPS	 	GR2	 	D		121	315		 	12	 	5.93	 	3.85		 	0.15	1991
BOW	910708	910			OEPC	 	GR	 	D		90	340		 	20	 	3.6	 	4.4	5.05	 	0.3	1991
BOW	910712	1115			USGS	 	QWX	 	D		80	330	14	 		 	4.3	 	4	4.7	 	0.16	1991
BOW	910715	1120			OEPS	 	GR1	 	D		81	317		 	6	 	5.19	 	3.4		 	0.2	1991
BOW	910715	1125			OEPS	 	GR2	 	D		81	317		 	3	 	4.75	 	3.43		 	0.19	1991
BOW	910727	1340			USGS	 	QWX	 	D		241	300	44	 		 	6.2	 	2.6	3.3	 	0.22	1991
BOW	910728	1030			USGS	 	QWX	 	D		108	235	25	 		 	6	 	1.9	2.7	 	0.15	1991
BOW	910729	1030			OEPS	 	GR1	 	D		86	282		 	13	 	6.01	 	2.26		 	0.19	1991
BOW	910729	1035			OEPS	 	GR2	 	D		86	282		 	15	 	6.04	 	2.26		 	0.19	1991
BOW	910805	838			OEPC	 	GR	 	D		70	318		 	1	 	3.59	 	3.3	3.9	 	0.2	1991
BOW	910812	945			OEPS	 	GR1	 	D		90	267		 	17	 	5.48	 	1.63		 	0.14	1991
BOW	910812	950			OEPS	 	GR2	 	D		90	267		 	17	 	5.6	 	1.67		 	0.14	1991
BOW	910826	830			OEPS	 	GR1	 	D		75	334		 	10	 	5.06	 	3		 	0.18	1991
BOW	910826	835			OEPS	 	GR2	 	D		75	334		 	9	 	4.98	 	3.02		 	0.17	1991
BOW	910903	811			OEPC	 	GR	 	D		62	343		 	7	 	3.48	 	3.4	3.95	 	0.14	1991
BOW	910909	800			OEPS	 	GR1	 	D		74	331		 	5	 	4.76	 	2.9		 	0.17	1991
BOW	910909	805			OEPS	 	GR2	 	D		74	331		 	6	 	4.75	 	2.87		 	0.17	1991
BOW	910912	935			USGS	 	QWX	 	D		64	330		 		 	4	 	3.1	3.7	 	0.14	1991
BOW	910918	1220			USGS	 	QWX	 	D		613	162	407	 		 	15	 	1.3	2.5	 	0.36	1991
BOW	910919	1000			USGS	 	QWX	 	D		130	226	49	 		 	6	 	1.6	2.4	 	0.18	1991
BOW	910923	825			OEPS	 	GR1	 	D		79	332		 	3	 	5.49	 	2.73		 	0.18	1991
BOW	910923	830			OEPS	 	GR2	 	D		79	332		 	2	 	4.81	 	2.73		 	0.18	1991
BOW	910925	1300			USGS	 	QWX	 	D		690	283	348	 		 	8.6	 	1.1	2	 	0.64	1991
BOW	910926	1030			USGS	 	QWX	 	D		482	293	101	 		 	6.8	 	1.1	2.2	 	0.26	1991
WBR	901009	845			OEPS	 	GR	 	D					 		 		 			 		1991
WBR	901119	1010			OEPS	 	GR	 	D					 		 		 			 		1991
WBR	901218	1150			OEPS	 	GR	 	D					 		 		 			 		1991
WBR	910117	1155			OEPS	 	GR	 	D			234		 	67	 	7.99	 	0.6	1.4	 	0.16	1991
WBR	910218	1405			OEPS	 	GR	 	D					 	3	 	3.24	 	0.66	1.09	 	0.04	1991
WBR	910304	1315			OEPS	 	GR	 	D			217		 	83	 	9.1	 	0.42	1.25	 	0.23	1991
WBR	910318	1245			OEPS	 	GR	 	D			145		 	258	 	16.19	 	0.38		 		1991
WBR	910415	940			OEPS	 	GR	 	D			209		 	8	 	5.86	 	0.5	0.94	 	0.07	1991
WBR	910429	1200			OEPS	 	GR	 	D			245		 	4	 	5.37	 	0.36	0.89	 	0.05	1991
WBR	910513	1110			OEPS	 	GR	 	D			242		 	4	 		 	0.55		 	0.08	1991
WBR	910528	1150			OEPS	 	GR	 	D			277		 	2	 	5.34	 	0.73	1.24	 	0.07	1991
WBR	910610	1100			OEPS	 	GR	 	D			272		 	6	 	5.74	 	0.33	0.88	 	0.09	1991
WBR	910624	1037			OEPS	 	GR	 	D			268		 	4	 	6.36	 	0.43	0.95	 	0.07	1991
WBR	910715	1415			OEPS	 	GR	 	D			305		 	3	 	5.81	 	0.2	0.97	 	0.08	1991
WBR	910729	1334			OEPS	 	GR	 	D			259		 	6	 	7	 	0.32	0.89	 	0.1	1991
WBR	910812	1055			OEPS	 	GR	 	D			233		 	7	 	6.84	 	0.23	1.09	 	0.1	1991
WBR	910826	930			OEPS	 	GR	 	D			296		 	4	 	7.57	 	0.18	0.74	 	0.09	1991
WBR	910829	700			PNPS	PAL69	QWDUP1	 	D			296	9	 	6	 	4.19	 	0.12		 		1991
WBR	910829	705			PNPS	PAL70	QWDUP2	 	D					 	3	 	4.3	 	0.13		 		1991
WBR	910909	925			OEPS	 	GR	 	D			278		 	5	 		 	0.24	1.08	 	0.15	1991
WBR	910912	1245			PNPS	PAL80	QWX	 	D			296	15	 	15	 	4.27	 	0.05	0.4	 	0.07	1991
WBR	910923	920			OEPS	 	GR	 	D			308		 	8	 	5.57	 	0.19	0.67	 	0.11	1991
HUN	901023	1320	901023	1820	PNPS	PAK01	QWA	91-1	C	360	52.8		75	 	28	 	9.76	 	0.12	0.52	 	0.14	1991
HUN	901023	1920	901024	20	PNPS	PAK02	QWA	91-1	C	360	68.3		37	 	3	 	8.55	 	0.11	0.41	 	0.11	1991
HUN	901024	120	901024	620	PNPS	PAK03	QWA	91-1	C	360	45.8		23	 	5	 	8.83	 	0.08	0.28	 	0.07	1991
HUN	901101	815			PNPS	PAK18	QWX	 	D		12	155	8	 	1	 	6.06	 	0.1	0.2	 	0.04	1991
HUN	901129	1030			PNPS	PAK28	QWX	 	D		15	154	9	 	11	 	7.68	 	0.06	0.26	 	0.11	1991
HUN	901129	1040			PNPS	PAK29	QWA	 	D		15	153	6	 	8	 		 	0.05	0.4	 	0.1	1991
HUN	901215	2120	901216	120	PNPS	PAK34	QWA	91-2	C	300	38.2		32	 		 		 			 		1991
HUN	901216	220	901216	520	PNPS	PAK35	QWA	91-2	C	240	39.9		18	 		 		 			 		1991
HUN	901216	620	901216	920	PNPS	PAK36	QWA	91-2	C	240	35.4		12	 		 		 			 		1991
HUN	901227	810			PNPS	PAK45	QWDUP1	 	D		6.8	142	5	 	4	 	3.76	 	0.2	0.55	 	0.09	1991
HUN	901227	815			PNPS	PAK46	QWDUP2	 	D		6.8	142		 	4	 	4.31	 			 	0.08	1991
HUN	901228	830	901228	1030	PNPS	 	QWA	91-3	C	180	36		33	 		 		 			 		1991
HUN	901228	1130	901228	1430	PNPS	 	QWA	91-3	C	420	43.3		22	 		 		 			 		1991
HUN	901228	1530	901228	2130	PNPS	 	QWA	91-3	C	420	36.6		14	 		 		 			 		1991
HUN	910109	727	910109	927	PNPS	PAK51	QWA	91-4	C	180	37.8		26	 	15	 	2.49	 	0.17	0.57	 	0.11	1991
HUN	910109	1027	910109	1227	PNPS	PAK52	QWA	91-4	C	180	43.6		24	 	18	 	2.3	 	0.18	0.72	 	0.12	1991
HUN	910109	1327	910109	1527	PNPS	PAK53	QWA	91-4	C	180	41.2		19	 	17	 		 	0.2	0.6	 	0.11	1991
HUN	910109	1627	910109	1827	PNPS	PAK54	QWA	91-4	C	180	38.4		16	 	11	 	2.28	 	0.19	0.54	 	0.09	1991
HUN	910109	1927	910109	2127	PNPS	PAK55	QWA	91-4	C	180	32.9		14	 	10	 	6.11	 	0.19	0.54	 	0.08	1991
HUN	910111	1847	910111	1941	PNPS	PAK75	QWA	91-5	C	120	37.5			 	20	 	4.3	 			 		1991
HUN	910111	2047	910111	2147	PNPS	PAK76	QWA	91-5	C	120	64			 	25	 	4.43	 			 		1991
HUN	910111	2247	910111	2347	PNPS	PAK77	QWA	91-5	C	120	92			 	36	 	5.02	 			 		1991
HUN	910112	47	910112	147	PNPS	PAK78	QWA	91-5	C	120	115.9			 	60	 	5.97	 	0.28	0.78	 	0.24	1991
HUN	910112	247	910112	347	PNPS	PAK79	QWA	91-5	C	120	127.8			 	46	 	6.3	 	0.26	0.71	 	0.21	1991
HUN	910112	447	910112	547	PNPS	PAK80	QWA	91-5	C	120	130.6			 	38	 		 	0.26	0.71	 	0.17	1991
HUN	910112	647	910112	747	PNPS	PAK81	QWA	91-5	C	120	119.1			 	37	 		 	0.26	0.66	 	0.16	1991
HUN	910112	847	910112	1747	PNPS	PAK82	QWA	91-5	C	600	71.2		41	 	28	 	6.73	 	0.24	0.64	 	0.15	1991
HUN	910112	1847	910113	247	PNPS	PAK83	QWA	91-5	C	600	32.8		32	 	12	 	5.22	 	0.23	0.98	 	0.16	1991
HUN	910130	1200			PNPS	PAK94	QWX	 	D		10	133	3	 	4	 	3.87	 	0.21	0.46	 	0.06	1991
HUN	910227	745			PNPS	PAL02	QWX	 	D		7.7		6	 	4	 	3.82	 	0.13	0.43	 	0.06	1991
HUN	910328	930			PNPS	PAL28	QWX	 	D		12	132	4	 	1	 		 			 		1991
