STAX	DTE1	TIM1	DTE2	TIM2	AAGN	SMPN	SMTP	STRM	C__D	C_DUR	QCFS	CNDF	USED	TSSX_G	TSSX	TOCX_G	TOCX	NO23_G	NO23	TNXX	TPXX_G	TPXX	WYR
BOW	911009	840			OEPS	 	GR	 	D		83.44	295		 	4	 	5.09	 	1.84		 	0.15	1992
BOW	911009	845			OEPS	 	GR	 	D		83.44	295		 	3	 	4.98	 	1.85		 	0.15	1992
BOW	911015	910			OEPC	 	GR	 	D		84.35	320		 	10	 	3.72	 	2.5	3.15	 	0.13	1992
BOW	911018	955			PNPS	 	QWA	92-1	D		974.2		93	 		 		 			 		1992
BOW	911018	1100			USGS	 	QWX	 	D		954.9	178		 		 	7.4	 	0.92	1.52	 	0.19	1992
BOW	911019	1100			USGS	 	QWX	 	D		206.8	230		 		 	5.6	 	1.4	1.8	 	0.11	1992
BOW	911019	1426			PNPS	 	QWA	92-1	D		190.5		17	 		 		 			 		1992
BOW	911023	650			OEPS	 	GR	 	D		109.7	289		 	3	 	5.41	 	1.99		 	0.11	1992
BOW	911023	655			OEPS	 	GR	 	D		109.7	289		 	4	 	4.87	 	2.01		 	0.11	1992
BOW	911031	1000			USGS	 	QWX	 	D		101.6	325		 		 	4.8	 	2.1	2.6	 	0.11	1992
BOW	911105	825			OEPC	 	GR	 	D		97.63	320		 	3	 	3.76	 	2.3	2.8	 	0.11	1992
BOW	911112	1145			OEPS	 	GR	 	D		128	303		<	2	 	4.86	 	2.64		 	0.13	1992
BOW	911112	1150			OEPS	 	GR	 	D		128	303		 	2	 	5.69	 	2.56		 	0.14	1992
BOW	911123	2150			PNPS	PAM15	QWA	92-2	D		571.6		50	 	54	 		 	0.9	1.65	 	0.13	1992
BOW	911203	1000			OEPC	 	GR	 	D		901.8	184		 	4	 	8.74	 	0.79	1.94	 	0.38	1992
BOW	911203	1140			USGS	 	QWX	 	D		967.7	182		 		 	8.2	 	0.84	1.84	 	0.37	1992
BOW	911203	1836			PNPS	PAM29	QWA	92-3	D		1234		87	 	80	 	11.7	 	1.1	1.8	 	0.32	1992
BOW	911204	556			PNPS	PAM30	QWA	92-3	D		1124		55	 	46	 	9.39	 	1.1	2.05	 	0.22	1992
BOW	911204	1200			USGS	 	QWX	 	D		1000	190		 		 	8.7	 	0.98	1.68	 	0.17	1992
BOW	911204	2120			PNPS	PAM31	QWA	92-3	D		663.6		29	 	94	 	7.99	 	1.3	2.15	 	0.12	1992
BOW	911209	945			OEPS	 	GR	 	D		147.5	294		 	3	 	4.4	 	2.44		 	0.1	1992
BOW	911209	950			OEPS	 	GR	 	D		147.5	294		 	4	 	5.02	 	2.44		 	0.1	1992
BOW	911210	2031			PNPS	PAM35	QWA	92-4	D		1219		63	 	47	 	18.11	 			 	0.21	1992
BOW	911211	1100			USGS	 	QWX	 	D		640	198		 		 	7.1	 	1	1.7	 	0.17	1992
BOW	920106	900			OEPC	 	GR	 	D		316.3	220		 	22	 	4.71	 	1.4	2.35	 	0.12	1992
BOW	920113	1030			USGS	 	QWX	 	D		151.1	300		 		 	4	 	2.8	4	 	0.11	1992
BOW	920122	840			OEPS	 	GR	 	D		162.1	300		 	5	 	4.16	 	2.96		 	0.14	1992
BOW	920122	845			OEPS	 	GR	 	D		162.1	300		 	5	 	3.92	 	3.08		 	0.14	1992
BOW	920122	1100			USGS	 	QWX	 	D		162.1	248		 		 	3.8	 	3.4	4.5	 	0.17	1992
BOW	920210	840			OEPC	 	GR	 	D		123.6	315		 	2	 	3.25	 	3.6	4.9	 	0.12	1992
BOW	920216	543			PNPS	 	QWA	92-5	D		637.5		116	 		 		 			 		1992
BOW	920216	2201			PNPS	 	QWA	92-5	D		742.1		53	 		 		 			 		1992
BOW	920218	2030			PNPS	PAM70	QWA	92-5	D		383.3		16	 	20	 	4.9	 	2.5	3.05	 	0.11	1992
BOW	920220	935			OEPS	 	GR	 	D		258.1			 	3	 	4.77	 	2.03		 	0.1	1992
BOW	920220	940			OEPS	 	GR	 	D		258.1			 	8	 	4.97	 	2.18		 	0.1	1992
BOW	920227	356			PNPS	PAM74	QWA	92-6	D		938.9		57	 	13	 	6	 	1.3	1.95	 	0.15	1992
BOW	920305	1100			USGS	 	QWX	 	D		160.9	300		 		 	3.8	 	1.7	2	 	0.04	1992
BOW	920308	637			PNPS	 	QWA	92-7	D		660.7		44	 		 		 			 		1992
BOW	920309	1125			OEPS	 	GR	 	D		264.3	245		 	13	 	5.12	 	1.59		 	0.09	1992
BOW	920309	1130			OEPS	 	GR	 	D		264.3	245		 	14	 	5.28	 	1.61		 	0.09	1992
BOW	920323	950			OEPS	 	GR	 	D		278.5	281		 	8	 	4.66	 	2.56		 	0.08	1992
BOW	920323	955			OEPS	 	GR	 	D		278.5	281		 	5	 	6.33	 	2.59		 	0.08	1992
BOW	920323	1000			OEPC	 	GR	 	D		280.1	280		 	3	 	3.01	 	2.8		 		1992
BOW	920327	1006			PNPS	 	QWA	92-8	D		1704		170	 		 		 			 		1992
BOW	920327	1400			USGS	 	QWX	 	D		2246			 		 	9	 	0.8	2	 	0.32	1992
BOW	920327	1611			PNPS	 	QWA	92-8	D		2535		139	 		 		 			 		1992
BOW	920327	2047			PNPS	 	QWA	92-8	D		3042		139	 		 		 			 		1992
BOW	920328	52			PNPS	 	QWA	92-8	D		3194		107	 		 		 			 		1992
BOW	920328	513			PNPS	 	QWA	92-8	D		2651		70	 		 		 			 		1992
BOW	920328	1142			PNPS	 	QWA	92-8	D		1480		55	 		 		 			 		1992
BOW	920328	1200			USGS	 	QWX	 	D		1450	208		 		 	8.1	 	1	1.7	 	0.13	1992
BOW	920329	302			PNPS	 	QWA	92-8	D		617.6		50	 		 		 			 		1992
BOW	920406	945			OEPS	 	GR	 	D		187.8	291		 	5	 	4.4	 	2.36		 	0.08	1992
BOW	920406	950			OEPS	 	GR	 	D		187.8	291		 	6	 	3.9	 	2.41		 	0.08	1992
BOW	920413	810			OEPC	 	GR	 	D		172.2	282		 	10	 	4.28	 	2.4	3.2	 	0.13	1992
BOW	920420	940			OEPS	 	GR	 	D		190.5	265		 	4	 	5.64	 	2.04		 	0.09	1992
BOW	920420	945			OEPS	 	GR	 	D		190.5	265		 	4	 	5.78	 	2.08		 	0.1	1992
BOW	920423	239			PNPS	PAN15	QWA	92-9	D		901.8		51	 	80	 		 	1.1		 	1.2	1992
BOW	920429	1030			USGS	 	QWX	 	D		264.3	262		 		 	4.6	 	1.7	2.1	 	0.08	1992
BOW	920504	940			OEPS	 	GR	 	D		216.7	247		 	7	 	4.49	 	1.79		 	0.07	1992
BOW	920504	945			OEPS	 	GR	 	D		216.7	247		 	8	 	4.35	 	1.79		 	0.07	1992
BOW	920512	645			OEPC	 	GR	 	D		174.7	260		 	15	 	3.59	 	2.4	3.3	 	0.14	1992
BOW	920514	1010			USGS	 	QWX	 	D		154.7	307		 		 	3.8	 	2.6	2.9	 	0.04	1992
BOW	920518	1000			OEPS	 	GR	 	D		181.2	257		 	9	 	4.96	 	2.13		 	0.1	1992
BOW	920518	1005			OEPS	 	GR	 	D		181.2	257		 	11	 	5.03	 	2.14		 	0.1	1992
BOW	920531	2211			PNPS	PAN40	QWA	92-10	D		1234		137	 	142	 	10.4	 	1.3	2.45	 	0.3	1992
BOW	920601	743			PNPS	PAN41	QWA	92-10	D		1323		51	 	51	 	10.12	 	1.3	2.2	 	0.17	1992
BOW	920601	940			USGS	 	QWX	 	D		1173	178		 		 	7.9	 	1.2	2	 	0.16	1992
BOW	920615	850			OEPS	 	GR	 	D		133.6	301		 	10	 	4.95	 	2.38		 	0.11	1992
BOW	920615	855			OEPS	 	GR	 	D		133.6	301		 	11	 	4.9	 	2.37		 	0.11	1992
BOW	920622	800			OEPC	 	GR	 	D		109.7	310		 	12	 	4.19	 	2.7	3.4	 	0.15	1992
BOW	920630	800			OEPS	 	GR	 	D		94.71	309		 	8	 	5.24	 	2.17		 	0.15	1992
BOW	920630	805			OEPS	 	GR	 	D		94.71	309		 	10	 	5.34	 	2.17		 	0.16	1992
BOW	920706	813			OEPC	 	GR	 	D		132.5	266		 	14	 	4.87	 	2	2.85	 	0.18	1992
BOW	920708	1035			USGS	 	QWX	 	D		105.6	320		 		 	5	 	2.2	2.6	 	0.17	1992
BOW	920715	838			OEPS	 	GR	 	D		86.19	328		 	9	 	5.33	 	2.14		 	0.15	1992
BOW	920715	843			OEPS	 	GR	 	D		86.19	328		 	10	 	5.03	 	2.05		 	0.15	1992
BOW	920722	930			USGS	 	QWX	 	D		111.8	270		 		 	5.8	 	1.9	2.6	 	0.28	1992
BOW	920722	935			USGS	 	QWX	 	D		111.8	270		 		 	6.1	 	1.9	2.6	 	0.27	1992
BOW	920722	940			USGS	 	QWX	 	D		111.8	270		 		 	6.1	 	1.9	2.6	 	0.27	1992
BOW	920730	749			OEPS	 	GR	 	D		125.8	276		 	12	 	5.31	 	1.71		 	0.15	1992
BOW	920730	754			OEPS	 	GR	 	D		125.8	276		 	11	 	5.39	 	1.72		 	0.14	1992
BOW	920810	1015			OEPC	 	GR	 	D		96.65	305		 	17	 	3.71	 	2.7	3.25	 	0.18	1992
BOW	920817	935			OEPS	 	GR	 	D		205.4	241		 	11	 		 	1.42		 	0.15	1992
BOW	920817	940			OEPS	 	GR	 	D		205.4	241		 	12	 	6.39	 	1.45		 	0.15	1992
BOW	920831	900			OEPS	 	GR	 	D		92.78	305		 	4	 	4.69	 	2.04		 	0.13	1992
BOW	920831	905			OEPS	 	GR	 	D		92.78	305		 	4	 	4.55	 	1.97		 	0.13	1992
BOW	920903	930			USGS	 	QWX	 	D		96.65	330		 		 	4.3	 	2.8	3.4	 	0.17	1992
BOW	920915	850			OEPS	 	GR	 	D		96.65	310		 	3	 	5.18	 	2.62		 	0.1	1992
BOW	920915	855			OEPS	 	GR	 	D		96.65	310		 	3	 	5.48	 	2.58		 	0.1	1992
BOW	920921	810			OEPC	 	GR	 	D		93.74	330		 	11	 	3.39	 	2.8	3.65	 	0.2	1992
BOW	920923	945			USGS	 	QWX	 	D		323.4	400		 		 	5.7	 	3.8	4.5	 	0.3	1992
BOW	920923	950			USGS	 	QWX	 	D		323.4	400		 		 	5.9	 	3.8	4.5	 	0.31	1992
BOW	920923	955			USGS	 	QWX	 	D		323.4	400		 		 	6.3	 	3.7	4.5	 	0.31	1992
BOW	920926	1145			USGS	 	QWX	 	D		898.8	157		 		 	9.7	 	1.2	2	 	0.19	1992
BOW	920927	1200			USGS	 	QWX	 	D		323.4	193		 		 	6.7	 	0.77	2.27	 	0.64	1992
BOW	920930	750			OEPS	 	GR	 	D		140.5	261		 	5	 	5.11	 	1.86		 	0.14	1992
BOW	920930	755			OEPS	 	GR	 	D		140.5	261		 	4	 	5.14	 	1.9		 	0.14	1992
HUN	911028	1435			PNPS	PAM01	QWX	 	D		0.72	188	9	 	4	 	6.2	 	0.02	0.57	 	0.08	1992
HUN	911120	1415			PNPS	PAM09	QWDUP1	 	D		1.01	180	6	 	5	 	5.37	 	0.03	0.53	 	0.05	1992
HUN	911120	1420			PNPS	PAM10	QWDUP2	 	D		1.01	180		 	7	 	5.34	 	0.02	0.5	 	0.04	1992
HUN	911204	1040			PNPS	PAM28	QWA	92-1	D		45.62		45	 	24	 	11.99	 	0.11	0.71	 	0.15	1992
HUN	911216	1600			PNPS	PAM39	QWX	 	D		2.26	159	1	<	1	 	4.38	 	0.06	0.51	 	0.01	1992
HUN	920122	1220			PNPS	PAM59	QWX	 	D		2.26	163	2	 	4	 	3.43	 	0.12	0.32	 	0.03	1992
HUN	920218	1100			PNPS	PAM63	QWX	 	D		4.69	153	9	 	8	 	4.17	 	0.08	0.33	 	0.02	1992
HUN	920318	1020			PNPS	PAM83	QWX	 	D		5.02	140	2	 	3	 	3.76	 	0.07	0.27	 	0.04	1992
HUN	920327	710			PNPS	PAM96	QWA	92-2	D		78.73		24	 	27	 	7.7	 	0.12	0.47	 	0.11	1992
HUN	920327	1015			PNPS	PAM97	QWA	92-2	D		62.72		25	 	20	 	8.06	 	0.08	0.48	 	0.1	1992
HUN	920420	1410			PNPS	PAN08	QWX	 	D		4.85	140	3	 	3	 		 	0.03	0.38	 	0.41	1992
HUN	920518	915			PNPS	PAN26	QWDUP1	 	D		4.06	146	16	 	5	 	5.65	 	0.08	0.48	 	0.06	1992
HUN	920518	920			PNPS	PAN27	QWDUP2	 	D		4.06			 	2	 	5.76	 	0.09	0.49	 	0.05	1992
HUN	920531	830			PNPS	PAN44	QWA	92-3	D		30.38		27	 	25	 	9.06	 	0.08	0.58	 	0.11	1992
HUN	920629	1215			PNPS	PAN61	QWX	 	D		1.37	154	10	 	4	 	7.06	 	0.03	0.48	 	0.08	1992
HUN	920728	1245			PNPS	PAN82	QWX	 	D		11.36	107	13	 	18	 	7.59	 	0.02	0.52	 	0.11	1992
HUN	920815	1421			PNPS	PAN88	QWA	92-4	D		34.35		31	 		 	9.28	 	0.03		 		1992
HUN	920816	748			PNPS	PAN89	QWA	92-4	D		13.48		16	 		 	8.58	 	0.03		 		1992
HUN	920825	1330			PNPS	PAN98	QWX	 	D		1.27	162	10	 	7	 	7.89	<	0.02	0.37	 	0.07	1992
HUN	920906	2400			PNPS	PAN99	QWA	92-5	D		36.18		71	 	38	 	10.24	 	0.04	0.94	 	0.29	1992
HUN	920926	430			PNPS	 	QWA	92-6	D		28.3		32	 		 		 			 		1992
HUN	920926	1148			PNPS	 	QWA	92-6	D		27.11		31	 		 		 			 		1992
HUN	920928	2130			PNPS	PAO20	QWA	92-7	D		34.35		91	 	29	 	8.6	 			 	0.23	1992
HUN	920929	18			PNPS	PAO21	QWA	92-7	D		83.95		92	 	46	 	9.24	 			 	0.23	1992
HUN	920929	230			PNPS	PAO22	QWA	92-7	D		109.9		66	 	62	 	9.34	 			 	0.16	1992
HUN	920929	430			PNPS	PAO23	QWA	92-7	D		119.5		42	 	22	 	9.08	 			 	0.13	1992
HUN	920929	642			PNPS	PAO24	QWA	92-7	D		121.6		35	 	6	 	8.84	 			 	0.14	1992
HUN	920929	1642			PNPS	PAO25	QWA	92-7	D		38.55		21	 	27	 	8.34	 			 		1992
KIL	911017	1033			PNPS	PAL85	QWA	92-1	D		18.05		331	 	284	 	5.13	 	0.58	2.08	 	0.7	1992
KIL	911017	1310			PNPS	PAL86	QWA	92-1	D		35.56		508	 	365	 		 	0.41	2.71	 	0.9	1992
KIL	911017	1545			PNPS	PAL87	QWA	92-1	D		27		269	 	230	 		 	0.53	2.03	 	0.5	1992
KIL	911017	2143			PNPS	PAL88	QWA	92-1	D		6.82		58	 	50	 		 	0.63	1.48	 	0.18	1992
KIL	911028	1140			PNPS	PAL99	QWX	 	D		0.76	185	4	 	2	 	4.79	 	0.52	0.82	 	0.09	1992
KIL	911120	1030			PNPS	PAM08	QWX	 	D		0.88	196	6	 	5	 	3	 	1.2	1.5	 	0.05	1992
KIL	911202	2130			PNPS	PAM20	QWA	92-2	D		16.25		148	 	124	 	19.18	 	0.42	1.52	 	0.49	1992
KIL	911203	1456			PNPS	PAM21	QWA	92-3	D		51.94		1090	 	800	 	30.18	 	0.28	4.98	 	2.2	1992
KIL	911203	1702			PNPS	PAM22	QWA	92-3	D		55.81		575	 	560	 	22.58	 	0.27	2.92	 	1	1992
KIL	911203	1950			PNPS	PAM23	QWA	92-3	D		60.73		596	 	435	 	20.78	 	0.26	2.46	 	0.8	1992
KIL	911203	2200			PNPS	PAM24	QWA	92-3	D		51.94		379	 	250	 	16.64	 	0.29	2.34	 	0.8	1992
KIL	911204	415			PNPS	PAM25	QWA	92-3	D		11.15		85	 	66	 	11.28	 	0.35	1.4	 	0.24	1992
KIL	911209	2236			PNPS	PAM33	QWA	92-4	D		8.63		162	 	80	 	8.27	 	1	1.95	 	0.42	1992
KIL	911210	630			PNPS	PAM34	QWA	92-4	D		8.26		44	 	43	 	8.42	 	0.44	0.99	 	0.15	1992
KIL	911216	1115			PNPS	PAM37	QWDUP1	 	D		1.29	191	1	<	1	 	3.14	 	1.6	2.05	 	0.03	1992
KIL	911216	1120			PNPS	PAM38	QWDUP2	 	D		1.29			<	1	 	3.04	 	1.5	1.95	 	0.01	1992
KIL	911229	730			PNPS	PAM45	QWA	92-5	D		16		182	 		 		 			 		1992
KIL	911230	240			PNPS	PAM46	QWA	92-5	D		4.47		21	 		 		 			 		1992
KIL	920104	1445			PNPS	PAM47	QWA	92-6	D		31		412	 	268	 		 			 		1992
KIL	920104	2100			PNPS	PAM48	QWA	92-6	D		12.5		87	 	120	 		 			 		1992
KIL	920122	1500			PNPS	PAM60	QWX	 	D		1.64	172	2	 	4	 	2.36	 	1.7	1.85	 	0.03	1992
KIL	920218	1400			PNPS	PAM64	QWX	 	D		2.42	158	5	 	4	 	3.34	 	1.1	1.3	 	0.01	1992
KIL	920226	748			PNPS	PAM75	QWA	92-7	D		11.15		112	 	8	 	2.71	 	0.43	1.13	 	0.24	1992
KIL	920226	2118			PNPS	PAM76	QWA	92-7	D		7.2		35	 	18	 	9.76	 	0.04	0.39	 	0.11	1992
KIL	920318	1400			PNPS	PAM84	QWX	 	D		2.87	154	4	 	2	 	2.91	 	1.5	1.65	 	0.05	1992
KIL	920326	1935			PNPS	PAM91	QWA	92-8	D		39.47		886	 	1310	 	14.2	 	0.29	2.69	 	1	1992
KIL	920326	2158			PNPS	PAM92	QWA	92-8	D		64.08		1030	 	590	 	15	 	0.25	2.85	 	1.1	1992
KIL	920327	52			PNPS	PAM93	QWA	92-8	D		30.5		382	 	284	 	15.12	 	0.28	1.33	 	0.41	1992
KIL	920420	1100			PNPS	PAN06	QWX	 	D		2.42	154	7	 	2	 		 	1.7	2	 	0.03	1992
KIL	920420	1110			PNPS	PAN07	QWA	 	D		2.42	154	6	 	2	 		 	1.7	2.05	 	0.35	1992
KIL	920508	2030			PNPS	 	QWA	92-9	D		15.75		803	 		 		 			 		1992
KIL	920518	1220			PNPS	PAN28	QWX	 	D		1.64		6	 	5	 	3.27	 	2.2	2.55	 	0.07	1992
KIL	920530	2000			PNPS	PAN42	QWA	92-10	D		11.15		302	 	1320	 	14.7	 	0.57	2.22	 	1	1992
KIL	920531	715			PNPS	PAN43	QWA	92-10	D		10.5		89	 	84	 	9.74	 	0.6	1.3	 	0.17	1992
KIL	920605	1350			PNPS	 	QWA	92-11	D		11.82		123	 		 		 			 		1992
KIL	920624	1818			PNPS	PAN51	QWA	92-12	D		115.4		4630	 	2780	 	65.66	 	0.67	6.07	 	2.3	1992
KIL	920624	1924			PNPS	PAN52	QWA	92-12	D		120.2		931	 	670	 	108.16	 	0.67	3.57	 	0.9	1992
KIL	920624	2012			PNPS	PAN53	QWA	92-12	D		162.8		584	 	280	 	63.59	 	0.62	3.12	 	0.7	1992
KIL	920624	2212			PNPS	PAN54	QWA	92-12	D		27.25		467	 	310	 	2.01	 	0.74	2.49	 	0.4	1992
KIL	920629	945			PNPS	PAN59	QWDUP1	 	D		1.64	171	6	 	4	 	4.43	 	2	2.3	 	0.05	1992
KIL	920629	950			PNPS	PAN60	QWDUP2	 	D		1.64			 	2	 	3.84	 	1.9	2.25	 	0.05	1992
KIL	920724	1542			PNPS	 	QWA	92-13	D		100.8		1860	 		 		 			 		1992
KIL	920724	1724			PNPS	 	QWA	92-13	D		36.95		607	 		 		 			 		1992
KIL	920725	854			PNPS	 	QWA	92-13	D		6.1		66	 		 		 			 		1992
KIL	920728	945			PNPS	PAN81	QWX	 	D		3.11	135	19	 	28	 	6.98	 	0.67	1.17	 	0.11	1992
KIL	920815	900			PNPS	PAN90	QWA	92-14	D		40.87		674	 		 	19.78	 	0.22		 		1992
KIL	920825	1145			PNPS	PAN97	QWX	 	D		1.45	163	3	 	4	 	3.5	 	2.1	2.35	 	0.06	1992
KIL	920906	818			PNPS	PAO02	QWA	92-15	D		17.79		224	 	212	 	13.08	 	0.36	2.11	 	0.2	1992
KIL	920906	1130			PNPS	PAO03	QWA	92-15	D		97.11		2350	 	990	 	24	 	0.03	1.38	 	0.16	1992
KIL	920906	1236			PNPS	PAO04	QWA	92-15	D		133.6		983	 	660	 	21.6	 	0.24	1.79	 	0.48	1992
KIL	920906	1324			PNPS	PAO05	QWA	92-15	D		169.5		557	 	440	 	17.8	 	0.23	1.43	 	0.49	1992
KIL	920906	1412			PNPS	PAO06	QWA	92-15	D		189.8		294	 	310	 	19.1	 	0.22	1.47	 	0.35	1992
KIL	920906	1448			PNPS	PAO07	QWA	92-15	D		195		243	 	355	 	18.56	 	0.23	1.43	 	0.39	1992
KIL	920906	1530			PNPS	PAO08	QWA	92-15	D		175.5		519	 	325	 	18.31	 	0.26	1.96	 	0.33	1992
KIL	920906	1654			PNPS	PAO09	QWA	92-15	D		106		423	 	380	 	17.84	 	0.3	1.65	 	0.25	1992
KIL	920928	1724			PNPS	PAO14	QWA	92-16	D		12.85		512	 	505	 	13.6	 			 	0.49	1992
KIL	920928	1933			PNPS	PAO15	QWA	92-16	D		64.08		870	 	615	 	17.6	 			 	0.9	1992
KIL	920928	2100			PNPS	PAO16	QWA	92-16	D		115.4		1200	 	660	 	21.8	 			 	0.37	1992
KIL	920928	2154			PNPS	PAO17	QWA	92-16	D		157.1		383	 	605	 	23.85	 			 	0.21	1992
KIL	920928	2248			PNPS	PAO18	QWA	92-16	D		149.6		391	 	208	 	15.76	 			 	0.45	1992
KIL	920929	42			PNPS	PAO19	QWA	92-16	D		38.9		405	 	28	 	14.25	 			 	0.33	1992
KIL	920929	810			PNPS	PAO12	QWX	 	D		10.12	103	198	 	72	 	9.24	 			 	0.19	1992
LPX	911017	1305			PNPS	PAL96	QWA	92-1	D		275.6		185	 	8800	 	5.55	 	0.63	2.18	 	0.32	1992
LPX	911017	2248			PNPS	PAL97	QWA	92-1	D		292.8		119	 	146	 	3.9	 	0.78	1.78	 	0.19	1992
LPX	911031	1040			PNPS	PAM04	QWX	 	D		32.74	253	2	 	2	 	3.02	<	0.02	0.22	<	0.01	1992
LPX	911121	900			PNPS	PAM11	QWX	 	D		31.78	236	2	 	2	 	3.6	 	1.4	1.75	<	0.01	1992
LPX	911217	915			PNPS	PAM40	QWX	 	D		54.82	248	1	<	1	 	4.38	 	2.1	2.6	 	0.03	1992
LPX	920121	815			PNPS	PAM52	QWX	 	D		44.71	272	2	 	7	 	1.7	 	2.6	2.7	 	0.01	1992
LPX	920219	1345			PNPS	PAM67	QWX	 	D		125.4	281	7	 	12	 	3.86	 	1.7	2.05	 	0.02	1992
LPX	920226	510			PNPS	PAM71	QWA	92-2	D		290.3		112	 		 		 			 		1992
LPX	920226	815			PNPS	PAM72	QWA	92-2	D		363.1		198	 	17	 	6.2	 	1.2	2.15	 	0.27	1992
LPX	920319	1500			PNPS	PAM87	QWDUP1	 	D		180.7	237	16	 	3	 	3.36	 	1.8	2.13	 	0.07	1992
LPX	920319	1505			PNPS	PAM88	QWDUP2	 	D		180.7			 	4	 	3.11	 	1.8	2.15	 	0.07	1992
LPX	920327	852			PNPS	PAN03	QWA	92-3	D		780.5		1230	 	740	 	5.27	 	0.69	3.89	 	1	1992
LPX	920422	752			PNPS	PAN09	QWA	92-4	D		532.4		205	 	238	 		 	0.87		 	1.1	1992
LPX	920427	1145			PNPS	PAN24	QWX	 	D		139.1	209	7	 	5	 	4.04	 	1.2	1.7	 	0.08	1992
LPX	920520	1200			PNPS	PAN31	QWX	 	D		52.25	233	2	 	1	 	2.48	 	1.8	2.1	 	0.36	1992
LPX	920531	434			PNPS	PAN35	QWA	92-5	D		750		357	 	132	 	15.24	 	0.78	3.03	 	0.7	1992
LPX	920531	808			PNPS	PAN36	QWA	92-5	D		1322		530	 	695	 	18.3	 	0.78	2.38	 	0.04	1992
LPX	920531	1126			PNPS	PAN37	QWA	92-5	D		1141		386	 	440	 	19.56	 	1.4	4.45	 	1	1992
LPX	920531	1617			PNPS	PAN38	QWA	92-5	D		599.3		207	 	1170	 	14.62	 	1.4	2.8	 	0.27	1992
LPX	920601	627			PNPS	PAN39	QWA	92-5	D		176.9		34	 	37	 	8.04	 	1.3	2.2	 	0.14	1992
LPX	920605	1754			PNPS	 	QWA	92-6	D		560.6		166	 		 		 			 		1992
LPX	920606	310			PNPS	 	QWA	92-6	D		363.1		91	 		 		 			 		1992
LPX	920626	845			PNPS	PAN57	QWX	 	D		44.71	225	1	<	1	 	8.08	 	1.5	1.95	 	0.03	1992
LPX	920725	459			PNPS	PAN68	QWA	92-7	D		554.2		327	 	312	 	9.13	 	0.63	1.93	 	0.32	1992
LPX	920725	927			PNPS	PAN69	QWA	92-7	D		1077		670	 	570	 	12.8	 	0.51	2.11	 	0.46	1992
LPX	920725	1345			PNPS	PAN70	QWA	92-7	D		868.3		425	 	500	 	11.74	 	0.71	2.31	 	0.45	1992
LPX	920725	2216			PNPS	PAN71	QWA	92-7	D		247.4		158	 	180	 	9.82	 	0.58	2.08	 	0.36	1992
LPX	920729	1130			PNPS	PAN84	QWX	 	D		48.41	220	4	 	6	 	3.05	 	1.6	1.7	 	0.02	1992
LPX	920824	1115			PNPS	PAN92	QWDUP1	 	D		31.78	240	2	 	3	 	2.3	 	1.5	1.75	 	0.01	1992
LPX	920824	1120			PNPS	PAN93	QWDUP2	 	D		31.78			 	3	 	2.42	 	1.5	1.75	 	0.01	1992
LPX	920928	1130			PNPS	PAO11	QWX	 	D		83.8	202	8	 	6	 	4.72	 			 	0.01	1992
UPX	911015	1045			OEPC	 	GR	 	D		7.2	113		 	7	 	1.88	 	1.7	2.1	 	0.03	1992
UPX	911031	815			PNPS	PAM02	QWDUP1	 	D		7.2	101	4	 	9	 	3.26	 	0.71	1.06	<	0.01	1992
UPX	911031	820			PNPS	PAM03	QWDUP2	 	D		7.2			 	7	 	2.96	 	0.72	0.92	<	0.01	1992
UPX	911105	1027			OEPC	 	GR	 	D		8.54	100		 	2	 	1.97	 	1.1	1.2	 	0.02	1992
UPX	911121	1245			PNPS	PAM14	QWX	 	D		9.01	98	5	 	3	 	4.08	 	1.5	1.75	 	0.02	1992
UPX	911203	519			PNPS	PAM26	QWA	92-1	D		117.2		96	 	67	 	8.18	 	2.1	3	 	0.21	1992
UPX	911203	1145			OEPC	 	GR	 	D		72	133		 	25	 	9.15	 	1.9	3.75	 	0.32	1992
UPX	911204	300			PNPS	PAM27	QWA	92-1	D		52.89		10	 	10	 	3.44	 	2	2.4	 	0.05	1992
UPX	911217	1330			PNPS	PAM42	QWX	 	D		17.36	115	2	<	1	 	1.8	 	2.3	2.7	 	0.01	1992
UPX	920106	1055			OEPC	 	GR	 	D		25.8	121		 	8	 	2.38	 	1.9	2.3	 	0.03	1992
UPX	920121	1145			PNPS	PAM53	QWX	 	D		17.36	112	1	 	6	 	0.88	 	2.8	2.9	 	0.01	1992
UPX	920210	1025			OEPC	 	GR	 	D		14.31	103		 	3	 	0.88	 	2.7	2.95	<	0.01	1992
UPX	920219	1130			PNPS	PAM66	QWX	 	D		36.29	116	6	 	8	 	2.23	 	2.4	2.75	 	0.01	1992
UPX	920226	1046			PNPS	PAM73	QWA	92-2	D		86		79	 	12	 	3.36	 	2.1	2.4	 	0.08	1992
