STAX	DTE1	TIM1	DTE2	TIM2	AAGN	SMPN	SMTP	STRM	C__D	C_DUR	QCFS	CNDF	USED	TSSX_G	TSSX	TOCX_G	TOCX	NO23_G	NO23	TNXX	TPXX_G	TPXX	WYR
BOW	921005	813			OEPC	 	GR	 	D		109.7	317		 	23	 	3.7	 	3.6	4.6	 	0.21	1993
BOW	921014	1225			OEPS	 	GR1	 	D		135.9	268		 	3	 	6.73	 	1.97		 	0.12	1993
BOW	921014	1230			OEPS	 	GR2	 	D		135.9	268		 	5	 		 	2.02		 	0.12	1993
BOW	921029	745			OEPS	 	GR1	 	D		121.4	314		<	2	 	4.79	 	1.61		 	0.08	1993
BOW	921029	750			OEPS	 	GR2	 	D		121.4	314		 	2	 	4.58	 	1.61		 	0.09	1993
BOW	921104	955			OEPC	 	GR	 	D		1065	173		 	41	 	4.32	 	0.86	1.96	 	0.21	1993
BOW	921116	952			OEPS	 	GR1	 	D		199.9	255		 	3	 	5.3	 	1.38		 	0.09	1993
BOW	921116	957			OEPS	 	GR2	 	D		199.9	255		 	4	 	5.55	 	1.32		 	0.1	1993
BOW	921117	1015			USGS	 	QWX	 	D		176	300		 		 	5.6	 	1.5	3	 	0.09	1993
BOW	921123	1250			USGS	 	QWX	 	D		865.9	193		 		 	12	 	1.1	3.3	 	0.66	1993
BOW	921124	1140			USGS	 	QWX	 	D		1786	158		 		 	10	 	0.72	1.52	 	0.16	1993
BOW	921125	1150			USGS	 	QWX	 	D		409.1	205		 		 	6.6	 	1.1	1.9	 	0.14	1993
BOW	921207	845			OEPC	 	GR	 	D		162.1	287		 	3	 	4.21	 	1.7	3.9	 	0.18	1993
BOW	921211	1400			USGS	 	QWX	 	D		2003	320		 		 	8.1	 	0.9	1.7	 	0.15	1993
BOW	921212	1230			USGS	 	QWX	 	D		4886	150		 		 	9.3	 	0.79	1.59	 	0.24	1993
BOW	921213	1100			USGS	 	QWX	 	D		1293	181		 		 	7.8	 	1	2.3	 	0.25	1993
BOW	921214	1045			OEPS	 	GR1	 	D		525.1	202		 	16	 	6.12	 	1.22		 	0.11	1993
BOW	921214	1050			OEPS	 	GR2	 	D		525.1	202		 	19	 		 	1.25		 	0.13	1993
BOW	921230	1100			USGS	 	QWDUP1	 	D		395.2	348		 		 	5.2	 	1.4	2.3	 	0.09	1993
BOW	921230	1105			USGS	 	QWDUP2	 	D		395.2	348		 		 	4	 	1.4	2.3	 	0.09	1993
BOW	930104	945			OEPC	RAA89	GR	 	D		211	284		 	12	 	3.99	 	1.9	1.86	 	0.13	1993
BOW	930111	950			OEPS	RAA90	GR1	 	D		693.9	212		 	14	 	4.99	 	1.17	1.9	 	0.08	1993
BOW	930111	951			OEPS	RAA91	GR2	 	D		693.9	212		 		 		 		1.89	 		1993
BOW	930111	952			OEPS	 	GR3	 	D		693.9	212		 	14	 	5.86	 	1.18		 	0.08	1993
BOW	930111	953			OEPS	 	GR4	 	D		693.9	212		 		 		 			 		1993
BOW	930120	1140			USGS	 	QWX	 	D		294.7	262		 		 	3.7	 	1.6	3	 	0.12	1993
BOW	930208	910			OEPC	 	GR	 	D		187.8	286		 	15	 	4.13	 	2.2	4.8	 	0.26	1993
BOW	930209	1210			USGS	 	QWX	 	D		186.5	322		 		 	4.4	 	2.1	3.9	 	0.08	1993
BOW	930222	900			OEPS	 	GR1	 	D		325.2			 	9	 	4.81	 	1.64		 	0.2	1993
BOW	930222	905			OEPS	 	GR2	 	D		325.2			 	9	 	7.08	 	1.65		 	0.15	1993
BOW	930305	1330			USGS	 	QWX	 	D		4963	225		 		 	9	 	0.85	2.25	 	0.35	1993
BOW	930306	1230			USGS	 	QWX	 	D		1800	215		 		 	6.7	 	1.2	1.9	 	0.14	1993
BOW	930308	900			OEPS	 	GR1	 	D		1258	171		 	16	 	4.47	 	1.26		 	0.07	1993
BOW	930308	905			OEPS	 	GR2	 	D		1258	171		 	20	 	4.4	 	1.27		 	0.08	1993
BOW	930309	850			OEPC	 	GR	 	D		1173	168		 	22	 	3.59	 	1.5	2.1	 	0.07	1993
BOW	930310	1110			USGS	 	QWDUP1	 	D		1109	185		 		 	4.3	 	1.5	2.1	 	0.07	1993
BOW	930310	1115			USGS	 	QWDUP2	 	D		1109			 		 		 			 		1993
BOW	930318	1130			USGS	 	QWX	 	D		3525	335		 		 	7.2	 	0.73	1.53	 	0.17	1993
BOW	930319	1230			USGS	 	QWX	 	D		1430	290		 		 	5.4	 	1.2	1.9	 	0.09	1993
BOW	930322	820			OEPS	 	GR1	 	D		1878	228		 	55	 	6.13	 	1.13		 	0.11	1993
BOW	930322	825			OEPS	 	GR2	 	D		1878	228		 	53	 	6.72	 	1.13		 	0.12	1993
BOW	930405	720			OEPS	 	GR1	 	D		1219	166		 	9	 	4.7	 	1.57		 	0.06	1993
BOW	930405	725			OEPS	 	GR2	 	D		1219	166		 	13	 	4.61	 	1.58		 	0.07	1993
BOW	930413	655			OEPC	 	GR	 	D		838.3	186		 	24	 	4.25	 	1.6	2.35	 	0.16	1993
BOW	930419	800			OEPS	 	GR1	 	D		785.2	181		 	20	 		 	1.58		 	0.09	1993
BOW	930419	805			OEPS	 	GR2	 	D		785.2	181		 	23	 	5.02	 	1.58		 	0.09	1993
BOW	930422	1100			USGS	 	QWX	 	D		1288	177		 		 	6.8	 	1.2	1.8	 	0.08	1993
BOW	930423	1000			USGS	 	QWX	 	D		1214	185		 		 	8.6	 	1.1	1.6	 	0.06	1993
BOW	930505	905			OEPS	 	GR1	 	D		350.9	224		 	10	 	4.64	 			 	0.09	1993
BOW	930505	910			OEPS	 	GR2	 	D		350.9	224		 	11	 	5.15	 	0.16		 		1993
BOW	930510	820			OEPC	 	GR	 	D		330.6	225		 	20	 	4.11	 	2.1	2.66	 	0.13	1993
BOW	930519	810			OEPS	 	GR1	 	D		651.8	202		 	32	 	7.27	 	1.31		 	0.13	1993
BOW	930519	815			OEPS	 	GR2	 	D		651.8	202		 	33	 	6.12	 	1.32		 	0.13	1993
BOW	930526	1330			USGS	 	QWX	 	D		341.6	225		 		 	4	 	1.7	1.75	 	0.07	1993
BOW	930602	720			OEPS	 	GR1	 	D			246		 	18	 	5.39	 	1.62		 	0.13	1993
BOW	930602	725			OEPS	 	GR2	 	D			246		 	20	 	5.4	 	1.68		 	0.13	1993
BOW	930610	830			USGS	 	QWX	 	D			188		 		 		 	1.1	1.6	 	0.11	1993
BOW	930614	715			OEPC	 	GR	 	D			262		 	16	 	4.99	 	1.9	3	 	0.27	1993
BOW	930617	750			OEPS	 	GR1	 	D			271		 	13	 	5.05	 	1.79		 	0.14	1993
BOW	930617	755			OEPS	 	GR2	 	D			271		 	14	 	5.03	 	1.8		 	0.14	1993
BOW	930625	1000			USGS	 	QWX	 	D		159.6	290		 		 	4.6	 	1.9	2.3	 	0.12	1993
BOW	930706	930			OEPS	 	GR1	 	D		140.5	276		 	13	 	4.25	 	1.61		 	0.15	1993
BOW	930706	935			OEPS	 	GR2	 	D		140.5	276		 	11	 	4.27	 	1.64		 	0.15	1993
BOW	930712	825			OEPC	 	GR	 	D		104.6	301		 	4	 	4.02	 	1.55	2.14	 	0.29	1993
BOW	930714	900			USGS	 	QWX	 	D		98.61	310		 		 	5.5	 	1.7	2.2	 	0.31	1993
BOW	930714	905			USGS	 	QWDUP1	 	D		98.61			 		 		 			 		1993
BOW	930714	910			USGS	 	QWDUP2	 	D		98.61			 		 		 			 		1993
BOW	930719	830			OEPS	 	GR1	 	D		101.6	297		 	10	 	4.81	 	1.5		 	0.17	1993
BOW	930719	835			OEPS	 	GR2	 	D		101.6	297		 	12	 	4.84	 	1.5		 	0.17	1993
BOW	930727	910			USGS	 	QWX	 	D		97.63	325		 		 	4.5	 	1.8	2.3	 	0.18	1993
BOW	930802	820			OEPS	 	GR1	 	D		88.99	335		 	9	 	4.48	 	1.53		 	0.18	1993
BOW	930802	825			OEPS	 	GR2	 	D		88.99	335		 	8	 	4.45	 	1.55		 	0.18	1993
BOW	930809	1122			OEPC	 	GR	 	D		158.4	227		 	30	 	5.56	 	1.04	1.57	 	0.2	1993
BOW	930819	945			OEPS	 	GR1	 	D		107.7	291		 	13	 	4.59	 	1.35		 	0.15	1993
BOW	930819	950			OEPS	 	GR2	 	D		107.7	291		 	15	 	4.57	 	1.35		 	0.15	1993
BOW	930819	1040			USGS	 	QWX	 	D		107.7	225		 		 	4	 	1.4	1.8	 	0.2	1993
BOW	930901	1410			USGS	 	QWX	 	D		93.74	311		 		 	4.4	 	1.5		 		1993
BOW	930902	905			OEPS	 	GR1	 	D		89.93	320		 	6	 	5.01	 	1.57		 	0.19	1993
BOW	930902	910			OEPS	 	GR2	 	D		89.93	320		 	10	 	4.86	 	1.58		 	0.19	1993
BOW	930916	1000			USGS	 	QWX	 	D		92.78	300		 		 	4.8	 	1.7	2.1	 	0.21	1993
BOW	930920	1020			OEPS	 	GR1	 	D		122.5	273		 	3	 	4.99	 	1.42		 	0.2	1993
BOW	930920	1025			OEPS	 	GR2	 	D		122.5	273		 	6	 	5.08	 	1.41		 	0.19	1993
BOW	930921	820			OEPC	 	GR	 	D		120.3	300		 	13	 	4.48	 	1.36	2.11	 	0.2	1993
BOW	930928	1030			USGS	 	QWX	 	D		945.3	158		 		 	11	 	0.95	1.35	 	0.1	1993
HUN	921007	730			PNPS	PAO29	QWDUP1	 	D		3.04	132	4	 	17	 	5.46	 	0.05	0.3	 	0.03	1993
HUN	921007	735			PNPS	PAO30	QWDUP2	 	D		3.04			 	18	 	5.56	 	0.05	0.25	 	0.04	1993
HUN	921028	1330			PNPS	PAO47	QWX	 	D		2.51	156	20	 	2	 	5.46	 	0.02	0.32	 	0.04	1993
HUN	921130	1240			PNPS	PAO87	QWX	 	D		4.85	143	3	 	5	 	4.8	 	0.08	0.33	<	0.01	1993
HUN	921211	42			PNPS	PAP05	QWA	93-1	D		59.77		30	 	20	 	7.16	 	0.26	0.91	 	0.19	1993
HUN	921211	507			PNPS	PAP06	QWA	93-1	D		59.04		21	 	12	 	6.78	 	0.23	0.68	 	0.14	1993
HUN	921211	948			PNPS	PAP37	QWA	93-1	D		56.2		14	 	10	 	6.45	 	0.2	0.65	 	0.11	1993
HUN	921211	1448			PNPS	PAP38	QWA	93-1	D		52.75		15	 	10	 	2.96	 	0.2	0.65	 	0.09	1993
HUN	921211	2000			PNPS	PAP39	QWA	93-1	D		54.8		14	 	10	 	6.5	 	0.19	0.64	 	0.09	1993
HUN	921212	54			PNPS	PAP40	QWA	93-1	D		54.8		14	 	9	 	6.36	 	0.19	0.64	 	0.08	1993
HUN	921212	558			PNPS	PAP41	QWA	93-1	D		49.43		14	 	6	 	6.12	 	0.19	0.59	 	0.07	1993
HUN	921212	1212			PNPS	PAP42	QWA	93-1	D		37.59		10	 	12	 	5.84	 	0.18	0.58	 	0.09	1993
HUN	921221	1515			PNPS	PAP50	QWX	 	D		10.46	121	5	 	5	 	3.91	 	0.13	0.28	 	0.06	1993
HUN	930112	1430			PNPS	PAP84	QWX	 	D		15.48	127	4	 	5	 	3.66	 	0.21	0.51	 	0.06	1993
HUN	930213	40			PNPS	 	QWA	93-2	D		38.07		56	 		 		 			 		1993
HUN	930213	645			PNPS	 	QWA	93-2	D		38.07		37	 		 		 			 		1993
HUN	930223	1000			PNPS	PAQ14	QWX	 	D		12.29	122	3	 	7	 	2.96	 	0.14	0.44	 	0.1	1993
HUN	930304	930			PNPS	PAQ46	QWA	93-3	D		43.98		75	 		 	4.13	 			 	0.18	1993
HUN	930304	1200			PNPS	PAQ47	QWA	93-3	D		161.2		204	 		 	6.64	 			 	0.6	1993
HUN	930304	1318			PNPS	PAQ48	QWA	93-3	D		241.8		264	 		 	8.92	 			 	0.7	1993
HUN	930304	1430			PNPS	PAQ49	QWA	93-3	D		295.9		281	 		 	8.4	 			 	0.7	1993
HUN	930304	1612			PNPS	PAQ55	QWA	93-3	D		326.3		188	 		 	7.96	 			 	0.46	1993
HUN	930304	1724			PNPS	PAQ56	QWA	93-3	D		322.4		150	 		 	7.28	 			 	0.31	1993
HUN	930304	1836			PNPS	PAQ57	QWA	93-3	D		297.8		103	 		 	6.84	 			 	0.23	1993
HUN	930304	2033			PNPS	PAQ58	QWA	93-3	D		245.1		104	 		 	6.4	 			 	0.18	1993
HUN	930304	2148			PNPS	PAQ59	QWA	93-3	D		211.8		75	 		 	6.48	 			 	0.17	1993
HUN	930304	2312			PNPS	PAQ60	QWA	93-3	D		175.8		62	 		 	6.06	 			 	0.17	1993
HUN	930305	54			PNPS	PAQ61	QWA	93-3	D		141.2		43	 		 	5.64	 			 	0.11	1993
HUN	930305	300			PNPS	PAQ62	QWA	93-3	D		110.9		33	 		 	5.64	 			 	0.09	1993
HUN	930305	548			PNPS	PAQ63	QWA	93-3	D		83.95		28	 		 	5.12	 			 	0.09	1993
HUN	930318	945			PNPS	PAQ85	QWA	93-4	D		68.08		16	 	29	 	3.8	 	0.18	0.68	 	0.05	1993
HUN	930318	1412			PNPS	PAQ95	QWA	93-4	D		53.43		34	 	30	 	3.58	 	0.16	0.46	 	0.08	1993
HUN	930318	1948			PNPS	PAQ96	QWA	93-4	D		46.87		23	 	21	 	3.25	 	0.17	0.47	 	0.1	1993
HUN	930319	230			PNPS	PAQ97	QWA	93-4	D		40		13	 	24	 	2.9	 	0.18	0.48	 	0.1	1993
HUN	930324	1118			PNPS	PAR05	QWA	93-5	D		40.49		14	 	13	 	3.15	 	0.12	0.42	 	0.07	1993
HUN	930327	1800			PNPS	PAR15	QWA	93-6	D		33.89		14	 	16	 	3.7	 	0.13	0.73	 	0.08	1993
HUN	930327	2312			PNPS	PAR16	QWA	93-6	D		65.75		36	 	28	 	4.66	 	0.15	0.6	 	0.09	1993
HUN	930328	342			PNPS	PAR17	QWA	93-6	D		56.9		34	 	23	 	4.2	 	0.14	0.59	 	0.11	1993
HUN	930428	1100			PNPS	PAR64	QWX	 	D		15.74	117	4	 	15	 	4.46	 	0.09	0.43	 	0.09	1993
HUN	930519	545			PNPS	 	QWA	93-7	D		33.45		32	 		 		 			 		1993
HUN	930519	1435			PNPS	 	QWA	93-7	D		22.47		27	 		 		 			 		1993
HUN	930527	1230			PNPS	PAR88	QWX	 	D		7.17	135	27	 	17	 	5.28	 	0.18	0.53	 	0.07	1993
HUN	930622	945			PNPS	PAR96	QWX	 	D		2.39	170	15	 	8	 	7.64	 	0.12	0.61	 	0.12	1993
HUN	930806	1830			PNPS	PAS12	QWA	93-8	D		61.23		122	 	122	 	9.68	<	0.02	0.95	 	0.5	1993
HUN	930806	2140			PNPS	PAS13	QWA	93-8	D		79.58		81	 	72	 	9.32	 	0.27	0.91	 	0.3	1993
HUN	930807	100			PNPS	PAS14	QWA	93-8	D		69.66		58	 	10	 	9.02	 	0.22	0.77	 	0.22	1993
HUN	930807	445			PNPS	PAS15	QWA	93-8	D		52.08		46	 	72	 	8.96	 	0.18	0.78	 	0.2	1993
HUN	930907	1800			PNPS	PAS21	QWA	93-9	D		39.51		214	 	196	 	13.52	 	0.75	2.35	 	0.63	1993
HUN	930907	2220			PNPS	PAS22	QWA	93-9	D		49.43		96	 	73	 	10	 	0.72	1.82	 	0.32	1993
HUN	930909	1113			PNPS	PAS23	QWX	 	D		3.04			 	5	 	5.02	 	0.14	0.88	 	0.08	1993
HUN	930922	1040			PNPS	PAS26	QWX	 	D		2.64	155	13	 	11	 	4.91	 	0.1	0.64	 	0.05	1993
KIL	921007	1100			PNPS	PAO31	QWX	 	D		2.87	151	42	 	28	 	3.83	 	1.4	1.65	 	0.05	1993
KIL	921028	915			PNPS	PAO45	QWDUP1	 	D		2.21	164	7	 	7	 	3.28	 	1.8	2.1	 	0.11	1993
KIL	921028	920			PNPS	PAO46	QWDUP2	 	D		2.21			 	3	 	3.18	 	1.8	2	 	0.03	1993
KIL	921103	754			PNPS	PAO50	QWA	93-1	D		20.44		186	 	110	 	11.7	 	0.42	1.32	 	0.31	1993
KIL	921130	1000			PNPS	PAO86	QWX	 	D		2.87	155	6	 	2	 	2.94	 	1.5	1.75	<	0.01	1993
KIL	921210	1750			PNPS	PAO92	QWA	93-2	D		16.5		153	 	132	 	9.96	 	0.52	1.52	 	0.36	1993
KIL	921210	2225			PNPS	PAO93	QWA	93-2	D		62.81		2150	 	725	 	24	 	0.37		 		1993
KIL	921211	30			PNPS	PAO94	QWA	93-2	D		40.03		982	 	450	 	16.64	 	0.41	2.41	 	1.2	1993
KIL	921221	945			PNPS	PAP44	QWX	 	D		4.78	135	10	 	8	 	3.71	 	1.2	1.5	 	0.09	1993
KIL	930105	1200			PNPS	PAP76	QWA	93-3	D		9.37		67	 	274	 	8.04	 	0.55	1.3	 	0.17	1993
KIL	930108	1250			PNPS	 	QWA	93-4	D		12.16		46	 		 		 			 		1993
KIL	930109	130			PNPS	 	QWA	93-4	D		13.55		76	 		 		 			 		1993
KIL	930109	1400			PNPS	 	QWA	93-4	D		20.97		188	 		 		 			 		1993
KIL	930110	30			PNPS	 	QWA	93-4	D		9		25	 		 		 			 		1993
KIL	930112	935			PNPS	PAP83	QWX	 	D		5.09	126	17	 	12	 	3.75	 	1	1.15	 	0.07	1993
KIL	930223	1345			PNPS	PAQ18	QWX	 	D		4.78	135	8	 	7	 	2.37	 	1.3	1.7	 	0.04	1993
KIL	930304	840			PNPS	PAQ31	QWA	93-5	D		57.84		2820	 		 	18.1	 			 	2.4	1993
KIL	930304	1007			PNPS	PAQ32	QWA	93-5	D		113.8		3810	 		 	21.3	 			 	2.8	1993
KIL	930304	1115			PNPS	PAQ33	QWA	93-5	D		149.6		1420	 		 	16.3	 			 	1.6	1993
KIL	930304	1200			PNPS	PAQ34	QWA	93-5	D		170.5		817	 		 	13	 			 	1.3	1993
KIL	930304	1242			PNPS	PAQ35	QWA	93-5	D		177.5		1120	 		 	12.4	 			 	1.2	1993
KIL	930304	1325			PNPS	PAQ36	QWA	93-5	D		187.5		1360	 		 	14	 			 	2.2	1993
KIL	930304	1405			PNPS	PAQ37	QWA	93-5	D		200		1120	 		 	15.1	 			 	1.4	1993
KIL	930304	1448			PNPS	PAQ38	QWA	93-5	D		212.7		904	 		 	14.2	 			 	1.7	1993
KIL	930304	1536			PNPS	PAQ41	QWA	93-5	D		225.4		613	 		 	12.6	 			 	1.1	1993
KIL	930304	1624			PNPS	PAQ42	QWA	93-5	D		219.4		609	 		 	12.5	 			 	0.9	1993
KIL	930304	1700			PNPS	PAQ43	QWA	93-5	D		206.9		638	 		 	12.2	 			 	0.8	1993
KIL	930304	1742			PNPS	PAQ44	QWA	93-5	D		202		693	 		 	12.3	 			 	0.7	1993
KIL	930304	1952			PNPS	PAQ53	QWA	93-5	D		46.34		1120	 		 	11	 			 	0.5	1993
KIL	930304	2340			PNPS	PAQ54	QWA	93-5	D		20.17		389	 		 	8.4	 			 	0.37	1993
KIL	930317	1435			PNPS	PAQ86	QWA	93-6	D		66.2		1320	 	590	 	10.6	 	0.41	2.41	 	1.1	1993
KIL	930317	1606			PNPS	PAQ87	QWA	93-6	D		103.8		2120	 	610	 	11.3	 	0.28	3.38	 	1.5	1993
KIL	930317	1730			PNPS	PAQ88	QWA	93-6	D		83.95		853	 	420	 	9.5	 	0.28	1.48	 	0.6	1993
KIL	930317	2005			PNPS	 	QWA	93-6	D		40.03		555	 		 		 			 		1993
KIL	930416	1454			PNPS	 	QWA	93-7	D		106		2380	 		 		 			 		1993
KIL	930416	1606			PNPS	 	QWA	93-7	D		94.23		1170	 		 		 			 		1993
KIL	930429	1230			PNPS	PAR65	QWX	 	D		6.1	131	12	 	12	 	3.42	 	1.5	1.87	 	0.11	1993
KIL	930505	2345			PNPS	PAR84	QWA	93-8	D		29		484	 	370	 	19.68	 	0.41	2.21	 	0.56	1993
KIL	930527	1030			PNPS	PAR87	QWX	 	D		3.9	148	13	 	15	 	3.37	 	1.8	2.27	 	0.08	1993
KIL	930622	1400			PNPS	PAR97	QWX	 	D		1.82	151	4	 	2	 	3.52	 	1.83	2.13	 	0.11	1993
KIL	930728	1030			PNPS	PAS05	QWX	 	D		1.14	164	1	<	1	 	2.91	 	0.96	1.15	 	0.05	1993
KIL	930910	1240			PNPS	PAS24	QWX	 	D		0.88			 		 		 			 		1993
KIL	930922	745			PNPS	PAS25	QWX	 	D		1.64	147	7	 	13	 	4.39	 	1.21	1.66	 	0.06	1993
LPX	921006	930			PNPS	PAO27	QWX	 	D		25.38	249	4	 	13	 	2.18	 	2	2.2	<	0.01	1993
LPX	921027	1145			PNPS	PAO40	QWX	 	D		35.55	247	4	 	3	 	2.89	 	1.4	1.65	 	0.03	1993
LPX	921103	958			PNPS	PAO49	QWA	93-1	D		1026		298	 	285	 	9.4	 	0.8	2.9	 	0.5	1993
LPX	921103	1530			PNPS	PAO53	QWA	93-1	D		488.4		142	 	138	 	10.36	 	0.9	2.7	 	0.45	1993
LPX	921104	759			PNPS	PAO54	QWA	93-1	D		135.6		19	 	12	 	7.66	 	0.9	1.55	 	0.12	1993
LPX	921113	746			PNPS	PAO57	QWA	93-2	D		817.9		317	 	3	 	8.4	 	0.9	2.8	 	0.5	1993
LPX	921118	1217			PNPS	PAO61	QWX	 	D		56.62		1	 	5	 	2.5	 	2.1	2.35	 	0.05	1993
LPX	921123	636			PNPS	PAO80	QWA	93-3	D		2611		2300	 	1320	 	31.7	 	0.78		 		1993
LPX	921123	956			PNPS	PAO81	QWA	93-3	D		1867		1220	 	1280	 	20	 	0.64		 		1993
LPX	921123	1251			PNPS	PAO82	QWA	93-3	D		1182		542	 	570	 	18.36	 	0.65		 		1993
LPX	921123	1632			PNPS	PAO77	QWA	93-3	D		1041	124	319	 	310	 	13.72	 	0.72	2.52	 	0.5	1993
LPX	921210	2315			PNPS	PAO95	QWA	93-4	D		1109		376	 	380	 	8.48	 			 	0.7	1993
LPX	921211	233			PNPS	PAO96	QWA	93-4	D		1386		439	 	450	 	12.08	 			 	0.9	1993
LPX	921211	533			PNPS	PAO97	QWA	93-4	D		1494		387	 	315	 	11.28	 	0.96	2.96	 	0.7	1993
LPX	921211	805			PNPS	PAO98	QWA	93-4	D		1712		354	 	250	 	11.2	 	0.93	2.73	 	0.7	1993
LPX	921218	213			PNPS	PAP43	QWA	93-5	D		249.4		40	 	32	 	4.5	 	1.9	2.45	 	0.13	1993
LPX	921222	1300			PNPS	PAP57	QWX	 	D		94	236	3	 	7	 	2.51	 	2.3	2.6	 	0.05	1993
LPX	930105	1220			PNPS	PAP61	QWA	93-6	D		836.9		427	 	455	 	6.48	 	1.2	2.8	 	1	1993
LPX	930105	1415			PNPS	PAP65	QWA	93-6	D		751.3	193	395	 	500	 	9.16	 	1.4	3.2	 	1	1993
LPX	930106	549			PNPS	PAP74	QWA	93-6	D		189.4		62	 	1210	 	5.76	 	1.3	1.95	 	0.12	1993
LPX	930111	1215			PNPS	PAP82	QWX	 	D		108.2	289	2	 	3	 	2.15	 	2.1	2.35	 	0.04	1993
LPX	930213	446			PNPS	 	QWA	93-7	D		396.7		184	 		 		 			 		1993
LPX	930213	2059			PNPS	 	QWA	93-7	D		218		81	 		 		 			 		1993
LPX	930216	2248			PNPS	PAQ02	QWA	93-7	D		436.5		130	 	96	 	4.85	 	1.7	3.5	 	0.29	1993
LPX	930217	1130			PNPS	PAQ03	QWA	93-7	D		238.1		87	 	52	 	4.5	 	1.9	3.1	 	0.21	1993
LPX	930217	1151			PNPS	PAP92	QWA	93-7	D		235.9	584	29	 	28	 	4.32	 	1.9	2.5	 	0.11	1993
LPX	930223	537			PNPS	PAQ26	QWA	93-8	D		240.4		73	 	79	 	3.63	 	1.94	2.84	 	0.12	1993
LPX	930224	1150			PNPS	PAQ28	QWX	 	D		110	496	7	 	40	 	2.19	 	2.14	2.54	 	0.03	1993
LPX	930304	1230			PNPS	PAQ45	QWA	93-9	D		1625		1320	 		 	12	 			 	1.4	1993
LPX	930305	823			PNPS	PAQ66	QWA	93-9	D		886.4		561	 		 	8.28	 			 	0.46	1993
LPX	930305	1858			PNPS	PAQ75	QWA	93-9	D		606.2		177	 	146	 	2.66	 	1.7	2.6	 	0.18	1993
LPX	930306	1542			PNPS	PAQ76	QWA	93-9	D		277.7		60	 	56	 	4.07	 	1.9	2.6	 	0.11	1993
LPX	930308	805			PNPS	PAQ77	QWA	93-9	D		173		19	 	20	 	2.39	 	2.3	2.7	 	0.04	1993
LPX	930317	1130			PNPS	PAQ81	QWA	93-10	D		554.5		191	 	190	 	5.28	 	1.3	3.1	 	0.18	1993
LPX	930318	1652			PNPS	 	QWA	93-10	D		455.6		81	 		 		 			 		1993
LPX	930319	342			PNPS	 	QWA	93-10	D		310.3		61	 		 		 			 		1993
LPX	930324	1410			PNPS	PAQ98	QWA	93-11	D		1171		339	 	9	 	6.12	 	1.2	2.7	 	0.6	1993
LPX	930324	1842			PNPS	PAR08	QWA	93-11	D		758.5		279	 	136	 	6.3	 	1.4	2.8	 	0.6	1993
LPX	930325	145			PNPS	 	QWA	93-11	D		501.9		169	 		 		 			 		1993
LPX	930401	846			PNPS	PAR21	QWA	93-12	D		1034		927	 	175	 	4.74	 	1.6		 		1993
LPX	930402	451			PNPS	PAR27	QWA	93-13	D		1358		1830	 	910	 	30.6	 	1.4	6.7	 	1.7	1993
LPX	930413	843			PNPS	PAR55	QWA	 	D		204.5	222	11	 	15	 	2.78	 	2.1	2.83	 	0.09	1993
LPX	930422	238			PNPS	PAR60	QWA	93-14	D		1216		1010	 	650	 	10.2	 	1.1	3.8	 	0.56	1993
LPX	930422	620			PNPS	PAR61	QWA	93-14	D		1073		376	 	360	 	11.84	 	1	1.6	 	0.07	1993
LPX	930430	730			PNPS	PAR67	QWX	 	D		158.6		8	 	13	 	2.23	 	1.9	2.17	 	0.06	1993
LPX	930505	1051			PNPS	PAR72	QWA	 	D		162.7	235	23	 	18	 	2.87	 	1.9	2.23	 	0.04	1993
LPX	930526	1000			PNPS	PAR86	QWX	 	D		92.4	236	4	 	3	 	2.27	 	2.1	2.79	 	0.02	1993
LPX	930623	1030			PNPS	PAR99	QWX	 	D		66.57	218	7	 	5	 	3.62	 	1.85	2.2	 	0.08	1993
LPX	930727	930			PNPS	PAS03	QWX	 	D		33.31	243	4	 	2	 	2.59	 	2.01	2.24	 	0.05	1993
LPX	930928	537			PNPS	PAS35	QWA	93-15	D		177		116	 	137	 	5.97	 	1.43	2.41	 	0.2	1993
LPX	930928	930			PNPS	PAS29	QWX	 	D		115.7	195	48	 	39	 	4.8	 	1.56	2.24	 	0.13	1993
UPX	921005	1020			OEPC	 	GR	 	D		13.73	111		 	10	 	1.38	 	2.7	3.05	<	0.01	1993
UPX	921006	730			PNPS	PAO26	QWX	 	D		13.17	113	9	 	16	 	1.34	 	2.7	2.85	<	0.01	1993
UPX	921009	2315			PNPS	 	QWA	93-1	D		152.6		522	 		 		 			 		1993
UPX	921027	835			PNPS	PAO34	QWX	 	D		21.37	115	3	 	4	 	2.54	 	2.2	2.5	<	0.01	1993
UPX	921103	625			PNPS	PAO51	QWA	93-2	D		601.8		505	 	18	 	10.2	 	2.3	3.2	 	0.18	1993
UPX	921103	928			PNPS	PAO52	QWA	93-2	D		351.4		60	 	120	 	4.15	 	2.8	3.25	 	0.1	1993
UPX	921104	1134			OEPC	 	GR	 	D		55.17	175		 	8	 	1.88	 	1.8	2.3	 	0.07	1993
UPX	921119	1115			PNPS	PAO72	QWX	 	D		31.71	112	1	<	1	 	1.41	 	2.7	2.85	 	0.09	1993
UPX	921123	759			PNPS	PAO79	QWA	93-3	D		187.2		99	 	92	 	6.84	 	2.4		 		1993
UPX	921207	1025			OEPC	 	GR	 	D		30.83	109		 	4	 	1.24	 	2.5	2.75	 	0.03	1993
