STAX	DTE1	TIM1	DTE2	TIM2	AAGN	SMPN	SMTP	STRM	C__D	C_DUR	QCFS	USED	TSSX_G	TSSX	TOCX_G	TOCX	NO23_G	NO23	TNXX	TPXX_G	TPXX	WYR
BOW	931004	900			OEPC	 	GR	 	D		102		 	8	 	4.4	 	2.07	2.88	 	0.19	1994
BOW	931005	1025			OEPS	 	GR1	 	D		90		 	2	 	4.21	 	1.6		 	0.14	1994
BOW	931005	1030			OEPS	 	GR2	 	D		90		 	4	 	4.29	 	1.63		 	0.15	1994
BOW	931013	1120			USGS	 	QWX	 	D		313	50	 		 	6	 	0.85	1.25	 	0.23	1994
BOW	931019	1000			OEPS	 	GR1	 	D		108		 	3	 	4.68	 	1.41		 	0.18	1994
BOW	931019	1005			OEPS	 	GR2	 	D		108		 	4	 	4.82	 	1.42		 	0.17	1994
BOW	931101	1415			USGS	 	QWX	 	D		234	11	 		 	2.7	 	1.2	1.5	 	0.02	1994
BOW	931118	1630			USGS	 	QWX	 	D		331	42	 		 	5.7	 	1.4	2.4	 	0.22	1994
BOW	931129	1500			USGS	 	QWX	 	D		5410	83	 		 	12	 	0.75	1.35	 	0.2	1994
BOW	931130	1440			USGS	 	QWX	 	D		679	40	 		 	7.2	 	1.1	1.7	 	0.11	1994
BOW	931206	1230			USGS	 	QWX	 	D		5070	64	 		 	9.8	 	0.6	1.2	 	0.15	1994
BOW	931215	1020			OEPS	 	GR1	 	D		218		 	4	 	4.2	 	1.78		 	0.14	1994
BOW	931215	1025			OEPS	 	GR2	 	D		218		 	4	 	4.2	 	1.78		 	0.14	1994
BOW	940111	1038			OEPC	 	GR	 	D		461		 	22	 	4.1	 			 	0.17	1994
BOW	940113	900			OEPS	 	GR1	 	D		1150		 	58	 	6.87	 			 	0.13	1994
BOW	940113	905			OEPS	 	GR2	 	D		1150		 	60	 	6.6	 			 	0.13	1994
BOW	940129	1030			USGS	 	QWX	 	D		2190	183	 		 	8.4	 	1.1	3	 	0.25	1994
BOW	940215	905			OEPC	 	GR	 	D		438		 	8	 	3.96	 	1.9	3.08	 	0.09	1994
BOW	940222	1500			USGS	 	QWX	 	D		1380	73	 		 	4.8	 	1.1	2	 	0.13	1994
BOW	940225	1715			USGS	 	QWX	 	D		2250	45	 		 		 	1.1	1.7	 	0.08	1994
BOW	940303	1830			USGS	 	QWX	 	D		4110	135	 		 	10	 	0.62	1.22	 	0.07	1994
BOW	940307	915			OEPC	 	GR	 	D		1110		 	35	 	4.28	 	1.3	2.28	 	0.07	1994
BOW	940311	1400			USGS	 	QWX	 	D		2450	59	 		 	7	 	1	1.6	 	0.07	1994
BOW	940314	925			OEPS	 	GR1	 	D		826		 	10	 	4.71	 	1.46		 	0.09	1994
BOW	940314	930			OEPS	 	GR2	 	D		826		 	18	 	4.03	 	1.47		 	0.09	1994
BOW	940322	1330			USGS	 	QWX	 	D		994	98	 		 	6	 	1.5	2.2	 	0.15	1994
BOW	940328	820			OEPS	 	GR1	 	D		3480		 	112	 	9.82	 	0.82		 	0.21	1994
BOW	940328	825			OEPS	 	GR2	 	D		3480		 	56	 	9.25	 	0.72		 	0.12	1994
BOW	940404	850			OEPC	 	GR	 	D		709		 	12	 	3.02	 	1.5	1.88	 	0.05	1994
BOW	940411	910			OEPS	 	GR1	 	D		810		 	19	 	6.08	 	1.18		 	0.07	1994
BOW	940411	915			OEPS	 	GR2	 	D		810		 	22	 	5.91	 	1.18		 	0.08	1994
BOW	940413	1200			USGS	 	QWX	 	D		603	13	 		 	4.3	 	1.3	1.7	 	0.06	1994
BOW	940419	1100			USGS	 	QWX	 	D		534	15	 		 	4.3	 	1.3	1.6	 	0.04	1994
BOW	940425	820			OEPS	 	GR1	 	D		447		 	11	 	4.19	 	1.35		 	0.07	1994
BOW	940425	825			OEPS	 	GR2	 	D		447		 	14	 	4.8	 	1.35		 	0.07	1994
BOW	940502	810			OEPC	 	GR	 	D		260		 	17	 	5.22	 	1.43	1.99	 	0.19	1994
BOW	940506	1200			USGS	 	QWX	 	D		311	17	 		 	5.3	 			 	0.12	1994
BOW	940506	1219			USGS	 	QWTRP2	 	D		311	12	 		 		 			 		1994
BOW	940506	1220			USGS	 	QWTRP3	 	D		311	13	 		 		 			 		1994
BOW	940509	825			OEPS	 	GR1	 	D		658		 	41	 	7.83	 	1.02		 	0.11	1994
BOW	940509	830			OEPS	 	GR2	 	D		658		 	44	 	7.59	 	1.02		 	0.11	1994
BOW	940518	1045			USGS	 	QWX	 	D		363	24	 		 	4.4	 	1.4	1.9	 	0.06	1994
BOW	940523	820			OEPS	 	GR1	 	D		252		 	16	 	4.64	 	1.61		 	0.13	1994
BOW	940523	825			OEPS	 	GR2	 	D		252		 	19	 	4.85	 	1.59		 	0.14	1994
BOW	940607	755			OEPS	 	GR1	 	D		154		 	15	 	4.12	 	1.72		 	0.11	1994
BOW	940607	800			OEPS	 	GR2	 	D		154		 	13	 	4.87	 	1.73		 	0.11	1994
BOW	940613	830			OEPC	 	GR	 	D		160		 	20	 	4.64	 	1.71	2.92	 	0.22	1994
BOW	940621	700			OEPS	 	GR1	 	D		136		 	21	 	5	 	1.5		 	0.12	1994
BOW	940621	705			OEPS	 	GR2	 	D		136		 	21	 	5.06	 	1.53		 	0.12	1994
BOW	940630	915			USGS	 	QWX	 	D		178	27	 		 	5.2	 	1.4	1.9	 	0.12	1994
BOW	940630	920			USGS	 	QWDUP	 	D		178	29	 		 	7.4	 	1.4	1.8	 	0.11	1994
BOW	940705	650			OEPS	 	GR1	 	D		152		 	25	 	5.64	 			 	0.12	1994
BOW	940705	655			OEPS	 	GR2	 	D		152		 	27	 	5.74	 			 	0.12	1994
BOW	940711	800			OEPC	 	GR	 	D		99		 	8	 	5.18	 			 	0.14	1994
BOW	940714	830			USGS	 	QWX	 	D		87	18	 		 	4.5	 	1.4	1.9	 	0.12	1994
BOW	940720	710			OEPS	 	GR1	 	D		147		 	38	 	7.19	 			 	0.15	1994
BOW	940720	715			OEPS	 	GR2	 	D		147		 	37	 	7.25	 			 	0.13	1994
BOW	940804	748			OEPS	 	GR1	 	D		131		 	16	 	5.33	 	1.25		 	0.1	1994
BOW	940804	753			OEPS	 	GR2	 	D		131		 	18	 	5.53	 	1.23		 	0.1	1994
BOW	940810	1000			USGS	 	QWX	 	D		118	20	 		 	5.1	 	1.4	1.9	 	0.09	1994
BOW	940817	950			OEPC	 	GR	 	D		214		 	27	 	5.44	 	1.19	1.81	 	0.12	1994
BOW	940818	1200			USGS	 	QWX	 	D		489	62	 		 	8.8	 	0.71	1.21	 	0.16	1994
BOW	940822	736			OEPS	 	GR1	 	D		818		 	465	 	18.75	 	0.84		 	0.54	1994
BOW	940822	741			OEPS	 	GR2	 	D		818		 	500	 	20.43	 	0.85		 	0.19	1994
BOW	940916	1045			USGS	 	QWX	 	D		146	15	 		 	5.3	 	1.8	2.2	 	0.08	1994
BOW	940929	800			USGS	 	QWX	 	D		204	27	 		 	6.9	 	0.81	1.21	 	0.07	1994
HUN	931026	1015			PNPS	PAS37	QWX	 	D		1.2	6	 	5	 	6.38	 	0.03	0.43	 	0.07	1994
HUN	931220	1240			PNPS	PAS77	QWX	 	D		4.9	1	 	1	 	1.41	 	0.13	0.38	 	0.03	1994
HUN	940124	1745			PNPS	PAS89	QWX	 	D		9.3	2	 	5	 	2.55	 	0.3	0.55	 	0.03	1994
HUN	940217	1030			PNPS	PAT01	QWX	 	D		21	3	 	9	 	2.74	 	0.3	0.95	 	0.02	1994
HUN	940223	1257			PNPS	PAT16	QWA	94-1	D		55	59	 	37	 	4.11	 	0.2	0.61	 	0.07	1994
HUN	940223	1600			PNPS	PAT17	QWA	94-1	D		119	62	 	46	 	5.79	 	0.2	0.77	 	0.12	1994
HUN	940223	1754			PNPS	PAT18	QWA	94-1	D		155	63	 	39	 	6.3	 	0.2	0.75	 	0.14	1994
HUN	940223	1930			PNPS	PAT19	QWA	94-1	D		167	55	 	19	 	6.48	 	0.2	0.67	 	0.11	1994
HUN	940223	2106			PNPS	PAT20	QWA	94-1	D		169	42	 	20	 	6.49	 	0.2	0.62	 	0.09	1994
HUN	940223	2242			PNPS	PAT21	QWA	94-1	D		169	40	 	20	 	6.75	 	0.2	0.56	 	0.08	1994
HUN	940224	18			PNPS	PAT22	QWA	94-1	D		160	26	 	14	 	6.73	 	0.2	0.54	 	0.1	1994
HUN	940224	212			PNPS	PAT23	QWA	94-1	D		140	26	 	20	 	6.79	 	0.2	0.54	 	0.06	1994
HUN	940224	1042			PNPS	PAT50	QWA	94-1	D		90	26	 	17	 	5.09	 	0.21	0.59	 	0.12	1994
HUN	940224	1406			PNPS	PAT51	QWA	94-1	D		80	18	 	12	 	7.19	 	0.2	0.62	 	0.04	1994
HUN	940302	1424			PNPS	PAT66	QWA	94-2	D		40	3	 	7	 	2.68	 	0.26	0.46	<	0.01	1994
HUN	940302	1900			PNPS	PAT67	QWA	94-2	D		110	17	 	20	 	3.96	 	0.31	0.53	 	0.04	1994
HUN	940303	945			PNPS	PAT68	QWA	94-2	D		333	29	 	35	 	5.35	 	0.26	0.56	 	0.09	1994
HUN	940303	1100			PNPS	PAT77	QWA	94-2	D		282	22	 	26	 	5.58	 	0.25	0.7	 	0.08	1994
HUN	940303	1215			PNPS	PAT78	QWA	94-2	D		240	26	 	20	 	5.39	 	0.26	0.65	 	0.07	1994
HUN	940303	1330			PNPS	PAT79	QWA	94-2	D		208	21	 	14	 	5.28	 	0.27	0.64	 	0.09	1994
HUN	940303	1455			PNPS	PAT80	QWA	94-2	D		182	17	 	12	 	5.17	 	0.25	1.95	 	0.06	1994
HUN	940303	1630			PNPS	PAT81	QWA	94-2	D		161	16	 	10	 	4.87	 	0.26	0.62	 	0.05	1994
HUN	940303	1942			PNPS	PAT86	QWA	94-2	D		132	17	 	9	 	4.69	 	0.3	0.75	 	0.04	1994
HUN	940303	2200			PNPS	PAT87	QWA	94-2	D		118	11	 	5	 	4.39	 	0.27	1.03	 	0.03	1994
HUN	940304	36			PNPS	PAT88	QWA	94-2	D		105	9	 	3	 	4.1	 	0.02	0.83	 	0.02	1994
HUN	940304	330			PNPS	PAT89	QWA	94-2	D		93	8	 	2	 	4.1	 	0.22	0.89	 	0.04	1994
HUN	940304	648			PNPS	PAT90	QWA	94-2	D		81	6	 	2	 	3.81	 	0.23	0.9	<	0.01	1994
HUN	940310	536			PNPS	PAU07	QWA	94-3	D		38	9	 	11	 	2.06	 	0.22	0.37	 	0.04	1994
HUN	940310	1500			PNPS	PAU08	QWA	94-3	D		54	11	 	11	 	2.2	 	0.19	0.38	 	0.06	1994
HUN	940310	2227			PNPS	PAU09	QWA	94-3	D		53	10	 	8	 	2.36	 	0.17	0.34	 	0.04	1994
HUN	940316	1215			PNPS	PAU14	QWX	 	D		23	3	 	1	 	3.11	 	0.09	0.24	 	0.03	1994
HUN	940327	1730			PNPS	PAU35	QWA	94-4	D		53	16	 	9	 	4.55	 	0.09	0.53	 	0.04	1994
HUN	940328	405			PNPS	PAU36	QWA	94-4	D		73	13	 	8	 	4.54	 	0.1	0.44	 	0.03	1994
HUN	940328	930			PNPS	PAU37	QWA	94-4	D		125	34	 	20	 	5.57	 	0.17	0.65	 	0.11	1994
HUN	940328	1205			PNPS	PAU44	QWA	94-4	D		135	23	 	22	 	5.82	 	0.2	0.44	 	0.09	1994
HUN	940328	1455			PNPS	PAU45	QWA	94-4	D		151	22	 	24	 	5.6	 	0.18	0.41	 	0.07	1994
HUN	940328	2040			PNPS	PAU46	QWA	94-4	D		135	16	 	18	 	6.03	 	0.16	0.42	 	0.07	1994
HUN	940418	900			PNPS	PAU54	QWX	 	D		21	5	 	4	 	4.22	 	0.09	0.4	 	0.02	1994
HUN	940523	1215			PNPS	PAU69	QWX	 	D		9.1	7	 	10	 	8.07	 	0.14	0.43	 	0.02	1994
HUN	940614	1000			PNPS	PAU73	QWX	 	D		4.1	19	 	2	 	7.91	 	0.15	1.02	 	0.1	1994
HUN	940630	530			PNPS	PAU82	QWA	94-5	D		37	56	 	41	 	9.46	 	0.18	0.45	 	0.02	1994
HUN	940703	1945			PNPS	 	QWA	94-6	D		28	153	 		 		 			 		1994
HUN	940704	30			PNPS	 	QWA	94-6	D		80	89	 		 		 			 		1994
HUN	940704	430			PNPS	 	QWA	94-6	D		54	40	 		 		 			 		1994
HUN	940704	1030			PNPS	 	QWA	94-6	D		37	31	 		 		 			 		1994
HUN	940727	800			PNPS	PAU85	QWX	 	D		21	32	 	22	 	8.15	 	0.11	0.65	 	0.19	1994
KIL	931025	1030			PNPS	PAS36	QWX	 	D		1.1	1	 	4	 	3.07	 	1.2	1.48	 	0.04	1994
KIL	931220	1030			PNPS	PAS76	QWX	 	D		2.9	1	 	3	 	0.08	 	1.5	1.7	 	0.03	1994
KIL	940124	1630			PNPS	PAS88	QWX	 	D		6.5	58	 	55	 	6.92	 	1.3	2.55	 	0.15	1994
KIL	940128	1545			PNPN	PAS97	QWA	94-1	D		36	1230	 		 		 			 		1994
KIL	940128	1624			PNPS	PAS98	QWA	94-1	D		30	729	 		 		 			 		1994
KIL	940128	1724			PNPS	PAS99	QWA	94-1	D		22	77	 		 		 			 		1994
KIL	940217	1245			PNPS	PAT02	QWX	 	D		5.4	16	 	16	 	3.39	 	1.1	2.29	 	0.05	1994
KIL	940223	1100			PNPS	PAT37	QWA	94-2	D		68	3460	 	680	 	13.66	 	0.5	4.73	 	1.9	1994
KIL	940223	1230			PNPS	PAT38	QWA	94-2	D		98	2660	 	1360	 	13.01	 	0.34	5.76	 	2.4	1994
KIL	940223	1418			PNPS	PAT39	QWA	94-2	D		138	1520	 	1560	 	12.87	 	0.31	2.86	 	1.1	1994
KIL	940223	1434			PNPS	PAT40	QWA	94-2	D		145	989	 	810	 	12.58	 	0.3	2.51	 	1	1994
KIL	940223	1524			PNPS	PAT41	QWA	94-2	D		154	880	 	410	 	12.21	 	0.3	2.58	 	0.63	1994
KIL	940223	1621			PNPS	PAT42	QWA	94-2	D		136	1030	 	560	 	11.8	 	0.3	2.35	 	0.65	1994
KIL	940223	1836			PNPS	PAT43	QWA	94-2	D		36	1400	 	1180	 	7.4	 	0.42	2.3	 	0.64	1994
KIL	940224	130			PNPS	PAT44	QWA	94-2	D		14	266	 	152	 	6.64	 	0.68	1.96	 	0.25	1994
KIL	940224	1330			PNPS	PAT49	QWA	94-2	D		19	314	 	156	 	5.61	 	0.59	1.25	 	0.2	1994
KIL	940302	1436			PNPS	PAT58	QWA	94-3	D		55	992	 	700	 	7.41	 	1.3	4.56	 	0.9	1994
KIL	940302	1609			PNPS	PAT59	QWA	94-3	D		88	1070	 	895	 	9.99	 	0.48	3.59	 	0.5	1994
KIL	940302	1824			PNPS	PAT60	QWA	94-3	D		58	559	 	270	 	7.97	 	0.45	2.43	 	0.36	1994
KIL	940302	1954			PNPS	PAT61	QWA	94-3	D		73	621	 	430	 	8.63	 	0.5	3.16	 	0.53	1994
KIL	940302	2124			PNPS	PAT62	QWA	94-3	D		110	1490	 	870	 	13.02	 	0.39	5.41	 	1.8	1994
KIL	940302	2224			PNPS	PAT63	QWA	94-3	D		155	689	 	415	 	13.03	 	0.33	2.53	 	0.65	1994
KIL	940302	2300			PNPS	PAT64	QWA	94-3	D		185	464	 	240	 	13.15	 	0.32	2.02	 	0.47	1994
KIL	940303	142			PNPS	PAT65	QWA	94-3	D		185	377	 	280	 	12.83	 	0.3	1.99	 	0.54	1994
KIL	940316	945			PNPS	PAU13	QWX	 	D		7.2	14	 	6	 	2.38	 	1.6	1.84	 	0.05	1994
KIL	940328	430			PNPS	PAU32	QWA	94-4	D		96	1070	 	720	 	11.39	 	0.38	3.22	 	1.2	1994
KIL	940328	1015			PNPS	PAU33	QWA	94-4	D		98	940	 	720	 	15.18	 	0.35	3.87	 	1.4	1994
KIL	940328	1345			PNPS	PAU34	QWA	94-4	D		39	323	 	196	 	9.93	 	0.36	1.81	 	0.43	1994
KIL	940329	5			PNPS	PAU38	QWA	94-4	D		24	129	 	92	 	8.05	 	0.63	1.35	 	0.25	1994
KIL	940329	430			PNPS	PAU39	QWA	94-4	D		30	130	 	98	 	8.69	 	0.58	1.81	 	0.51	1994
KIL	940329	840			PNPS	PAU40	QWA	94-4	D		35	133	 	124	 	8.4	 	0.63	1.41	 	0.27	1994
KIL	940418	1345			PNPS	PAU55	QWX	 	D		7.2	10	 	13	 	2.76	 	1.98	2.3	 	0.04	1994
KIL	940523	1015			PNPS	PAU68	QWX	 	D		3.6	9	 	14	 	3.66	 	1.67	1.98	 	0.04	1994
KIL	940614	1300			PNPS	PAU74	QWX	 	D		1.8	9	 	3	 	3.73	 	1.64	2.24	 	0.07	1994
KIL	940616	1145			PNPS	 	QWA	94-5	D		16	509	 		 		 			 		1994
KIL	940623	1930			PNPS	 	QWA	94-6	D		15	814	 		 		 			 		1994
KIL	940727	1115			PNPS	PAU86	QWX	 	D		2.4	9	 	12	 	4.8	 	1.4	1.81	 	0.09	1994
KIL	940914	1000			PNPS	PAV16	QWX	 	D		1.1	25	 	2	 	3.75	 	2.68	3.02	 	0.05	1994
KIL	940922	1715			PNPS	PAV22	QWA	94-7	D		64	1170	 	740	 	11	 	0.28	2.92	 	1.3	1994
KIL	940922	2000			PNPS	PAV23	QWA	94-7	D		119	556	 	425	 	11.73	 	0.24	1.63	 	0.7	1994
KIL	940922	2205			PNPS	PAV24	QWA	94-7	D		86	568	 	565	 	12.8	 	0.25	1.5	 	0.52	1994
KIL	940926	2030			PNPS	PAV31	QWA	94-8	D		20	386	 	415	 	12.09	 	0.41	1.91	 	0.53	1994
LPX	931027	1030			PNPS	PAS43	QWX	 	D		33	3	 	3	 	3.14	 	1.42	1.67	 	0.02	1994
LPX	931127	2318			PNPS	PAS70	QWA	94-1	D		1266	437	 	940	 	11.84	 	0.74	3.64	 	0.6	1994
LPX	931128	145			PNPS	PAS71	QWA	94-1	D		2400	1450	 	835	 	23	 	0.69	5.99	 	1.4	1994
LPX	931205	216			PNPS	PAS72	QWA	94-2	D		1786	575	 	790	 	9.17	 	0.96	2.96	 	0.6	1994
LPX	931205	1311			PNPS	PAS73	QWA	94-2	D		2999	366	 	465	 	9.96	 	0.69	2.13	 	0.5	1994
LPX	931220	1600			PNPS	PAS79	QWX	 	D		77	4	 	2	<	0.5	 	2.5	2.65	 	0.02	1994
LPX	931221	1230			PNPS	PAS84	QWA	94-3	D		505	135	 	152	 	0.64	 	1.6	2.28	 	0.19	1994
LPX	940222	1145			PNPS	PAT06	QWA	94-4	D		259	55	 	57	 	7.59	 	1.3	2.8	 	0.18	1994
LPX	940223	1622			PNPS	PAT24	QWA	94-5	D		1704	1440	 	860	 	6.83	 	1.1	4.41	 	1.6	1994
LPX	940223	1854			PNPS	PAT25	QWA	94-5	D		1631	940	 	690	 	7.06	 	1.1	3.35	 	1.1	1994
LPX	940223	2149			PNPS	PAT26	QWA	94-5	D		1319	564	 	550	 	7.05	 	0.98	3.25	 	0.8	1994
LPX	940224	138			PNPS	PAT27	QWA	94-5	D		946	352	 	340	 	6.73	 	1	2.97	 	0.8	1994
LPX	940224	711			PNPS	PAT28	QWA	94-5	D		709	257	 	224	 	6.42	 	1.1	2.35	 	0.27	1994
LPX	940224	1148			PNPS	PAT45	QWA	94-5	D		1198	504	 	1030	 	9.44	 	1	2.98	 	0.45	1994
LPX	940224	1454			PNPS	PAT46	QWA	94-5	D		1478	751	 	650	 	8.21	 	1	2.87	 	0.36	1994
LPX	940224	1732			PNPS	PAT47	QWA	94-5	D		1640	751	 	600	 	4.6	 	0.48	2.48	 	0.51	1994
LPX	940303	247			PNPS	PAT69	QWA	94-6	D		1602	1100	 	795	 	4.42	 	1.1	2.18	 	0.18	1994
LPX	940303	1000			PNPS	PAT70	QWA	94-6	D		1550	448	 	400	 	4.84	 	0.99	2.17	 	0.34	1994
LPX	940303	1304			PNPS	PAT82	QWA	94-6	D		1252	366	 	256	 	4.98	 	0.94	2.26	 	0.03	1994
LPX	940303	1655			PNPS	PAT83	QWA	94-6	D		1013	274	 	202	 	5.33	 	1	2.7	 	0.32	1994
LPX	940303	2130			PNPS	PAT84	QWA	94-6	D		923	209	 	196	 	4.46	 	1.2	2.39	 	0.25	1994
LPX	940304	253			PNPS	PAT85	QWA	94-6	D		698	177	 	154	 	4.97	 	1.2	1.96	 	0.14	1994
LPX	940310	1005			PNPS	PAT96	QWA	94-7	D		1353	875	 	730	 	5.18	 	1.2	3.65	 	1	1994
LPX	940310	1100			PNPS	PAT97	QWA	94-7	D		1570	765	 	675	 	5.99	 	1.2	3.36	 	0.8	1994
LPX	940310	1341			PNPS	PAT98	QWA	94-7	D		1651	872	 	680	 	6.87	 	1.1	3.25	 	0.78	1994
LPX	940310	1639			PNPS	PAU04	QWA	94-7	D		1268	600	 	530	 	7.92	 	1	2.61	 	0.64	1994
LPX	940310	2026			PNPS	PAU05	QWA	94-7	D		1001	405	 	288	 	6.41	 	1.2	2.46	 	0.45	1994
LPX	940311	217			PNPS	PAU06	QWA	94-7	D		578	207	 	198	 	3.77	 	0.19	1.1	 	0.26	1994
LPX	940317	1130			PNPS	PAU19	QWX	 	D		137	6	 	5	 	1.55	 	2.3	2.55	 	0.02	1994
LPX	940327	1409			PNPS	PAU23	QWA	94-8	D		1472	924	 	1230	 	4.56	 	1	3.25	 	0.8	1994
LPX	940327	1642			PNPS	PAU24	QWA	94-8	D		1684	1280	 	1180	 	7.37	 	1	4.14	 	1.3	1994
LPX	940327	1943			PNPS	PAU25	QWA	94-8	D		1184	863	 	1250	 	6.89	 	0.98	3.72	 	1.1	1994
LPX	940328	536			PNPS	PAU26	QWA	94-8	D		941	332	 	490	 	5.56	 	1	2.46	 	0.32	1994
LPX	940328	920			PNPS	PAU27	QWA	94-8	D		1233	532	 	430	 	5.46	 	1	2.55	 	0.49	1994
LPX	940328	1240			PNPS	PAU28	QWA	94-8	D		1207	453	 	520	 	5.95	 	0.97	2.5	 	0.6	1994
LPX	940329	1131			PNPS	PAU41	QWA	94-8	D		1181	236	 	200	 	6.26	 	1	1.99	 	0.28	1994
LPX	940414	136			PNPS	PAU52	QWA	94-9	D		790	647	 	580	 	4.83	 	1.4	3.43	 	0.64	1994
LPX	940414	925			PNPS	PAU53	QWA	94-9	D		361	246	 	46	 	6.06	 	1.28	2.52	 	0.31	1994
LPX	940419	1030			PNPS	PAU57	QWX	 	D		139	1	 	7	 	1.31	 	2.01	2.29	<	0.01	1994
LPX	940508	527			PNPS	PAU63	QWA	94-10	D		771	501	 	485	 	5.34	 	1.6	4.15	 	0.07	1994
LPX	940508	1302			PNPS	PAU64	QWA	94-10	D		375	249	 	290	 	6.42	 	1.14	3.12	 	0.36	1994
LPX	940516	556			PNPS	PAU66	QWA	94-11	D		829	941	 	840	 	4.56	 	1.79	5.7	 	1.1	1994
LPX	940516	1633			PNPS	PAU67	QWA	94-11	D		247	303	 	256	 	5.32	 	1.38	3.26	 	0.36	1994
LPX	940524	1000			PNPS	PAU71	QWX	 	D		77	3	 	11	 	3.02	 	2.07	2.29	<	0.01	1994
LPX	940615	1130			PNPS	PAU76	QWX	 	D		48	4	 	5	 	2.77	 	2.01	2.51	 	0.03	1994
LPX	940617	142			PNPS	PAU81	QWA	94-12	D		317	549	 	1010	 	7.6	 	1.74	4.24	 	0.9	1994
LPX	940726	615			PNPS	PAU83	QWX	 	D		97	351	 	525	 	6.31	 	1.2	2.17	 	0.43	1994
LPX	940728	756			PNPS	PAU91	QWA	94-13	D		381	1160	 	1040	 	17.68	 	1.35	4.25	 	1	1994
LPX	940811	735			PNPS	PAU95	QWX	 	D		24	4	 	2	 	3.44	 	1.76	1.98	 	0.01	1994
LPX	940821	2140			PNPS	PAV04	QWA	94-14	D		1210	4150	 	3300	 	6.89	 	0.74	5.64	 	2.9	1994
LPX	940822	115			PNPS	PAV05	QWA	94-14	D		1160	1580	 	2060	 	10.46	 	0.85	4.05	 	1.4	1994
LPX	940822	630			PNPS	PAV06	QWA	94-14	D		492	490	 	600	 	10.94	 	0.86	2.66	 	0.57	1994
LPX	940901	1250			PNPS	PAV14	QWX	 	D		38	3	 	3	 	3.68	 	2	2.28	 	0.02	1994
LPX	940927	330			PNPS	PAV30	QWA	94-15	D		403	371	 	340	 	7.46	 	0.82	2.02	 	0.31	1994
UPX	931004	1030			OEPC	 	GR	 	D		13		 	5	 	1.63	 	2.44	2.82	 	0.02	1994
UPX	931027	830			PNPS	PAS42	QWX	 	D		15	1	 	4	 	2.67	 	1.77	1.98	<	0.01	1994
UPX	931129	1255			OEPC	 	GR	 	D		76		 	22	 	3.38	 			 	0.06	1994
UPX	931205	218			PNPS	PAS74	QWA	94-1	D		720	944	 	700	 	11.63	 	1.6	4.49	 	0.9	1994
UPX	931205	416			PNPS	PAS75	QWA	94-1	D		935	507	 	475	 	10.39	 	1.4	3.09	 	0.6	1994
UPX	931206	1115			OEPC	 	GR	 	D		116		 	29	 	3.33	 	2.1	2.52	 	0.02	1994
UPX	931220	1700			PNPS	PAS80	QWX	 	D		34	1	 	2	<	0.5	 	3.2	3.39	<	0.01	1994
UPX	940108	1617			PNPS	 	QWA	94-2	D		68	19	 		 		 			 		1994
UPX	940109	2306			PNPS	 	QWA	94-2	D		58	2	 		 		 			 		1994
UPX	940111	1225			OEPC	 	GR	 	D		37		 	5	 	0.99	 		3.56	 	0.03	1994
UPX	940112	1514			PNPS	PAS86	QWA	94-3	D		87	30	 		 		 			 		1994
UPX	940124	1115			PNPS	PAS87	QWX	 	D		38	1	 	5	 	0.53	 	3.7	3.81	 	0.03	1994
UPX	940125	1008			PNPS	 	QWA	94-4	D		64	62	 		 		 			 		1994
UPX	940126	708			PNPS	 	QWA	94-5	D		290	316	 		 		 			 		1994
UPX	940130	448			PNPS	 	QWA	94-6	D		82	115	 		 		 			 		1994
UPX	940131	544			PNPS	 	QWA	94-6	D		59	19	 		 		 			 		1994
UPX	940215	1105			OEPC	 	GR	 	D		31		 	7	 	1.05	 		3.7	 	0.02	1994
UPX	940218	1932			PNPS	 	QWA	94-7	D		205	429	 		 		 			 		1994
UPX	940222	950			PNPS	PAT05	QWA	94-8	D		108	34	 	20	 	1.76	 	1.5	1.91	 	0.05	1994
UPX	940223	719			PNPS	PAT11	QWA	94-9	D		100	38	 	26	 	1.15	 	1.6	1.93	 	0.06	1994
UPX	940223	1432			PNPS	PAT12	QWA	94-9	D		467	519	 	382	 	3.69	 	1.6	2.67	 	0.32	1994
UPX	940223	1757			PNPS	PAT13	QWA	94-9	D		449	313	 	234	 	3.93	 	1.4	2.57	 	0.2	1994
UPX	940223	2213			PNPS	PAT14	QWA	94-9	D		312	142	 	107	 	3.22	 	1.3	2.12	 	0.17	1994
UPX	940224	447			PNPS	PAT15	QWA	94-9	D		209	84	 	76	 	2.49	 	1.3	1.72	 	0.07	1994
UPX	940224	1100			PNPS	PAT48	QWA	94-9	D		428	263	 	234	 	7.59	 	1.4	2.32	 	0.14	1994
UPX	940224	2336			PNPS	PAT57	QWA	94-9	D		236	207	 	167	 	2.67	 	1.2	1.79	 	0.15	1994
UPX	940307	1105			OEPC	 	GR	 	D		104		 	20	 	2.32	 		2.74	 	0.05	1994
UPX	940310	948			PNPS	PAT99	QWA	94-10	D		543	536	 	435	 	4.04	 	1.5	2.87	 	0.46	1994
