| Lösungsvorschläge zu den Selbsttestaufgaben | Inhalt der Kurseinheit 4 |
| Adressen | Quelle, Baustein | Vorbelegung | Funktion |
|---|---|---|---|
| $002C, $002D | Timer #1, MC6840 | $E31C | RTI |
| $002E, $002F | Timer #3, MC6840 | $E31C | RTI |
| $0030, $0031 | Timer #2, MC6840 | $E449 | Trace |
| $0032, $0033 | NMI Steckerleiste | $E31C | RTI |
| $0034, $0035 | FIRQ Steckerleiste | $E31C | RTI |
| $0036, $0037 | CA1, MC6821, Port PA | $E457 | Break |
| $0038, $0039 | CB1, MC6821, Port PB | $E31C | RTI |
| $003A, $003B | CA2, MC6821, Port PA | $E31C | RTI |
| $003C, $003D | CB2, MC6821, Port PB | $E31C | RTI |
| $003E, $003F | IRQ, MC6850 | $E31C | RTI |
| $0040, $0041 | IRQ, R6551, V.24 | $E31C | RTI |
| $0042, $0043 | IRQ Steckerleiste | $E31C | RTI |
| $0044, $0045 | SWI1 (SWI) | $E3EC | Breakpoint |
| $0046, $0047 | SWI2 aus ROM | $E403 | GO-Routine |
| $0048, $0049 | SWI2 aus RAM | $E31C | RTI |
| $004A, $004B | SWI3 aus ROM | $E422 | TRACE-Routine |
| $004C, $004D | SWI3 aus RAM | $E31C | RTI |
Sollte die Vorbelegung nicht mit Ihrem µ-Rechner übereinstimmen, so liegt das an der verwendeten Version des Monitorprogramms; die Verwendung der Interrupt-Vektoren ist hierdurch nicht eingeschränkt. Die angegebenen Adressen beziehen sich auf die Version 7.0C.
Anhang B: Steckerbelegungen des Praktikumsrechners

| Lösungsvorschläge zu den Selbsttestaufgaben | Inhalt der Kurseinheit 4 |