85.000 	90.000 	0.404 	0.406 	0.408 	0.410 	0.387 	0.342 	0.305 	0.282 	0.280 	0.281 	0.320 	0.360 
80.000 	85.000 	0.402 	0.404 	0.406 	0.412 	0.388 	0.345 	0.308 	0.283 	0.275 	0.281 	0.301 	0.351 
75.000 	80.000 	0.400 	0.402 	0.400 	0.410 	0.388 	0.346 	0.312 	0.288 	0.279 	0.287 	0.293 	0.346 
70.000 	75.000 	0.398 	0.403 	0.405 	0.407 	0.387 	0.346 	0.315 	0.294 	0.286 	0.295 	0.298 	0.348 
65.000 	70.000 	0.393 	0.402 	0.405 	0.402 	0.384 	0.346 	0.318 	0.301 	0.293 	0.294 	0.301 	0.347 
60.000 	65.000 	0.384 	0.398 	0.403 	0.398 	0.381 	0.350 	0.325 	0.308 	0.299 	0.300 	0.308 	0.328 
55.000 	60.000 	0.370 	0.392 	0.400 	0.393 	0.377 	0.355 	0.332 	0.314 	0.303 	0.303 	0.314 	0.347 
50.000 	55.000 	0.365 	0.382 	0.393 	0.385 	0.372 	0.354 	0.333 	0.314 	0.303 	0.301 	0.312 	0.341 
45.000 	50.000 	0.353 	0.369 	0.379 	0.373 	0.362 	0.346 	0.326 	0.308 	0.299 	0.295 	0.304 	0.330 
40.000 	45.000 	0.335 	0.349 	0.358 	0.357 	0.349 	0.334 	0.315 	0.301 	0.292 	0.286 	0.292 	0.313 
35.000 	40.000 	0.309 	0.322 	0.333 	0.336 	0.333 	0.319 	0.304 	0.295 	0.286 	0.278 	0.277 	0.291 
30.000 	35.000 	0.281 	0.292 	0.305 	0.315 	0.316 	0.305 	0.296 	0.290 	0.281 	0.272 	0.265 	0.270 
25.000 	30.000 	0.261 	0.270 	0.284 	0.298 	0.303 	0.295 	0.290 	0.284 	0.276 	0.268 	0.258 	0.255 
20.000 	25.000 	0.249 	0.256 	0.270 	0.285 	0.291 	0.287 	0.284 	0.280 	0.273 	0.264 	0.254 	0.247 
15.000 	20.000 	0.243 	0.249 	0.261 	0.275 	0.281 	0.281 	0.280 	0.277 	0.272 	0.263 	0.252 	0.243 
10.000 	15.000 	0.242 	0.246 	0.256 	0.267 	0.273 	0.275 	0.277 	0.276 	0.273 	0.263 	0.252 	0.244 
5.000 		10.000 	0.244 	0.248 	0.255 	0.263 	0.266 	0.269 	0.272 	0.273 	0.272 	0.264 	0.254 	0.247 
0.000 		5.000 		0.249 	0.252 	0.257 	0.260 	0.259 	0.262 	0.266 	0.267 	0.269 	0.264 	0.255 	0.250 
-5.000 	0.000 		0.252 	0.255 	0.258 	0.258 	0.256 	0.257 	0.261 	0.263 	0.268 	0.265 	0.258 	0.254 
-10.000 	-5.000 	0.255 	0.256 	0.257 	0.256 	0.253 	0.252 	0.255 	0.259 	0.266 	0.267 	0.262 	0.257 
-15.000 	-10.000 	0.256 	0.256 	0.256 	0.254 	0.250 	0.250 	0.254 	0.258 	0.266 	0.270 	0.267 	0.261 
-20.000 	-15.000 	0.259 	0.257 	0.255 	0.253 	0.251 	0.252 	0.257 	0.264 	0.273 	0.277 	0.273 	0.265 
-25.000 	-20.000 	0.262 	0.259 	0.257 	0.257 	0.255 	0.258 	0.265 	0.273 	0.284 	0.288 	0.282 	0.271 
-30.000 	-25.000 	0.266 	0.263 	0.261 	0.261 	0.261 	0.266 	0.276 	0.286 	0.298 	0.300 	0.291 	0.277 
-35.000 	-30.000 	0.271 	0.268 	0.266 	0.266 	0.268 	0.279 	0.292 	0.304 	0.315 	0.314 	0.300 	0.284 
-40.000 	-35.000 	0.277 	0.272 	0.269 	0.269 	0.277 	0.293 	0.308 	0.323 	0.332 	0.328 	0.311 	0.290 
-45.000 	-40.000 	0.283 	0.277 	0.272 	0.274 	0.285 	0.303 	0.318 	0.335 	0.345 	0.341 	0.321 	0.297 
-50.000 	-45.000 	0.292 	0.284 	0.277 	0.280 	0.293 	0.309 	0.320 	0.339 	0.351 	0.350 	0.331 	0.306 
-55.000 	-50.000 	0.301 	0.292 	0.285 	0.287 	0.298 	0.311 	0.318 	0.334 	0.348 	0.352 	0.337 	0.313 
-60.000 	-55.000 	0.306 	0.297 	0.290 	0.291 	0.298 	0.307 	0.312 	0.315 	0.327 	0.340 	0.334 	0.315 
-65.000 	-60.000 	0.304 	0.296 	0.290 	0.291 	0.295 	0.301 	0.291 	0.280 	0.280 	0.305 	0.318 	0.311 
-70.000 	-65.000 	0.296 	0.288 	0.283 	0.285 	0.290 	0.296 	0.275 	0.238 	0.226 	0.258 	0.291 	0.301 
-75.000 	-70.000 	0.284 	0.276 	0.275 	0.280 	0.285 	0.290 	0.259 	0.213 	0.187 	0.213 	0.262 	0.289 
-80.000 	-75.000 	0.276 	0.266 	0.269 	0.275 	0.280 	0.252 	0.223 	0.188 	0.163 	0.179 	0.240 	0.280 
-85.000 	-80.000 	0.271 	0.262 	0.266 	0.270 	0.246 	0.223 	0.199 	0.174 	0.161 	0.159 	0.227 	0.274 
-90.000 	-85.000 	0.266 	0.259 	0.263 	0.266 	0.238 	0.210 	0.182 	0.164 	0.155 	0.148 	0.220 	0.269 
