year	month	day		Sunshine	Global	Diffuse	PAR_tot	PAR_dif	CUVB	CUVA
2003	5	1		523.84	14697.9	2105.2	5920.8	1300.49	0.414	8.475
2003	5	2		526.68	14979.8	2117.88	6032.4	1270.85	0.422	8.505
2003	5	3		524.01	15099.2	2194.3	6148.7	1287.79	0.469	8.565
2003	5	4		515.51	14778.1	2885.8	6077.8	1560.06	0.417	8.367
2003	5	5		527.671	14931.68	2458.67	6154.21	1414.19	0.45	8.399
2003	5	6		519.174	14610.78	3408.45	6083.85	1774.36	0.493	8.236
2003	5	7		525.68	15244.1	2180.7	6366	1286.17	0.456	8.754
2003	5	8		534.51	15681.9	1738.7	6538.3	1117.44	0.491	8.912
2003	5	9		531.027	15147.24	2826.45	6382.89	1556.75	0.48	8.581
2003	5	10		556.08	25007.5	11847.1	10698.5	7497.12	1.036	14.419
2003	5	11		497.2	14364.24	4922.82	6098.73	2354.79	0.398	8.053
2003	5	12		583.21	19676.25	8598.65	8346.58	4770.71	0.705	10.826
2003	5	13		529.01	17385.15	6730.78	7377.71	3544.82	0.622	9.644
2003	5	14		495.35	14823.36	4752.53	6507.5	2245.76	0.483	8.33
2003	5	15		428.042	14550	6228.19	6571.05	2939.95	0.5	8.606
2003	5	16		520.7	16415.59	6706.44	7175.39	3571.23	0.567	9.329
2003	5	17		518.68	15093.5	3118.53	6573.27	1798.5	0.495	8.871
2003	5	18		527.55	15520.5	4983.62	6823.85	2724.11	0.552	9.266
2003	5	19		479.21	12835.4	4398.33	5608.13	2280.07	0.433	7.605
2003	5	20		223.349	11949.55	5284.04	5257.73	2660.29	0.454	7.469
2003	5	21		473.898	14524.8	7367.8	6311.11	3924	0.534	8.696
2003	5	22		472.05	18671.2	8476	8053.26	5144.56	0.805	11.157
2003	5	23		581.53	19074	5960.64	8117.12	3442.79	0.706	10.922
2003	5	24		360.877	14099.26	4269.93	6007.69	2279.38	0.526	8.48
2003	5	25		634.58	25296.7	9079.4	10884.53	6307.9	1.167	15.554
2003	5	26		357.709	17689	9263.81	7783.64	4714.05	0.795	11.254
2003	5	27		461.41	14741.2	5514.3	6350.12	2828.9	0.489	9.006
2003	5	28		525.72	14813.7	4404.3	6313.26	2368.35	0.475	8.763
2003	5	29		342.9	19223	14341.4	8309.65	7228.65	0.938	11.454
2003	5	30		385.91	16398.4	8926.1	6803.95	4544.59	0.642	10.082
2003	5	31		282.53	9592.8	3953.14	3990.18	1925.66	0.285	6.176
