1	1/14*7^(1/2)*qk	2/29*2^(1/2)*29^(1/2)	11/476*34^(1/2)*qk	11/1226*613^(1/2)	5/3892*21^(1/2)*139^(1/2)*qk	20/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)	7/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)*qk	1/2224*21^(1/2)*139^(1/2)	7/19616*613^(1/2)*qk	1/1088*34^(1/2)	7/29696*2^(1/2)*29^(1/2)*qk	1/4096*7^(1/2)	1/8192*qk
-1/14*7^(1/2)*qk	1	5/812*2^(1/2)*203^(1/2)*qk	11/238*34^(1/2)*7^(1/2)	43/17164*4291^(1/2)*qk	5/278*3^(1/2)*139^(1/2)	71/426111*3^(1/2)*142037^(1/2)*qk	14/60873*3^(1/2)*142037^(1/2)	11/4448*3^(1/2)*139^(1/2)*qk	7/9808*4291^(1/2)	127/121856*34^(1/2)*7^(1/2)*qk	7/14848*2^(1/2)*203^(1/2)	155/57344*qk	1/4096*7^(1/2)
2/29*2^(1/2)*29^(1/2)	-5/812*2^(1/2)*203^(1/2)*qk	1	31/6902*493^(1/2)*qk	74/17777*29^(1/2)*1226^(1/2)	23/56434*609^(1/2)*278^(1/2)*qk	418/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)	119/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)*qk	15/32248*609^(1/2)*278^(1/2)	749/2275456*29^(1/2)*1226^(1/2)*qk	331/126208*493^(1/2)	275/14848*qk	7/14848*2^(1/2)*203^(1/2)	7/29696*2^(1/2)*29^(1/2)*qk
-11/476*34^(1/2)*qk	11/238*34^(1/2)*7^(1/2)	-31/6902*493^(1/2)*qk	1	89/145894*20842^(1/2)*qk	43/16541*21^(1/2)*4726^(1/2)	839/7243887*3^(1/2)*689894^(1/2)*qk	350/1034841*3^(1/2)*689894^(1/2)	905/2117248*21^(1/2)*4726^(1/2)*qk	973/666944*20842^(1/2)	27997/426496*qk	331/126208*493^(1/2)	127/121856*34^(1/2)*7^(1/2)*qk	1/1088*34^(1/2)
11/1226*613^(1/2)	-43/17164*4291^(1/2)*qk	74/17777*29^(1/2)*1226^(1/2)	-89/145894*20842^(1/2)*qk	1	73/1192898*12873^(1/2)*139^(1/2)*qk	5108/37315149*1839^(1/2)*20291^(1/2)	4039/149260596*1839^(1/2)*20291^(1/2)*qk	2059/5453248*12873^(1/2)*139^(1/2)	10747/78464*qk	973/666944*20842^(1/2)	749/2275456*29^(1/2)*1226^(1/2)*qk	7/9808*4291^(1/2)	7/19616*613^(1/2)*qk
-5/3892*21^(1/2)*139^(1/2)*qk	5/278*3^(1/2)*139^(1/2)	-23/56434*609^(1/2)*278^(1/2)*qk	43/16541*21^(1/2)*4726^(1/2)	-73/1192898*12873^(1/2)*139^(1/2)*qk	1	1399/78972572*139^(1/2)*142037^(1/2)*qk	1071/5640898*139^(1/2)*142037^(1/2)	20523/124544*qk	2059/5453248*12873^(1/2)*139^(1/2)	905/2117248*21^(1/2)*4726^(1/2)*qk	15/32248*609^(1/2)*278^(1/2)	11/4448*3^(1/2)*139^(1/2)*qk	1/2224*21^(1/2)*139^(1/2)
20/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)	-71/426111*3^(1/2)*142037^(1/2)*qk	418/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)	-839/7243887*3^(1/2)*689894^(1/2)*qk	5108/37315149*1839^(1/2)*20291^(1/2)	-1399/78972572*139^(1/2)*142037^(1/2)*qk	1	3155/40582*qk	1071/5640898*139^(1/2)*142037^(1/2)	4039/149260596*1839^(1/2)*20291^(1/2)*qk	350/1034841*3^(1/2)*689894^(1/2)	119/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)*qk	14/60873*3^(1/2)*142037^(1/2)	7/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)*qk
-7/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)*qk	14/60873*3^(1/2)*142037^(1/2)	-119/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)*qk	350/1034841*3^(1/2)*689894^(1/2)	-4039/149260596*1839^(1/2)*20291^(1/2)*qk	1071/5640898*139^(1/2)*142037^(1/2)	-3155/40582*qk	1	1399/78972572*139^(1/2)*142037^(1/2)*qk	5108/37315149*1839^(1/2)*20291^(1/2)	839/7243887*3^(1/2)*689894^(1/2)*qk	418/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)	71/426111*3^(1/2)*142037^(1/2)*qk	20/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)
1/2224*21^(1/2)*139^(1/2)	-11/4448*3^(1/2)*139^(1/2)*qk	15/32248*609^(1/2)*278^(1/2)	-905/2117248*21^(1/2)*4726^(1/2)*qk	2059/5453248*12873^(1/2)*139^(1/2)	-20523/124544*qk	1071/5640898*139^(1/2)*142037^(1/2)	-1399/78972572*139^(1/2)*142037^(1/2)*qk	1	73/1192898*12873^(1/2)*139^(1/2)*qk	43/16541*21^(1/2)*4726^(1/2)	23/56434*609^(1/2)*278^(1/2)*qk	5/278*3^(1/2)*139^(1/2)	5/3892*21^(1/2)*139^(1/2)*qk
-7/19616*613^(1/2)*qk	7/9808*4291^(1/2)	-749/2275456*29^(1/2)*1226^(1/2)*qk	973/666944*20842^(1/2)	-10747/78464*qk	2059/5453248*12873^(1/2)*139^(1/2)	-4039/149260596*1839^(1/2)*20291^(1/2)*qk	5108/37315149*1839^(1/2)*20291^(1/2)	-73/1192898*12873^(1/2)*139^(1/2)*qk	1	89/145894*20842^(1/2)*qk	74/17777*29^(1/2)*1226^(1/2)	43/17164*4291^(1/2)*qk	11/1226*613^(1/2)
1/1088*34^(1/2)	-127/121856*34^(1/2)*7^(1/2)*qk	331/126208*493^(1/2)	-27997/426496*qk	973/666944*20842^(1/2)	-905/2117248*21^(1/2)*4726^(1/2)*qk	350/1034841*3^(1/2)*689894^(1/2)	-839/7243887*3^(1/2)*689894^(1/2)*qk	43/16541*21^(1/2)*4726^(1/2)	-89/145894*20842^(1/2)*qk	1	31/6902*493^(1/2)*qk	11/238*34^(1/2)*7^(1/2)	11/476*34^(1/2)*qk
-7/29696*2^(1/2)*29^(1/2)*qk	7/14848*2^(1/2)*203^(1/2)	-275/14848*qk	331/126208*493^(1/2)	-749/2275456*29^(1/2)*1226^(1/2)*qk	15/32248*609^(1/2)*278^(1/2)	-119/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)*qk	418/1765317*87^(1/2)*40582^(1/2)	-23/56434*609^(1/2)*278^(1/2)*qk	74/17777*29^(1/2)*1226^(1/2)	-31/6902*493^(1/2)*qk	1	5/812*2^(1/2)*203^(1/2)*qk	2/29*2^(1/2)*29^(1/2)
1/4096*7^(1/2)	-155/57344*qk	7/14848*2^(1/2)*203^(1/2)	-127/121856*34^(1/2)*7^(1/2)*qk	7/9808*4291^(1/2)	-11/4448*3^(1/2)*139^(1/2)*qk	14/60873*3^(1/2)*142037^(1/2)	-71/426111*3^(1/2)*142037^(1/2)*qk	5/278*3^(1/2)*139^(1/2)	-43/17164*4291^(1/2)*qk	11/238*34^(1/2)*7^(1/2)	-5/812*2^(1/2)*203^(1/2)*qk	1	1/14*7^(1/2)*qk
-1/8192*qk	1/4096*7^(1/2)	-7/29696*2^(1/2)*29^(1/2)*qk	1/1088*34^(1/2)	-7/19616*613^(1/2)*qk	1/2224*21^(1/2)*139^(1/2)	-7/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)*qk	20/60873*3^(1/2)*20291^(1/2)	-5/3892*21^(1/2)*139^(1/2)*qk	11/1226*613^(1/2)	-11/476*34^(1/2)*qk	2/29*2^(1/2)*29^(1/2)	-1/14*7^(1/2)*qk	1
