1	1/30*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	13/302*151^(1/2)	6/2095*2095^(1/2)*qk	11/7033*3^(1/2)*7033^(1/2)	55/319628*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	11/20676*3^(1/2)*8615^(1/2)	10/78009*2^(1/2)*26003^(1/2)*qk	7/41352*3^(1/2)*8615^(1/2)	63/2557024*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	21/450112*3^(1/2)*7033^(1/2)	7/134080*2095^(1/2)*qk	7/77312*151^(1/2)	7/122880*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	1/16384
-1/30*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	1	4/2265*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	6/419*2514^(1/2)	253/421980*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	55/159814*5^(1/2)*239721^(1/2)	19/10338*3446^(1/2)*qk	20/78009*5^(1/2)*78009^(1/2)	371/413520*3446^(1/2)*qk	63/1278512*5^(1/2)*239721^(1/2)	119/1687920*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	7/26816*2514^(1/2)	581/9277440*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	7/4096	7/122880*6^(1/2)*5^(1/2)*qk
13/302*151^(1/2)	-4/2265*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	1	107/632690*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	1881/4247932*453^(1/2)*7033^(1/2)	795/24131914*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	181/780519*453^(1/2)*8615^(1/2)	529/11779359*302^(1/2)*26003^(1/2)*qk	1309/12488304*453^(1/2)*8615^(1/2)	1295/96527656*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	1337/33983456*453^(1/2)*7033^(1/2)	6657/161968640*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	9499/618496	581/9277440*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	7/77312*151^(1/2)
-6/2095*2095^(1/2)*qk	6/419*2514^(1/2)	-107/632690*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	1	556/44202405*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	1510/33481033*4190^(1/2)*79907^(1/2)	393/3609685*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	526/10895257*4190^(1/2)*26003^(1/2)	791/8663244*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	3409/267848264*4190^(1/2)*79907^(1/2)	61159/5657907840*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	8113/107264	6657/161968640*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	7/26816*2514^(1/2)	7/134080*2095^(1/2)*qk
11/7033*3^(1/2)*7033^(1/2)	-253/421980*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	1881/4247932*453^(1/2)*7033^(1/2)	-556/44202405*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	1	4489/3371915586*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	2627/24235718*7033^(1/2)*8615^(1/2)	7870/1645911891*14066^(1/2)*78009^(1/2)*qk	6573/96942872*7033^(1/2)*8615^(1/2)	512365/215802597504*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	434147/1800448	61159/5657907840*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	1337/33983456*453^(1/2)*7033^(1/2)	119/1687920*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	21/450112*3^(1/2)*7033^(1/2)
-55/319628*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	55/159814*5^(1/2)*239721^(1/2)	-795/24131914*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	1510/33481033*4190^(1/2)*79907^(1/2)	-4489/3371915586*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	1	2372/2065196415*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	38884/2077821721*79907^(1/2)*26003^(1/2)	107863/44057523520*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	2737063/5114048	512365/215802597504*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	3409/267848264*4190^(1/2)*79907^(1/2)	1295/96527656*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	63/1278512*5^(1/2)*239721^(1/2)	63/2557024*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk
11/20676*3^(1/2)*8615^(1/2)	-19/10338*3446^(1/2)*qk	181/780519*453^(1/2)*8615^(1/2)	-393/3609685*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	2627/24235718*7033^(1/2)*8615^(1/2)	-2372/2065196415*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	1	5297/2688190140*17230^(1/2)*78009^(1/2)*qk	94381/110272	107863/44057523520*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	6573/96942872*7033^(1/2)*8615^(1/2)	791/8663244*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	1309/12488304*453^(1/2)*8615^(1/2)	371/413520*3446^(1/2)*qk	7/41352*3^(1/2)*8615^(1/2)
-10/78009*2^(1/2)*26003^(1/2)*qk	20/78009*5^(1/2)*78009^(1/2)	-529/11779359*302^(1/2)*26003^(1/2)*qk	526/10895257*4190^(1/2)*26003^(1/2)	-7870/1645911891*14066^(1/2)*78009^(1/2)*qk	38884/2077821721*79907^(1/2)*26003^(1/2)	-5297/2688190140*17230^(1/2)*78009^(1/2)*qk	1	5297/2688190140*17230^(1/2)*78009^(1/2)*qk	38884/2077821721*79907^(1/2)*26003^(1/2)	7870/1645911891*14066^(1/2)*78009^(1/2)*qk	526/10895257*4190^(1/2)*26003^(1/2)	529/11779359*302^(1/2)*26003^(1/2)*qk	20/78009*5^(1/2)*78009^(1/2)	10/78009*2^(1/2)*26003^(1/2)*qk
7/41352*3^(1/2)*8615^(1/2)	-371/413520*3446^(1/2)*qk	1309/12488304*453^(1/2)*8615^(1/2)	-791/8663244*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	6573/96942872*7033^(1/2)*8615^(1/2)	-107863/44057523520*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	94381/110272	-5297/2688190140*17230^(1/2)*78009^(1/2)*qk	1	2372/2065196415*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	2627/24235718*7033^(1/2)*8615^(1/2)	393/3609685*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	181/780519*453^(1/2)*8615^(1/2)	19/10338*3446^(1/2)*qk	11/20676*3^(1/2)*8615^(1/2)
-63/2557024*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	63/1278512*5^(1/2)*239721^(1/2)	-1295/96527656*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	3409/267848264*4190^(1/2)*79907^(1/2)	-512365/215802597504*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	2737063/5114048	-107863/44057523520*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	38884/2077821721*79907^(1/2)*26003^(1/2)	-2372/2065196415*239721^(1/2)*17230^(1/2)*qk	1	4489/3371915586*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	1510/33481033*4190^(1/2)*79907^(1/2)	795/24131914*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	55/159814*5^(1/2)*239721^(1/2)	55/319628*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk
21/450112*3^(1/2)*7033^(1/2)	-119/1687920*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	1337/33983456*453^(1/2)*7033^(1/2)	-61159/5657907840*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	434147/1800448	-512365/215802597504*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	6573/96942872*7033^(1/2)*8615^(1/2)	-7870/1645911891*14066^(1/2)*78009^(1/2)*qk	2627/24235718*7033^(1/2)*8615^(1/2)	-4489/3371915586*14066^(1/2)*239721^(1/2)*qk	1	556/44202405*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	1881/4247932*453^(1/2)*7033^(1/2)	253/421980*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	11/7033*3^(1/2)*7033^(1/2)
-7/134080*2095^(1/2)*qk	7/26816*2514^(1/2)	-6657/161968640*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	8113/107264	-61159/5657907840*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	3409/267848264*4190^(1/2)*79907^(1/2)	-791/8663244*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	526/10895257*4190^(1/2)*26003^(1/2)	-393/3609685*1257^(1/2)*1723^(1/2)*qk	1510/33481033*4190^(1/2)*79907^(1/2)	-556/44202405*6285^(1/2)*7033^(1/2)*qk	1	107/632690*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	6/419*2514^(1/2)	6/2095*2095^(1/2)*qk
7/77312*151^(1/2)	-581/9277440*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	9499/618496	-6657/161968640*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	1337/33983456*453^(1/2)*7033^(1/2)	-1295/96527656*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	1309/12488304*453^(1/2)*8615^(1/2)	-529/11779359*302^(1/2)*26003^(1/2)*qk	181/780519*453^(1/2)*8615^(1/2)	-795/24131914*302^(1/2)*79907^(1/2)*qk	1881/4247932*453^(1/2)*7033^(1/2)	-107/632690*151^(1/2)*2095^(1/2)*qk	1	4/2265*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	13/302*151^(1/2)
-7/122880*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	7/4096	-581/9277440*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	7/26816*2514^(1/2)	-119/1687920*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	63/1278512*5^(1/2)*239721^(1/2)	-371/413520*3446^(1/2)*qk	20/78009*5^(1/2)*78009^(1/2)	-19/10338*3446^(1/2)*qk	55/159814*5^(1/2)*239721^(1/2)	-253/421980*5^(1/2)*14066^(1/2)*qk	6/419*2514^(1/2)	-4/2265*5^(1/2)*906^(1/2)*qk	1	1/30*6^(1/2)*5^(1/2)*qk
1/16384	-7/122880*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	7/77312*151^(1/2)	-7/134080*2095^(1/2)*qk	21/450112*3^(1/2)*7033^(1/2)	-63/2557024*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	7/41352*3^(1/2)*8615^(1/2)	-10/78009*2^(1/2)*26003^(1/2)*qk	11/20676*3^(1/2)*8615^(1/2)	-55/319628*2^(1/2)*79907^(1/2)*qk	11/7033*3^(1/2)*7033^(1/2)	-6/2095*2095^(1/2)*qk	13/302*151^(1/2)	-1/30*6^(1/2)*5^(1/2)*qk	1
