1	1/6*qk	8/443*886^(1/2)	1/508*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	1/614*7^(1/2)*3070^(1/2)	13/134412*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	13/257063*7^(1/2)*514126^(1/2)	1/25644*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	13/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	9/15790196*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	3/222248*11^(1/2)*55562^(1/2)	33/16452032*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	11/2867456*483^(1/2)*974^(1/2)	1/157184*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	1/130048*3^(1/2)*1270^(1/2)	9/1814528*886^(1/2)*qk	3/65536	1/131072*qk
-1/6*qk	1	19/5316*886^(1/2)*qk	3/254*3^(1/2)*1270^(1/2)	11/11052*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	13/22402*483^(1/2)*974^(1/2)	169/3084756*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	1/4274*11^(1/2)*55562^(1/2)	127/47370588*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	27/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	163/5333952*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	99/8226016*7^(1/2)*514126^(1/2)	199/17204736*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	3/78592*7^(1/2)*3070^(1/2)	47/1560576*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	27/907264*886^(1/2)	271/1179648*qk	3/65536
8/443*886^(1/2)	-19/5316*886^(1/2)*qk	1	31/337566*1329^(1/2)*635^(1/2)*qk	50/136001*3101^(1/2)*1535^(1/2)	143/9924086*213969^(1/2)*487^(1/2)*qk	1963/113878909*3101^(1/2)*257063^(1/2)	769/73841898*4873^(1/2)*27781^(1/2)*qk	1364/1748764207*4873^(1/2)*19737745^(1/2)	807/3497528414*4873^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	1671/196911728*4873^(1/2)*27781^(1/2)	4149/3644125088*3101^(1/2)*257063^(1/2)*qk	43/13807424*213969^(1/2)*487^(1/2)	169/34816256*3101^(1/2)*1535^(1/2)*qk	457/57611264*1329^(1/2)*635^(1/2)	1997/907264*qk	27/907264*886^(1/2)	9/1814528*886^(1/2)*qk
-1/508*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	3/254*3^(1/2)*1270^(1/2)	-31/337566*1329^(1/2)*635^(1/2)*qk	1	19/233934*889^(1/2)*921^(1/2)*qk	169/1422527*102235^(1/2)*487^(1/2)	161/65294002*4445^(1/2)*771189^(1/2)*qk	79/3528187*6985^(1/2)*83343^(1/2)	3035/3008032338*1397^(1/2)*11842647^(1/2)*qk	1095/501338723*1397^(1/2)*11842647^(1/2)	379/112901984*6985^(1/2)*83343^(1/2)*qk	1041/522352016*4445^(1/2)*771189^(1/2)	15/2867456*102235^(1/2)*487^(1/2)*qk	201/4990592*889^(1/2)*921^(1/2)	8971/780288*qk	457/57611264*1329^(1/2)*635^(1/2)	47/1560576*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	1/130048*3^(1/2)*1270^(1/2)
1/614*7^(1/2)*3070^(1/2)	-11/11052*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	50/136001*3101^(1/2)*1535^(1/2)	-19/233934*889^(1/2)*921^(1/2)*qk	1	193/20632242*105915^(1/2)*487^(1/2)*qk	3412/78918341*1535^(1/2)*257063^(1/2)	379/153517806*16885^(1/2)*194467^(1/2)*qk	2275/1211897543*3377^(1/2)*27632843^(1/2)	1065/2423795086*3377^(1/2)*27632843^(1/2)*qk	363/68230136*16885^(1/2)*194467^(1/2)	10941/2525386912*1535^(1/2)*257063^(1/2)*qk	7693/440154496*105915^(1/2)*487^(1/2)	27209/707328*qk	201/4990592*889^(1/2)*921^(1/2)	169/34816256*3101^(1/2)*1535^(1/2)*qk	3/78592*7^(1/2)*3070^(1/2)	1/157184*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk
-13/134412*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	13/22402*483^(1/2)*974^(1/2)	-143/9924086*213969^(1/2)*487^(1/2)*qk	169/1422527*102235^(1/2)*487^(1/2)	-193/20632242*105915^(1/2)*487^(1/2)*qk	1	11761/17276175978*487^(1/2)*17737347^(1/2)*qk	1011/311174981*5357^(1/2)*13418223^(1/2)	1723/88432992698*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)*qk	3669/44216496349*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)	5065/9957599392*5357^(1/2)*13418223^(1/2)*qk	156765/46069802608*487^(1/2)*17737347^(1/2)	754075/8602368*qk	7693/440154496*105915^(1/2)*487^(1/2)	15/2867456*102235^(1/2)*487^(1/2)*qk	43/13807424*213969^(1/2)*487^(1/2)	199/17204736*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	11/2867456*483^(1/2)*974^(1/2)
13/257063*7^(1/2)*514126^(1/2)	-169/3084756*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	1963/113878909*3101^(1/2)*257063^(1/2)	-161/65294002*4445^(1/2)*771189^(1/2)*qk	3412/78918341*1535^(1/2)*257063^(1/2)	-11761/17276175978*487^(1/2)*17737347^(1/2)*qk	1	3517/42848803218*2827693^(1/2)*194467^(1/2)*qk	45082/1014768788587*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)	14157/2029537577174*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)*qk	92775/114263475248*2827693^(1/2)*194467^(1/2)	1127105/8226016*qk	156765/46069802608*487^(1/2)*17737347^(1/2)	10941/2525386912*1535^(1/2)*257063^(1/2)*qk	1041/522352016*4445^(1/2)*771189^(1/2)	4149/3644125088*3101^(1/2)*257063^(1/2)*qk	99/8226016*7^(1/2)*514126^(1/2)	33/16452032*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk
-1/25644*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	1/4274*11^(1/2)*55562^(1/2)	-769/73841898*4873^(1/2)*27781^(1/2)*qk	79/3528187*6985^(1/2)*83343^(1/2)	-379/153517806*16885^(1/2)*194467^(1/2)*qk	1011/311174981*5357^(1/2)*13418223^(1/2)	-3517/42848803218*2827693^(1/2)*194467^(1/2)*qk	1	52915/658001152614*27781^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	130527/109666858769*27781^(1/2)*19737745^(1/2)	1099495/8000928*qk	92775/114263475248*2827693^(1/2)*194467^(1/2)	5065/9957599392*5357^(1/2)*13418223^(1/2)*qk	363/68230136*16885^(1/2)*194467^(1/2)	379/112901984*6985^(1/2)*83343^(1/2)*qk	1671/196911728*4873^(1/2)*27781^(1/2)	163/5333952*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	3/222248*11^(1/2)*55562^(1/2)
13/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	-127/47370588*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	1364/1748764207*4873^(1/2)*19737745^(1/2)	-3035/3008032338*1397^(1/2)*11842647^(1/2)*qk	2275/1211897543*3377^(1/2)*27632843^(1/2)	-1723/88432992698*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)*qk	45082/1014768788587*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)	-52915/658001152614*27781^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	1	466829/7895098*qk	130527/109666858769*27781^(1/2)*19737745^(1/2)	14157/2029537577174*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)*qk	3669/44216496349*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)	1065/2423795086*3377^(1/2)*27632843^(1/2)*qk	1095/501338723*1397^(1/2)*11842647^(1/2)	807/3497528414*4873^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	27/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	9/15790196*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk
-9/15790196*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	27/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	-807/3497528414*4873^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	1095/501338723*1397^(1/2)*11842647^(1/2)	-1065/2423795086*3377^(1/2)*27632843^(1/2)*qk	3669/44216496349*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)	-14157/2029537577174*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)*qk	130527/109666858769*27781^(1/2)*19737745^(1/2)	-466829/7895098*qk	1	52915/658001152614*27781^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	45082/1014768788587*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)	1723/88432992698*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)*qk	2275/1211897543*3377^(1/2)*27632843^(1/2)	3035/3008032338*1397^(1/2)*11842647^(1/2)*qk	1364/1748764207*4873^(1/2)*19737745^(1/2)	127/47370588*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	13/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)
3/222248*11^(1/2)*55562^(1/2)	-163/5333952*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	1671/196911728*4873^(1/2)*27781^(1/2)	-379/112901984*6985^(1/2)*83343^(1/2)*qk	363/68230136*16885^(1/2)*194467^(1/2)	-5065/9957599392*5357^(1/2)*13418223^(1/2)*qk	92775/114263475248*2827693^(1/2)*194467^(1/2)	-1099495/8000928*qk	130527/109666858769*27781^(1/2)*19737745^(1/2)	-52915/658001152614*27781^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	1	3517/42848803218*2827693^(1/2)*194467^(1/2)*qk	1011/311174981*5357^(1/2)*13418223^(1/2)	379/153517806*16885^(1/2)*194467^(1/2)*qk	79/3528187*6985^(1/2)*83343^(1/2)	769/73841898*4873^(1/2)*27781^(1/2)*qk	1/4274*11^(1/2)*55562^(1/2)	1/25644*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk
-33/16452032*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	99/8226016*7^(1/2)*514126^(1/2)	-4149/3644125088*3101^(1/2)*257063^(1/2)*qk	1041/522352016*4445^(1/2)*771189^(1/2)	-10941/2525386912*1535^(1/2)*257063^(1/2)*qk	156765/46069802608*487^(1/2)*17737347^(1/2)	-1127105/8226016*qk	92775/114263475248*2827693^(1/2)*194467^(1/2)	-14157/2029537577174*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)*qk	45082/1014768788587*2827693^(1/2)*138164215^(1/2)	-3517/42848803218*2827693^(1/2)*194467^(1/2)*qk	1	11761/17276175978*487^(1/2)*17737347^(1/2)*qk	3412/78918341*1535^(1/2)*257063^(1/2)	161/65294002*4445^(1/2)*771189^(1/2)*qk	1963/113878909*3101^(1/2)*257063^(1/2)	169/3084756*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	13/257063*7^(1/2)*514126^(1/2)
11/2867456*483^(1/2)*974^(1/2)	-199/17204736*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	43/13807424*213969^(1/2)*487^(1/2)	-15/2867456*102235^(1/2)*487^(1/2)*qk	7693/440154496*105915^(1/2)*487^(1/2)	-754075/8602368*qk	156765/46069802608*487^(1/2)*17737347^(1/2)	-5065/9957599392*5357^(1/2)*13418223^(1/2)*qk	3669/44216496349*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)	-1723/88432992698*5357^(1/2)*9533330835^(1/2)*qk	1011/311174981*5357^(1/2)*13418223^(1/2)	-11761/17276175978*487^(1/2)*17737347^(1/2)*qk	1	193/20632242*105915^(1/2)*487^(1/2)*qk	169/1422527*102235^(1/2)*487^(1/2)	143/9924086*213969^(1/2)*487^(1/2)*qk	13/22402*483^(1/2)*974^(1/2)	13/134412*483^(1/2)*974^(1/2)*qk
-1/157184*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	3/78592*7^(1/2)*3070^(1/2)	-169/34816256*3101^(1/2)*1535^(1/2)*qk	201/4990592*889^(1/2)*921^(1/2)	-27209/707328*qk	7693/440154496*105915^(1/2)*487^(1/2)	-10941/2525386912*1535^(1/2)*257063^(1/2)*qk	363/68230136*16885^(1/2)*194467^(1/2)	-1065/2423795086*3377^(1/2)*27632843^(1/2)*qk	2275/1211897543*3377^(1/2)*27632843^(1/2)	-379/153517806*16885^(1/2)*194467^(1/2)*qk	3412/78918341*1535^(1/2)*257063^(1/2)	-193/20632242*105915^(1/2)*487^(1/2)*qk	1	19/233934*889^(1/2)*921^(1/2)*qk	50/136001*3101^(1/2)*1535^(1/2)	11/11052*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	1/614*7^(1/2)*3070^(1/2)
1/130048*3^(1/2)*1270^(1/2)	-47/1560576*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	457/57611264*1329^(1/2)*635^(1/2)	-8971/780288*qk	201/4990592*889^(1/2)*921^(1/2)	-15/2867456*102235^(1/2)*487^(1/2)*qk	1041/522352016*4445^(1/2)*771189^(1/2)	-379/112901984*6985^(1/2)*83343^(1/2)*qk	1095/501338723*1397^(1/2)*11842647^(1/2)	-3035/3008032338*1397^(1/2)*11842647^(1/2)*qk	79/3528187*6985^(1/2)*83343^(1/2)	-161/65294002*4445^(1/2)*771189^(1/2)*qk	169/1422527*102235^(1/2)*487^(1/2)	-19/233934*889^(1/2)*921^(1/2)*qk	1	31/337566*1329^(1/2)*635^(1/2)*qk	3/254*3^(1/2)*1270^(1/2)	1/508*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk
-9/1814528*886^(1/2)*qk	27/907264*886^(1/2)	-1997/907264*qk	457/57611264*1329^(1/2)*635^(1/2)	-169/34816256*3101^(1/2)*1535^(1/2)*qk	43/13807424*213969^(1/2)*487^(1/2)	-4149/3644125088*3101^(1/2)*257063^(1/2)*qk	1671/196911728*4873^(1/2)*27781^(1/2)	-807/3497528414*4873^(1/2)*19737745^(1/2)*qk	1364/1748764207*4873^(1/2)*19737745^(1/2)	-769/73841898*4873^(1/2)*27781^(1/2)*qk	1963/113878909*3101^(1/2)*257063^(1/2)	-143/9924086*213969^(1/2)*487^(1/2)*qk	50/136001*3101^(1/2)*1535^(1/2)	-31/337566*1329^(1/2)*635^(1/2)*qk	1	19/5316*886^(1/2)*qk	8/443*886^(1/2)
3/65536	-271/1179648*qk	27/907264*886^(1/2)	-47/1560576*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	3/78592*7^(1/2)*3070^(1/2)	-199/17204736*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	99/8226016*7^(1/2)*514126^(1/2)	-163/5333952*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	27/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	-127/47370588*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	1/4274*11^(1/2)*55562^(1/2)	-169/3084756*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	13/22402*483^(1/2)*974^(1/2)	-11/11052*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	3/254*3^(1/2)*1270^(1/2)	-19/5316*886^(1/2)*qk	1	1/6*qk
-1/131072*qk	3/65536	-9/1814528*886^(1/2)*qk	1/130048*3^(1/2)*1270^(1/2)	-1/157184*7^(1/2)*3070^(1/2)*qk	11/2867456*483^(1/2)*974^(1/2)	-33/16452032*7^(1/2)*514126^(1/2)*qk	3/222248*11^(1/2)*55562^(1/2)	-9/15790196*11^(1/2)*39475490^(1/2)*qk	13/7895098*11^(1/2)*39475490^(1/2)	-1/25644*11^(1/2)*55562^(1/2)*qk	13/257063*7^(1/2)*514126^(1/2)	-13/134412*483^(1/2)*974^(1/2)*qk	1/614*7^(1/2)*3070^(1/2)	-1/508*3^(1/2)*1270^(1/2)*qk	8/443*886^(1/2)	-1/6*qk	1
