1	0	11/403*403^(1/2)	0	7/11498*57490^(1/2)*3^(1/2)	0	19/456662*2283310^(1/2)*3^(1/2)	0	646/1313986115*202151710^(1/2)*39^(1/2)	0	714/3934412227*7868824454^(1/2)	0	119/3195595092*532599182^(1/2)*39^(1/2)	0	143/5134794864*34508030^(1/2)*93^(1/2)	0	429/724221952*442030^(1/2)	0	1001/4960747520*151390^(1/2)	0	143/315097088*601^(1/2)	0	1/2097152*3^(1/2)	0
0	1	0	21/1202*1803^(1/2)	0	19/30278*454170^(1/2)	0	323/1768120*1326090^(1/2)	0	306/106974893*34508030^(1/2)*31^(1/2)	0	119/266299591*532599182^(1/2)*13^(1/2)	0	1001/11803236681*23606473362^(1/2)	0	99/1293770944*202151710^(1/2)*13^(1/2)	0	3003/4676218880*2283310^(1/2)	0	143/188383232*57490^(1/2)	0	33/52822016*3^(1/2)*403^(1/2)	0	1/2097152*3^(1/2)
11/403*403^(1/2)	0	1	0	453/4633694*23168470^(1/2)*3^(1/2)	0	4541/460086965*920173930^(1/2)*3^(1/2)	0	16762/8146713913*6266703010^(1/2)*3^(1/2)	0	119714/1585568127481*3171136254962^(1/2)	0	24997/99063447852*16510574642^(1/2)*3^(1/2)	0	11341/20539179456*448604390^(1/2)*3^(1/2)	0	51447/112254402560*178138090^(1/2)	0	5753/30756634624*61010170^(1/2)	0	63613/126984126464*242203^(1/2)	0	33/52822016*3^(1/2)*403^(1/2)	0
0	21/1202*1803^(1/2)	0	1	0	32509/363941560*151390^(1/2)*601^(1/2)	0	1887/53132006*442030^(1/2)*601^(1/2)	0	46393/192875732079*34508030^(1/2)*55893^(1/2)	0	22666/480138162573*532599182^(1/2)*23439^(1/2)	0	1250249/37833307974832*7868824454^(1/2)*601^(1/2)	0	1463/121493177710*202151710^(1/2)*23439^(1/2)	0	136279/1124163018752*2283310^(1/2)*1803^(1/2)	0	9669/56609161216*57490^(1/2)*1803^(1/2)	0	63613/126984126464*242203^(1/2)	0	143/315097088*601^(1/2)
7/11498*57490^(1/2)*3^(1/2)	0	453/4633694*23168470^(1/2)*3^(1/2)	0	1	0	31665/1312674919*228331^(1/2)*5749^(1/2)	0	761430/1510821235027*20215171^(1/2)*74737^(1/2)	0	1370474/67856807679069*11803236681^(1/2)*28745^(1/2)	0	470183/24495301578544*266299591^(1/2)*373685^(1/2)	0	4207203/39359914230848*3450803^(1/2)*178219^(1/2)	0	4585295/4163552002048*132609^(1/2)*5749^(1/2)	0	3059375/5703867498496*45417^(1/2)*5749^(1/2)	0	9669/56609161216*57490^(1/2)*1803^(1/2)	0	143/188383232*57490^(1/2)	0
0	19/30278*454170^(1/2)	0	32509/363941560*151390^(1/2)*601^(1/2)	0	1	0	45951/1338378434*44203^(1/2)*15139^(1/2)	0	1427650/4858478715381*3450803^(1/2)*1407927^(1/2)	0	1378489/96756228195576*266299591^(1/2)*2952105^(1/2)	0	14447433/1191261334091060*3934412227^(1/2)*75695^(1/2)	0	260359/9793199160608*20215171^(1/2)*590421^(1/2)	0	4528073/14158655524864*228331^(1/2)*45417^(1/2)	0	3059375/5703867498496*45417^(1/2)*5749^(1/2)	0	5753/30756634624*61010170^(1/2)	0	1001/4960747520*151390^(1/2)
19/456662*2283310^(1/2)*3^(1/2)	0	4541/460086965*920173930^(1/2)*3^(1/2)	0	31665/1312674919*228331^(1/2)*5749^(1/2)	0	1	0	6954094/60004752724813*20215171^(1/2)*2968303^(1/2)	0	10329767/1796696556406274*11803236681^(1/2)*1141655^(1/2)	0	32385591/4864356153009680*266299591^(1/2)*14841515^(1/2)	0	69851925/1563243794789312*3450803^(1/2)*7078261^(1/2)	0	91103067/165362322522112*132609^(1/2)*228331^(1/2)	0	4528073/14158655524864*228331^(1/2)*45417^(1/2)	0	136279/1124163018752*2283310^(1/2)*1803^(1/2)	0	3003/4676218880*2283310^(1/2)	0
0	323/1768120*1326090^(1/2)	0	1887/53132006*442030^(1/2)*601^(1/2)	0	45951/1338378434*44203^(1/2)*15139^(1/2)	0	1	0	9082415/37828889562232*3450803^(1/2)*4110879^(1/2)	0	836304/58856204104865*266299591^(1/2)*8619585^(1/2)	0	20317869/1391302589360648*3934412227^(1/2)*221015^(1/2)	0	7131597/185862810372304*20215171^(1/2)*1723917^(1/2)	0	91103067/165362322522112*132609^(1/2)*228331^(1/2)	0	4585295/4163552002048*132609^(1/2)*5749^(1/2)	0	51447/112254402560*178138090^(1/2)	0	429/724221952*442030^(1/2)
646/1313986115*202151710^(1/2)*39^(1/2)	0	16762/8146713913*6266703010^(1/2)*3^(1/2)	0	761430/1510821235027*20215171^(1/2)*74737^(1/2)	0	6954094/60004752724813*20215171^(1/2)*2968303^(1/2)	0	1	0	1192836519/5169763036964228105*153442076853^(1/2)*101075855^(1/2)	0	180888237/43066334154360488*266299591^(1/2)*101075855^(1/2)	0	2341939545/899606553955908448*44860439^(1/2)*626670301^(1/2)	0	7131597/185862810372304*20215171^(1/2)*1723917^(1/2)	0	260359/9793199160608*20215171^(1/2)*590421^(1/2)	0	1463/121493177710*202151710^(1/2)*23439^(1/2)	0	99/1293770944*202151710^(1/2)*13^(1/2)	0
0	306/106974893*34508030^(1/2)*31^(1/2)	0	46393/192875732079*34508030^(1/2)*55893^(1/2)	0	1427650/4858478715381*3450803^(1/2)*1407927^(1/2)	0	9082415/37828889562232*3450803^(1/2)*4110879^(1/2)	0	1	0	38159021/56974740506337526*8255287321^(1/2)*224302195^(1/2)	0	232199671/841766654002433422*365900337111^(1/2)*17254015^(1/2)	0	2341939545/899606553955908448*44860439^(1/2)*626670301^(1/2)	0	69851925/1563243794789312*3450803^(1/2)*7078261^(1/2)	0	4207203/39359914230848*3450803^(1/2)*178219^(1/2)	0	11341/20539179456*448604390^(1/2)*3^(1/2)	0	143/5134794864*34508030^(1/2)*93^(1/2)
714/3934412227*7868824454^(1/2)	0	119714/1585568127481*3171136254962^(1/2)	0	1370474/67856807679069*11803236681^(1/2)*28745^(1/2)	0	10329767/1796696556406274*11803236681^(1/2)*1141655^(1/2)	0	1192836519/5169763036964228105*153442076853^(1/2)*101075855^(1/2)	0	1	0	1196731173/8381858935003993256*266299591^(1/2)*153442076853^(1/2)	0	232199671/841766654002433422*365900337111^(1/2)*17254015^(1/2)	0	20317869/1391302589360648*3934412227^(1/2)*221015^(1/2)	0	14447433/1191261334091060*3934412227^(1/2)*75695^(1/2)	0	1250249/37833307974832*7868824454^(1/2)*601^(1/2)	0	1001/11803236681*23606473362^(1/2)	0
0	119/266299591*532599182^(1/2)*13^(1/2)	0	22666/480138162573*532599182^(1/2)*23439^(1/2)	0	1378489/96756228195576*266299591^(1/2)*2952105^(1/2)	0	836304/58856204104865*266299591^(1/2)*8619585^(1/2)	0	38159021/56974740506337526*8255287321^(1/2)*224302195^(1/2)	0	1	0	1196731173/8381858935003993256*266299591^(1/2)*153442076853^(1/2)	0	180888237/43066334154360488*266299591^(1/2)*101075855^(1/2)	0	32385591/4864356153009680*266299591^(1/2)*14841515^(1/2)	0	470183/24495301578544*266299591^(1/2)*373685^(1/2)	0	24997/99063447852*16510574642^(1/2)*3^(1/2)	0	119/3195595092*532599182^(1/2)*39^(1/2)
119/3195595092*532599182^(1/2)*39^(1/2)	0	24997/99063447852*16510574642^(1/2)*3^(1/2)	0	470183/24495301578544*266299591^(1/2)*373685^(1/2)	0	32385591/4864356153009680*266299591^(1/2)*14841515^(1/2)	0	180888237/43066334154360488*266299591^(1/2)*101075855^(1/2)	0	1196731173/8381858935003993256*266299591^(1/2)*153442076853^(1/2)	0	1	0	38159021/56974740506337526*8255287321^(1/2)*224302195^(1/2)	0	836304/58856204104865*266299591^(1/2)*8619585^(1/2)	0	1378489/96756228195576*266299591^(1/2)*2952105^(1/2)	0	22666/480138162573*532599182^(1/2)*23439^(1/2)	0	119/266299591*532599182^(1/2)*13^(1/2)	0
0	1001/11803236681*23606473362^(1/2)	0	1250249/37833307974832*7868824454^(1/2)*601^(1/2)	0	14447433/1191261334091060*3934412227^(1/2)*75695^(1/2)	0	20317869/1391302589360648*3934412227^(1/2)*221015^(1/2)	0	232199671/841766654002433422*365900337111^(1/2)*17254015^(1/2)	0	1196731173/8381858935003993256*266299591^(1/2)*153442076853^(1/2)	0	1	0	1192836519/5169763036964228105*153442076853^(1/2)*101075855^(1/2)	0	10329767/1796696556406274*11803236681^(1/2)*1141655^(1/2)	0	1370474/67856807679069*11803236681^(1/2)*28745^(1/2)	0	119714/1585568127481*3171136254962^(1/2)	0	714/3934412227*7868824454^(1/2)
143/5134794864*34508030^(1/2)*93^(1/2)	0	11341/20539179456*448604390^(1/2)*3^(1/2)	0	4207203/39359914230848*3450803^(1/2)*178219^(1/2)	0	69851925/1563243794789312*3450803^(1/2)*7078261^(1/2)	0	2341939545/899606553955908448*44860439^(1/2)*626670301^(1/2)	0	232199671/841766654002433422*365900337111^(1/2)*17254015^(1/2)	0	38159021/56974740506337526*8255287321^(1/2)*224302195^(1/2)	0	1	0	9082415/37828889562232*3450803^(1/2)*4110879^(1/2)	0	1427650/4858478715381*3450803^(1/2)*1407927^(1/2)	0	46393/192875732079*34508030^(1/2)*55893^(1/2)	0	306/106974893*34508030^(1/2)*31^(1/2)	0
0	99/1293770944*202151710^(1/2)*13^(1/2)	0	1463/121493177710*202151710^(1/2)*23439^(1/2)	0	260359/9793199160608*20215171^(1/2)*590421^(1/2)	0	7131597/185862810372304*20215171^(1/2)*1723917^(1/2)	0	2341939545/899606553955908448*44860439^(1/2)*626670301^(1/2)	0	180888237/43066334154360488*266299591^(1/2)*101075855^(1/2)	0	1192836519/5169763036964228105*153442076853^(1/2)*101075855^(1/2)	0	1	0	6954094/60004752724813*20215171^(1/2)*2968303^(1/2)	0	761430/1510821235027*20215171^(1/2)*74737^(1/2)	0	16762/8146713913*6266703010^(1/2)*3^(1/2)	0	646/1313986115*202151710^(1/2)*39^(1/2)
429/724221952*442030^(1/2)	0	51447/112254402560*178138090^(1/2)	0	4585295/4163552002048*132609^(1/2)*5749^(1/2)	0	91103067/165362322522112*132609^(1/2)*228331^(1/2)	0	7131597/185862810372304*20215171^(1/2)*1723917^(1/2)	0	20317869/1391302589360648*3934412227^(1/2)*221015^(1/2)	0	836304/58856204104865*266299591^(1/2)*8619585^(1/2)	0	9082415/37828889562232*3450803^(1/2)*4110879^(1/2)	0	1	0	45951/1338378434*44203^(1/2)*15139^(1/2)	0	1887/53132006*442030^(1/2)*601^(1/2)	0	323/1768120*1326090^(1/2)	0
0	3003/4676218880*2283310^(1/2)	0	136279/1124163018752*2283310^(1/2)*1803^(1/2)	0	4528073/14158655524864*228331^(1/2)*45417^(1/2)	0	91103067/165362322522112*132609^(1/2)*228331^(1/2)	0	69851925/1563243794789312*3450803^(1/2)*7078261^(1/2)	0	32385591/4864356153009680*266299591^(1/2)*14841515^(1/2)	0	10329767/1796696556406274*11803236681^(1/2)*1141655^(1/2)	0	6954094/60004752724813*20215171^(1/2)*2968303^(1/2)	0	1	0	31665/1312674919*228331^(1/2)*5749^(1/2)	0	4541/460086965*920173930^(1/2)*3^(1/2)	0	19/456662*2283310^(1/2)*3^(1/2)
1001/4960747520*151390^(1/2)	0	5753/30756634624*61010170^(1/2)	0	3059375/5703867498496*45417^(1/2)*5749^(1/2)	0	4528073/14158655524864*228331^(1/2)*45417^(1/2)	0	260359/9793199160608*20215171^(1/2)*590421^(1/2)	0	14447433/1191261334091060*3934412227^(1/2)*75695^(1/2)	0	1378489/96756228195576*266299591^(1/2)*2952105^(1/2)	0	1427650/4858478715381*3450803^(1/2)*1407927^(1/2)	0	45951/1338378434*44203^(1/2)*15139^(1/2)	0	1	0	32509/363941560*151390^(1/2)*601^(1/2)	0	19/30278*454170^(1/2)	0
0	143/188383232*57490^(1/2)	0	9669/56609161216*57490^(1/2)*1803^(1/2)	0	3059375/5703867498496*45417^(1/2)*5749^(1/2)	0	4585295/4163552002048*132609^(1/2)*5749^(1/2)	0	4207203/39359914230848*3450803^(1/2)*178219^(1/2)	0	470183/24495301578544*266299591^(1/2)*373685^(1/2)	0	1370474/67856807679069*11803236681^(1/2)*28745^(1/2)	0	761430/1510821235027*20215171^(1/2)*74737^(1/2)	0	31665/1312674919*228331^(1/2)*5749^(1/2)	0	1	0	453/4633694*23168470^(1/2)*3^(1/2)	0	7/11498*57490^(1/2)*3^(1/2)
143/315097088*601^(1/2)	0	63613/126984126464*242203^(1/2)	0	9669/56609161216*57490^(1/2)*1803^(1/2)	0	136279/1124163018752*2283310^(1/2)*1803^(1/2)	0	1463/121493177710*202151710^(1/2)*23439^(1/2)	0	1250249/37833307974832*7868824454^(1/2)*601^(1/2)	0	22666/480138162573*532599182^(1/2)*23439^(1/2)	0	46393/192875732079*34508030^(1/2)*55893^(1/2)	0	1887/53132006*442030^(1/2)*601^(1/2)	0	32509/363941560*151390^(1/2)*601^(1/2)	0	1	0	21/1202*1803^(1/2)	0
0	33/52822016*3^(1/2)*403^(1/2)	0	63613/126984126464*242203^(1/2)	0	5753/30756634624*61010170^(1/2)	0	51447/112254402560*178138090^(1/2)	0	11341/20539179456*448604390^(1/2)*3^(1/2)	0	24997/99063447852*16510574642^(1/2)*3^(1/2)	0	119714/1585568127481*3171136254962^(1/2)	0	16762/8146713913*6266703010^(1/2)*3^(1/2)	0	4541/460086965*920173930^(1/2)*3^(1/2)	0	453/4633694*23168470^(1/2)*3^(1/2)	0	1	0	11/403*403^(1/2)
1/2097152*3^(1/2)	0	33/52822016*3^(1/2)*403^(1/2)	0	143/188383232*57490^(1/2)	0	3003/4676218880*2283310^(1/2)	0	99/1293770944*202151710^(1/2)*13^(1/2)	0	1001/11803236681*23606473362^(1/2)	0	119/266299591*532599182^(1/2)*13^(1/2)	0	306/106974893*34508030^(1/2)*31^(1/2)	0	323/1768120*1326090^(1/2)	0	19/30278*454170^(1/2)	0	21/1202*1803^(1/2)	0	1	0
0	1/2097152*3^(1/2)	0	143/315097088*601^(1/2)	0	1001/4960747520*151390^(1/2)	0	429/724221952*442030^(1/2)	0	143/5134794864*34508030^(1/2)*93^(1/2)	0	119/3195595092*532599182^(1/2)*39^(1/2)	0	714/3934412227*7868824454^(1/2)	0	646/1313986115*202151710^(1/2)*39^(1/2)	0	19/456662*2283310^(1/2)*3^(1/2)	0	7/11498*57490^(1/2)*3^(1/2)	0	11/403*403^(1/2)	0	1
