1	1/6*2^(1/2)*qk	7/202*2^(1/2)*101^(1/2)	1/122*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	1/158*10^(1/2)*79^(1/2)	5/1464*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	5/1616*2^(1/2)*101^(1/2)	1/96*2^(1/2)*qk	1/256
-1/6*2^(1/2)*qk	1	5/303*101^(1/2)*qk	3/61*183^(1/2)	7/711*5^(1/2)*79^(1/2)*qk	5/244*183^(1/2)	23/2424*101^(1/2)*qk	1/16	1/96*2^(1/2)*qk
7/202*2^(1/2)*101^(1/2)	-5/303*101^(1/2)*qk	1	19/18483*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	29/7979*505^(1/2)*79^(1/2)	37/24644*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	247/808	23/2424*101^(1/2)*qk	5/1616*2^(1/2)*101^(1/2)
-1/122*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	3/61*183^(1/2)	-19/18483*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	1	7/14457*915^(1/2)*79^(1/2)*qk	181/244	37/24644*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	5/244*183^(1/2)	5/1464*2^(1/2)*183^(1/2)*qk
1/158*10^(1/2)*79^(1/2)	-7/711*5^(1/2)*79^(1/2)*qk	29/7979*505^(1/2)*79^(1/2)	-7/14457*915^(1/2)*79^(1/2)*qk	1	7/14457*915^(1/2)*79^(1/2)*qk	29/7979*505^(1/2)*79^(1/2)	7/711*5^(1/2)*79^(1/2)*qk	1/158*10^(1/2)*79^(1/2)
-5/1464*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	5/244*183^(1/2)	-37/24644*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	181/244	-7/14457*915^(1/2)*79^(1/2)*qk	1	19/18483*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	3/61*183^(1/2)	1/122*2^(1/2)*183^(1/2)*qk
5/1616*2^(1/2)*101^(1/2)	-23/2424*101^(1/2)*qk	247/808	-37/24644*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	29/7979*505^(1/2)*79^(1/2)	-19/18483*101^(1/2)*183^(1/2)*qk	1	5/303*101^(1/2)*qk	7/202*2^(1/2)*101^(1/2)
-1/96*2^(1/2)*qk	1/16	-23/2424*101^(1/2)*qk	5/244*183^(1/2)	-7/711*5^(1/2)*79^(1/2)*qk	3/61*183^(1/2)	-5/303*101^(1/2)*qk	1	1/6*2^(1/2)*qk
1/256	-1/96*2^(1/2)*qk	5/1616*2^(1/2)*101^(1/2)	-5/1464*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	1/158*10^(1/2)*79^(1/2)	-1/122*2^(1/2)*183^(1/2)*qk	7/202*2^(1/2)*101^(1/2)	-1/6*2^(1/2)*qk	1
