1	0	7/82*41^(1/2)	0	19/28646*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	323/6807880*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	102/57847541*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	119/1567217541*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	77/3134435082*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	429/7404485248*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	1001/6971269120*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	143/938672128*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	11/10747904*41^(1/2)	0	1/4194304
0	1	0	2/73*730^(1/2)	0	57/9220*4610^(1/2)	0	136/1296805*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	238/68969841*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	56/10968861*3656287^(1/2)*13^(1/2)	0	1001/2207034912*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	143/82995520*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	429/37765120*4610^(1/2)	0	11/2392064*730^(1/2)	0	11/1048576	0
7/82*41^(1/2)	0	1	0	1577/4697944*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	1241/34890385*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	4267/2371749181*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	6454/64255919181*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	84007/2056189413792*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	9009/75895973792*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	204347/571644067840*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	8789/19242778624*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	6479/42991616	0	11/10747904*41^(1/2)
0	2/73*730^(1/2)	0	1	0	156/33653*461^(1/2)*73^(1/2)	0	1020/18933353*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	23240/5034798393*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	1379/1601453706*3656287^(1/2)*9490^(1/2)	0	19019/20139193572*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	5291/2423469184*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	4785/137842688*461^(1/2)*73^(1/2)	0	5885/4784128	0	11/2392064*730^(1/2)	0
19/28646*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	1577/4697944*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	1	0	49725/4875463262*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	558930/828550329743*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	1711003/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	861245/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	4504929/53027221103552*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	6169955/19969897521152*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	12744215/1877344256	0	8789/19242778624*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	143/938672128*71615^(1/2)*2^(1/2)
0	57/9220*4610^(1/2)	0	156/33653*461^(1/2)*73^(1/2)	0	1	0	3956/119565421*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	152495/42393462268*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	21049/25283224605*3656287^(1/2)*59930^(1/2)	0	189189/169573849072*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	47751/15304373888*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	415371/15106048	0	4785/137842688*461^(1/2)*73^(1/2)	0	429/37765120*4610^(1/2)	0
323/6807880*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	1241/34890385*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	49725/4875463262*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	1	0	12978805/78763823484616*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	7720573/889119079418590*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	38071341/7112952635348720*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	12067605/315055293938464*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	477695163/5577015296	0	6169955/19969897521152*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	204347/571644067840*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	1001/6971269120*850985^(1/2)*6^(1/2)
0	136/1296805*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	1020/18933353*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	3956/119565421*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	1	0	1557122/5962695643867*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	234426/4741491263035*10968861^(1/2)*16858465^(1/2)	0	2878425/23850782575468*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	7011741/33198208	0	47751/15304373888*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	5291/2423469184*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	143/82995520*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0
102/57847541*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	4267/2371749181*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	558930/828550329743*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	12978805/78763823484616*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	1	0	22553493/60439787305944454*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	33822657/120879574611888908*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	1554867105/3702242624	0	12067605/315055293938464*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	4504929/53027221103552*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	9009/75895973792*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	429/7404485248*289237705^(1/2)*2^(1/2)
0	238/68969841*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	23240/5034798393*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	152495/42393462268*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	1557122/5962695643867*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	1	0	1264786/252173533040367*10968861^(1/2)*2988693110^(1/2)	0	250671245/367839152	0	2878425/23850782575468*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	189189/169573849072*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	19019/20139193572*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	1001/2207034912*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0
119/1567217541*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	6454/64255919181*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	1711003/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	7720573/889119079418590*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	22553493/60439787305944454*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	1	0	7596548333/8358493552	0	33822657/120879574611888908*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	38071341/7112952635348720*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	861245/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	84007/2056189413792*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	77/3134435082*522405847^(1/2)*78^(1/2)
0	56/10968861*3656287^(1/2)*13^(1/2)	0	1379/1601453706*3656287^(1/2)*9490^(1/2)	0	21049/25283224605*3656287^(1/2)*59930^(1/2)	0	234426/4741491263035*10968861^(1/2)*16858465^(1/2)	0	1264786/252173533040367*10968861^(1/2)*2988693110^(1/2)	0	1	0	1264786/252173533040367*10968861^(1/2)*2988693110^(1/2)	0	234426/4741491263035*10968861^(1/2)*16858465^(1/2)	0	21049/25283224605*3656287^(1/2)*59930^(1/2)	0	1379/1601453706*3656287^(1/2)*9490^(1/2)	0	56/10968861*3656287^(1/2)*13^(1/2)	0
77/3134435082*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	84007/2056189413792*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	861245/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	38071341/7112952635348720*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	33822657/120879574611888908*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	7596548333/8358493552	0	1	0	22553493/60439787305944454*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	7720573/889119079418590*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	1711003/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	6454/64255919181*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	119/1567217541*522405847^(1/2)*78^(1/2)
0	1001/2207034912*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	19019/20139193572*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	189189/169573849072*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	2878425/23850782575468*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	250671245/367839152	0	1264786/252173533040367*10968861^(1/2)*2988693110^(1/2)	0	1	0	1557122/5962695643867*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	152495/42393462268*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	23240/5034798393*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	238/68969841*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0
429/7404485248*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	9009/75895973792*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	4504929/53027221103552*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	12067605/315055293938464*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	1554867105/3702242624	0	33822657/120879574611888908*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	22553493/60439787305944454*522405847^(1/2)*11280270495^(1/2)	0	1	0	12978805/78763823484616*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	558930/828550329743*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	4267/2371749181*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	102/57847541*289237705^(1/2)*2^(1/2)
0	143/82995520*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	5291/2423469184*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	47751/15304373888*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	7011741/33198208	0	2878425/23850782575468*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	234426/4741491263035*10968861^(1/2)*16858465^(1/2)	0	1557122/5962695643867*45979894^(1/2)*259361^(1/2)	0	1	0	3956/119565421*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	1020/18933353*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	136/1296805*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0
1001/6971269120*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	204347/571644067840*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	6169955/19969897521152*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	477695163/5577015296	0	12067605/315055293938464*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	38071341/7112952635348720*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	7720573/889119079418590*522405847^(1/2)*11062805^(1/2)	0	12978805/78763823484616*173542623^(1/2)*170197^(1/2)	0	1	0	49725/4875463262*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	1241/34890385*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	323/6807880*850985^(1/2)*6^(1/2)
0	429/37765120*4610^(1/2)	0	4785/137842688*461^(1/2)*73^(1/2)	0	415371/15106048	0	47751/15304373888*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	189189/169573849072*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	21049/25283224605*3656287^(1/2)*59930^(1/2)	0	152495/42393462268*22989947^(1/2)*1383^(1/2)	0	3956/119565421*259361^(1/2)*2766^(1/2)	0	1	0	156/33653*461^(1/2)*73^(1/2)	0	57/9220*4610^(1/2)	0
143/938672128*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	8789/19242778624*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	12744215/1877344256	0	6169955/19969897521152*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	4504929/53027221103552*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	861245/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	1711003/179578054717944*522405847^(1/2)*2792985^(1/2)	0	558930/828550329743*57847541^(1/2)*14323^(1/2)	0	49725/4875463262*170197^(1/2)*42969^(1/2)	0	1	0	1577/4697944*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	19/28646*71615^(1/2)*2^(1/2)
0	11/2392064*730^(1/2)	0	5885/4784128	0	4785/137842688*461^(1/2)*73^(1/2)	0	5291/2423469184*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	19019/20139193572*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	1379/1601453706*3656287^(1/2)*9490^(1/2)	0	23240/5034798393*22989947^(1/2)*219^(1/2)	0	1020/18933353*259361^(1/2)*438^(1/2)	0	156/33653*461^(1/2)*73^(1/2)	0	1	0	2/73*730^(1/2)	0
11/10747904*41^(1/2)	0	6479/42991616	0	8789/19242778624*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	204347/571644067840*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	9009/75895973792*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	84007/2056189413792*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	6454/64255919181*21418639727^(1/2)*78^(1/2)	0	4267/2371749181*11858745905^(1/2)*2^(1/2)	0	1241/34890385*34890385^(1/2)*6^(1/2)	0	1577/4697944*2936215^(1/2)*2^(1/2)	0	1	0	7/82*41^(1/2)
0	11/1048576	0	11/2392064*730^(1/2)	0	429/37765120*4610^(1/2)	0	143/82995520*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	1001/2207034912*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	56/10968861*3656287^(1/2)*13^(1/2)	0	238/68969841*229899470^(1/2)*3^(1/2)	0	136/1296805*1296805^(1/2)*3^(1/2)	0	57/9220*4610^(1/2)	0	2/73*730^(1/2)	0	1	0
1/4194304	0	11/10747904*41^(1/2)	0	143/938672128*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	1001/6971269120*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	429/7404485248*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	77/3134435082*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	119/1567217541*522405847^(1/2)*78^(1/2)	0	102/57847541*289237705^(1/2)*2^(1/2)	0	323/6807880*850985^(1/2)*6^(1/2)	0	19/28646*71615^(1/2)*2^(1/2)	0	7/82*41^(1/2)	0	1
