1	0	23/1754*1754^(1/2)	0	33/16814*16814^(1/2)	0	19/2114*151^(1/2)	0	323/77960566*116940849^(1/2)	0	1938/39832699567*119498098701^(1/2)	0	34/453653243*453653243^(1/2)*13^(1/2)	0	2431/477992394804*119498098701^(1/2)	0	429/9978952448*116940849^(1/2)	0	143/17317888*151^(1/2)	0	143/1101922304*16814^(1/2)	0	39/919601152*1754^(1/2)	0	1/16777216
0	1	0	11/219*219^(1/2)	0	15/6206*535^(1/2)*58^(1/2)	0	95/2967638*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	646/1351106191*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	102/40965649*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	221/245793894*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	715/32426548584*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	2145/12155445248*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	143/101679104*535^(1/2)*58^(1/2)	0	143/57409536*219^(1/2)	0	3/1048576	0
23/1754*1754^(1/2)	0	1	0	2217/7372939*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	1881/1853978*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	21641/34185708191*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	334662/34933277520259*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	21998/1193561682333*453653243^(1/2)*22802^(1/2)	0	641069/419199330243108*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	545259/35006165187584*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	54197/15187787776*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	64207/483192930304*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	20661/459800576	0	39/919601152*1754^(1/2)
0	11/219*219^(1/2)	0	1	0	445/1359114*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	1919/108318787*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	33762/98630751943*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	20026/8971477131*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	17719/17942954262*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	92235/3156184062176*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	247819/887347503104*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	19591/22267723776*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	7711/19136512	0	143/57409536*219^(1/2)	0
33/16814*16814^(1/2)	0	2217/7372939*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	1	0	4883/8886199*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	145911/327707239181*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	8500306/1004620515779307*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	228658/11441588441703*453653243^(1/2)*218582^(1/2)	0	10739157/5357976084156304*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	8191469/335572212921344*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	966537/145591484416*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	1353297/550961152	0	64207/483192930304*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	143/1101922304*16814^(1/2)
0	15/6206*535^(1/2)*58^(1/2)	0	445/1359114*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	1	0	34863/4604290357*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	2316862/12577447532019*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	112726/381349226541*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	161031/1016931270776*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	3764189/134159440341536*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	12020723/37718346604544*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	1124277/101679104	0	19591/22267723776*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	143/101679104*535^(1/2)*58^(1/2)	0
19/2114*151^(1/2)	0	1881/1853978*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	4883/8886199*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	1	0	278953/41202159131*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	20035858/126309490326957*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	435871/959022955702*453653243^(1/2)*1963^(1/2)	0	36829221/673650615077104*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	33434687/42191010950144*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	4672921/121225216	0	966537/145591484416*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	54197/15187787776*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	143/17317888*151^(1/2)
0	95/2967638*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	1919/108318787*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	34863/4604290357*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	1	0	40586302/2004797037223429*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	4798827/121571216667062*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	12352509/486284866668248*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	344157957/64153505191149728*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	1303518249/12155445248	0	12020723/37718346604544*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	247819/887347503104*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	2145/12155445248*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0
323/77960566*116940849^(1/2)	0	21641/34185708191*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	145911/327707239181*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	278953/41202159131*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	1	0	2270641797/3105379803551274922*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	29711247/35367063592015538*453653243^(1/2)*1520231037^(1/2)	0	8989544421/24843038428410199376*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	9692557677/39915809792	0	33434687/42191010950144*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	8191469/335572212921344*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	545259/35006165187584*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	429/9978952448*116940849^(1/2)
0	646/1351106191*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	33762/98630751943*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	2316862/12577447532019*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	40586302/2004797037223429*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	1	0	96183779/55348941982232959*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	295889451/221395767928931836*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	9804237553/21617699056	0	344157957/64153505191149728*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	3764189/134159440341536*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	92235/3156184062176*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	715/32426548584*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0
1938/39832699567*119498098701^(1/2)	0	334662/34933277520259*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	8500306/1004620515779307*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	20035858/126309490326957*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	2270641797/3105379803551274922*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	1	0	1870368181/54210700008042737343*453653243^(1/2)*1553475283113^(1/2)	0	224604024711/318661596536	0	8989544421/24843038428410199376*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	36829221/673650615077104*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	10739157/5357976084156304*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	641069/419199330243108*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	2431/477992394804*119498098701^(1/2)
0	102/40965649*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	20026/8971477131*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	112726/381349226541*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	4798827/121571216667062*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	96183779/55348941982232959*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	1	0	150176883/163862596	0	295889451/221395767928931836*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	12352509/486284866668248*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	161031/1016931270776*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	17719/17942954262*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	221/245793894*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0
34/453653243*453653243^(1/2)*13^(1/2)	0	21998/1193561682333*453653243^(1/2)*22802^(1/2)	0	228658/11441588441703*453653243^(1/2)*218582^(1/2)	0	435871/959022955702*453653243^(1/2)*1963^(1/2)	0	29711247/35367063592015538*453653243^(1/2)*1520231037^(1/2)	0	1870368181/54210700008042737343*453653243^(1/2)*1553475283113^(1/2)	0	1	0	1870368181/54210700008042737343*453653243^(1/2)*1553475283113^(1/2)	0	29711247/35367063592015538*453653243^(1/2)*1520231037^(1/2)	0	435871/959022955702*453653243^(1/2)*1963^(1/2)	0	228658/11441588441703*453653243^(1/2)*218582^(1/2)	0	21998/1193561682333*453653243^(1/2)*22802^(1/2)	0	34/453653243*453653243^(1/2)*13^(1/2)
0	221/245793894*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	17719/17942954262*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	161031/1016931270776*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	12352509/486284866668248*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	295889451/221395767928931836*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	150176883/163862596	0	1	0	96183779/55348941982232959*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	4798827/121571216667062*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	112726/381349226541*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	20026/8971477131*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	102/40965649*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0
2431/477992394804*119498098701^(1/2)	0	641069/419199330243108*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	10739157/5357976084156304*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	36829221/673650615077104*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	8989544421/24843038428410199376*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	224604024711/318661596536	0	1870368181/54210700008042737343*453653243^(1/2)*1553475283113^(1/2)	0	1	0	2270641797/3105379803551274922*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	20035858/126309490326957*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	8500306/1004620515779307*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	334662/34933277520259*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	1938/39832699567*119498098701^(1/2)
0	715/32426548584*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	92235/3156184062176*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	3764189/134159440341536*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	344157957/64153505191149728*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	9804237553/21617699056	0	295889451/221395767928931836*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	96183779/55348941982232959*40965649^(1/2)*6755530955^(1/2)	0	1	0	40586302/2004797037223429*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	2316862/12577447532019*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	33762/98630751943*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	646/1351106191*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0
429/9978952448*116940849^(1/2)	0	545259/35006165187584*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	8191469/335572212921344*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	33434687/42191010950144*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	9692557677/39915809792	0	8989544421/24843038428410199376*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	29711247/35367063592015538*453653243^(1/2)*1520231037^(1/2)	0	2270641797/3105379803551274922*39832699567^(1/2)*38980283^(1/2)	0	1	0	278953/41202159131*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	145911/327707239181*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	21641/34185708191*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	323/77960566*116940849^(1/2)
0	2145/12155445248*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	247819/887347503104*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	12020723/37718346604544*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	1303518249/12155445248	0	344157957/64153505191149728*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	12352509/486284866668248*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	4798827/121571216667062*40965649^(1/2)*7419095^(1/2)	0	40586302/2004797037223429*1351106191^(1/2)*1483819^(1/2)	0	1	0	34863/4604290357*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	1919/108318787*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	95/2967638*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0
143/17317888*151^(1/2)	0	54197/15187787776*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	966537/145591484416*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	4672921/121225216	0	33434687/42191010950144*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	36829221/673650615077104*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	435871/959022955702*453653243^(1/2)*1963^(1/2)	0	20035858/126309490326957*119498098701^(1/2)*151^(1/2)	0	278953/41202159131*116940849^(1/2)*151^(1/2)	0	1	0	4883/8886199*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	1881/1853978*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	19/2114*151^(1/2)
0	143/101679104*535^(1/2)*58^(1/2)	0	19591/22267723776*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	1124277/101679104	0	12020723/37718346604544*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	3764189/134159440341536*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	161031/1016931270776*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	112726/381349226541*3564011463^(1/2)*535^(1/2)	0	2316862/12577447532019*117546238617^(1/2)*107^(1/2)	0	34863/4604290357*129092253^(1/2)*107^(1/2)	0	1	0	445/1359114*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	15/6206*535^(1/2)*58^(1/2)	0
143/1101922304*16814^(1/2)	0	64207/483192930304*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	1353297/550961152	0	966537/145591484416*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	8191469/335572212921344*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	10739157/5357976084156304*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	228658/11441588441703*453653243^(1/2)*218582^(1/2)	0	8500306/1004620515779307*119498098701^(1/2)*16814^(1/2)	0	145911/327707239181*116940849^(1/2)*16814^(1/2)	0	4883/8886199*151^(1/2)*16814^(1/2)	0	1	0	2217/7372939*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	33/16814*16814^(1/2)
0	143/57409536*219^(1/2)	0	7711/19136512	0	19591/22267723776*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	247819/887347503104*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	92235/3156184062176*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	17719/17942954262*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	20026/8971477131*40965649^(1/2)*146^(1/2)	0	33762/98630751943*6755530955^(1/2)*146^(1/2)	0	1919/108318787*7419095^(1/2)*146^(1/2)	0	445/1359114*535^(1/2)*12702^(1/2)	0	1	0	11/219*219^(1/2)	0
39/919601152*1754^(1/2)	0	20661/459800576	0	64207/483192930304*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	54197/15187787776*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	545259/35006165187584*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	641069/419199330243108*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	21998/1193561682333*453653243^(1/2)*22802^(1/2)	0	334662/34933277520259*119498098701^(1/2)*1754^(1/2)	0	21641/34185708191*116940849^(1/2)*1754^(1/2)	0	1881/1853978*151^(1/2)*1754^(1/2)	0	2217/7372939*8407^(1/2)*877^(1/2)	0	1	0	23/1754*1754^(1/2)
0	3/1048576	0	143/57409536*219^(1/2)	0	143/101679104*535^(1/2)*58^(1/2)	0	2145/12155445248*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	715/32426548584*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	221/245793894*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	102/40965649*122896947^(1/2)*2^(1/2)	0	646/1351106191*20266592865^(1/2)*2^(1/2)	0	95/2967638*22257285^(1/2)*2^(1/2)	0	15/6206*535^(1/2)*58^(1/2)	0	11/219*219^(1/2)	0	1	0
1/16777216	0	39/919601152*1754^(1/2)	0	143/1101922304*16814^(1/2)	0	143/17317888*151^(1/2)	0	429/9978952448*116940849^(1/2)	0	2431/477992394804*119498098701^(1/2)	0	34/453653243*453653243^(1/2)*13^(1/2)	0	1938/39832699567*119498098701^(1/2)	0	323/77960566*116940849^(1/2)	0	19/2114*151^(1/2)	0	33/16814*16814^(1/2)	0	23/1754*1754^(1/2)	0	1
