
 % Resultate der Berechnung (MARKOV-Modell)
 % ----------------------------------------
 % (c) 1995  Ver 1.a: Jun 25 1997 
 
  
 % Fuer    W'keiten     gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pij3.txt
 % Fuer    Leist Beginn gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pre24.txt
 % Fuer    Leist Ende   gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\post24.txt
 % Fuer    Diskont      gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\d35.txt

 % Kommentare: 
 % ----------- 
% P..: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot			
% LV.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				% Igrad 86
% LN.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				
% LN.: IGrad 86 %
% P..:DISKONTFAKTOREN 		3.50%


	Zeit 	 	Reserven 
 
                              0               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 30 		   0.000000 	   0.611590 	  10.414848 	  10.829631 	  12.924012 	  13.507886 	  13.820376 	  14.002201 	  14.112389 	  14.179821 	  14.218879 	  14.236703 
 	 31 		   0.000000 	   0.617549 	  10.350216 	  10.779368 	  12.823070 	  13.364478 	  13.648519 	  13.811993 	  13.910600 	  13.970968 	  14.006065 	  14.022171 
 	 32 		   0.000000 	   0.622650 	  10.270562 	  10.712473 	  12.705142 	  13.206395 	  13.464260 	  13.611202 	  13.699542 	  13.753717 	  13.785364 	  13.799973 
 	 33 		   0.000000 	   0.626844 	  10.176777 	  10.630032 	  12.571627 	  13.035091 	  13.268976 	  13.401091 	  13.480375 	  13.529153 	  13.557812 	  13.571129 
 	 34 		   0.000000 	   0.630055 	  10.069620 	  10.532964 	  12.423694 	  12.851721 	  13.063720 	  13.182585 	  13.253910 	  13.298001 	  13.324087 	  13.336294 
 	 35 		   0.000000 	   0.632169 	   9.949722 	  10.422057 	  12.262285 	  12.657193 	  12.849271 	  12.956328 	  13.020674 	  13.060707 	  13.084581 	  13.095837 
 	 36 		   0.000000 	   0.633041 	   9.817592 	  10.297963 	  12.088155 	  12.452186 	  12.626177 	  12.722730 	  12.780969 	  12.817489 	  12.839463 	  12.849905 
 	 37 		   0.000000 	   0.632507 	   9.673630 	  10.161208 	  11.901885 	  12.237187 	  12.394784 	  12.482006 	  12.534901 	  12.568381 	  12.588721 	  12.598465 
 	 38 		   0.000000 	   0.630472 	   9.518130 	  10.012208 	  11.703890 	  12.012510 	  12.155266 	  12.234204 	  12.282423 	  12.313266 	  12.332196 	  12.341339 
 	 39 		   0.000000 	   0.626857 	   9.351287 	   9.851265 	  11.494444 	  11.778313 	  11.907649 	  11.979232 	  12.023351 	  12.051902 	  12.069609 	  12.078231 
 	 40 		   0.000000 	   0.621631 	   9.173201 	   9.678582 	  11.273684 	  11.534616 	  11.651821 	  11.716870 	  11.757388 	  11.783933 	  11.800573 	  11.808738 
 	 41 		   0.000000 	   0.614818 	   8.983877 	   9.494263 	  11.041623 	  11.281310 	  11.387551 	  11.446787 	  11.484129 	  11.508912 	  11.524611 	  11.532372 
 	 42 		   0.000000 	   0.606463 	   8.783235 	   9.298313 	  10.798151 	  11.018168 	  11.114496 	  11.168550 	  11.203078 	  11.226299 	  11.241160 	  11.248560 
 	 43 		   0.000000 	   0.596667 	   8.571102 	   9.090648 	  10.543048 	  10.744852 	  10.832209 	  10.881631 	  10.913653 	  10.935476 	  10.949580 	  10.956651 
 	 44 		   0.000000 	   0.585521 	   8.347223 	   8.871091 	  10.275980 	  10.460915 	  10.540145 	  10.585411 	  10.615184 	  10.635743 	  10.649156 	  10.655923 
 	 45 		   0.000000 	   0.573057 	   8.111253 	   8.639376 	   9.996507 	  10.165807 	  10.237663 	  10.279183 	  10.306919 	  10.326322 	  10.339095 	  10.345576 
 	 46 		   0.000000 	   0.559203 	   7.862758 	   8.395147 	   9.704081 	   9.858875 	   9.924024 	   9.962149 	   9.988027 	  10.006357 	  10.018526 	  10.024734 
 	 47 		   0.000000 	   0.543810 	   7.601218 	   8.137955 	   9.398048 	   9.539365 	   9.598395 	   9.633424 	   9.657587 	   9.674910 	   9.686501 	   9.692446 
 	 48 		   0.000000 	   0.526649 	   7.326018 	   7.867261 	   9.077642 	   9.206417 	   9.259846 	   9.292031 	   9.314592 	   9.330957 	   9.341988 	   9.347673 
 	 49 		   0.000000 	   0.507457 	   7.036447 	   7.582429 	   8.741988 	   8.859061 	   8.907345 	   8.936895 	   8.957944 	   8.973382 	   8.983864 	   8.989290 
 	 50 		   0.000000 	   0.485931 	   6.731698 	   7.282723 	   8.390092 	   8.496222 	   8.539753 	   8.566841 	   8.586444 	   8.600976 	   8.610910 	   8.616077 
 	 51 		   0.000000 	   0.461761 	   6.410858 	   6.967308 	   8.020840 	   8.116703 	   8.155821 	   8.180586 	   8.198789 	   8.212425 	   8.221808 	   8.226712 
 	 52 		   0.000000 	   0.434630 	   6.072903 	   6.635238 	   7.632993 	   7.719186 	   7.754182 	   7.776731 	   7.793564 	   7.806302 	   7.815127 	   7.819760 
 	 53 		   0.000000 	   0.404210 	   5.716696 	   6.285455 	   7.225173 	   7.302223 	   7.333340 	   7.353754 	   7.369229 	   7.381060 	   7.389313 	   7.393667 
 	 54 		   0.000000 	   0.370226 	   5.340971 	   5.916780 	   6.795862 	   6.864224 	   6.891663 	   6.909999 	   6.924116 	   6.935021 	   6.942684 	   6.946749 
 	 55 		   0.000000 	   0.332513 	   4.944336 	   5.527906 	   6.343387 	   6.403448 	   6.427374 	   6.443664 	   6.456408 	   6.466362 	   6.473412 	   6.477177 
 	 56 		   0.000000 	   0.291088 	   4.525248 	   5.117388 	   5.865910 	   5.917996 	   5.938534 	   5.952790 	   5.964134 	   5.973105 	   5.979516 	   5.982966 
 	 57 		   0.000000 	   0.246228 	   4.081842 	   4.683632 	   5.361415 	   5.405789 	   5.423032 	   5.435246 	   5.445153 	   5.453099 	   5.458842 	   5.461960 
 	 58 		   0.000000 	   0.198605 	   3.611943 	   4.224707 	   4.827694 	   4.864561 	   4.878568 	   4.888714 	   4.897133 	   4.904009 	   4.909050 	   4.911819 
 	 59 		   0.000000 	   0.149563 	   3.113138 	   3.738361 	   4.262102 	   4.291834 	   4.302638 	   4.310671 	   4.317543 	   4.323294 	   4.327594 	   4.329995 
 	 60 		   0.000000 	   0.101423 	   2.582744 	   3.222098 	   3.661589 	   3.684666 	   3.692511 	   3.698371 	   3.703623 	   3.708190 	   3.711707 	   3.713719 
 	 61 		   0.000000 	   0.057478 	   2.017761 	   2.673141 	   3.022776 	   3.039672 	   3.044953 	   3.048821 	   3.052372 	   3.055687 	   3.058375 	   3.059973 
 	 62 		   0.000000 	   0.021954 	   1.414719 	   2.088383 	   2.341917 	   2.353110 	   2.356250 	   2.358483 	   2.360520 	   2.362508 	   2.364316 	   2.365474 
 	 63 		   0.000000 	   0.000000 	   0.768084 	   1.464234 	   1.614830 	   1.620838 	   1.622303 	   1.623301 	   1.624202 	   1.625079 	   1.625950 	   1.626641 
 	 64 		   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.794967 	   0.836699 	   0.838238 	   0.838573 	   0.838794 	   0.838993 	   0.839186 	   0.839378 	   0.839569 


%    Randbed.:   	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 
