
 % Resultate der Berechnung (MARKOV-Modell)
 % ----------------------------------------
 % (c) 1995  Ver 1.a: Jun 25 1997 
 
  
 % Fuer    W'keiten     gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pij.txt
 % Fuer    Leist Beginn gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pre24.txt
 % Fuer    Leist Ende   gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\post24.txt
 % Fuer    Diskont      gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\D35.txt

 % Kommentare: 
 % ----------- 
% P..: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot			
% LV.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				% Igrad 86
% LN.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				
% LN.: IGrad 86 %
% P..:DISKONTFAKTOREN 		3.50%


	Zeit 	 	Reserven V^ 1 
 
                              0               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 30 		   0.000000 	   0.370366 	   7.773167 	   8.128230 	   9.158848 	   9.860333 	  10.416667 	  10.918241 	  11.408082 	  11.906646 	  12.423925 	  12.965103 
 	 31 		   0.000000 	   0.371623 	   7.682927 	   8.045228 	   9.030471 	   9.701828 	  10.240073 	  10.731242 	  11.215195 	  11.710467 	  12.225967 	  12.766309 
 	 32 		   0.000000 	   0.372184 	   7.583016 	   7.951830 	   8.893628 	   9.537096 	  10.059031 	  10.541005 	  11.019839 	  11.512286 	  12.026297 	  12.565992 
 	 33 		   0.000000 	   0.372015 	   7.473722 	   7.848422 	   8.748711 	   9.366394 	   9.873623 	  10.347467 	  10.821831 	  11.311840 	  11.824589 	  12.363783 
 	 34 		   0.000000 	   0.371068 	   7.355250 	   7.735302 	   8.596006 	   9.189874 	   9.683844 	  10.150483 	  10.620930 	  11.108816 	  11.620490 	  12.159296 
 	 35 		   0.000000 	   0.369265 	   7.227727 	   7.612684 	   8.435696 	   9.007585 	   9.489599 	   9.949840 	  10.416838 	  10.902864 	  11.413607 	  11.952114 
 	 36 		   0.000000 	   0.366507 	   7.091198 	   7.480698 	   8.267868 	   8.819486 	   9.290713 	   9.745261 	  10.209205 	  10.693586 	  11.203516 	  11.741791 
 	 37 		   0.000000 	   0.362690 	   6.945630 	   7.339390 	   8.092521 	   8.625450 	   9.086939 	   9.536405 	   9.997631 	  10.480543 	  10.989753 	  11.527849 
 	 38 		   0.000000 	   0.357754 	   6.790912 	   7.188727 	   7.909559 	   8.425269 	   8.877956 	   9.322876 	   9.781666 	  10.263254 	  10.771818 	  11.309776 
 	 39 		   0.000000 	   0.351662 	   6.626859 	   7.028594 	   7.718807 	   8.218650 	   8.663379 	   9.104212 	   9.560806 	  10.041190 	  10.549166 	  11.087019 
 	 40 		   0.000000 	   0.344412 	   6.453200 	   6.858799 	   7.520002 	   8.005230 	   8.442747 	   8.879899 	   9.334496 	   9.813774 	  10.321211 	  10.858981 
 	 41 		   0.000000 	   0.336044 	   6.269588 	   6.679062 	   7.312799 	   7.784560 	   8.215538 	   8.649355 	   9.102129 	   9.580379 	  10.087314 	  10.625021 
 	 42 		   0.000000 	   0.326622 	   6.075592 	   6.489024 	   7.096766 	   7.556121 	   7.981156 	   8.411940 	   8.863032 	   9.340322 	   9.846785 	  10.384444 
 	 43 		   0.000000 	   0.316248 	   5.870693 	   6.288238 	   6.871387 	   7.319308 	   7.738933 	   8.166946 	   8.616478 	   9.092860 	   9.598875 	  10.136496 
 	 44 		   0.000000 	   0.305028 	   5.654285 	   6.076168 	   6.636056 	   7.073436 	   7.488124 	   7.913593 	   8.361667 	   8.837186 	   9.342772 	   9.880364 
 	 45 		   0.000000 	   0.293031 	   5.425664 	   5.852185 	   6.390076 	   6.817732 	   7.227907 	   7.651028 	   8.097729 	   8.572422 	   9.077593 	   9.615163 
 	 46 		   0.000000 	   0.280269 	   5.184028 	   5.615562 	   6.132651 	   6.551335 	   6.957371 	   7.378314 	   7.823715 	   8.297610 	   8.802378 	   9.339932 
 	 47 		   0.000000 	   0.266716 	   4.928467 	   5.365469 	   5.862887 	   6.273285 	   6.675516 	   7.094426 	   7.538589 	   8.011710 	   8.516085 	   9.053626 
 	 48 		   0.000000 	   0.252319 	   4.657958 	   5.100964 	   5.579777 	   5.982518 	   6.381240 	   6.798247 	   7.241219 	   7.713588 	   8.217578 	   8.755108 
 	 49 		   0.000000 	   0.237035 	   4.371353 	   4.820987 	   5.282202 	   5.677859 	   6.073337 	   6.488548 	   6.930376 	   7.402007 	   7.905617 	   8.443140 
 	 50 		   0.000000 	   0.220842 	   4.067373 	   4.524350 	   4.968915 	   5.358014 	   5.750480 	   6.163991 	   6.604710 	   7.075618 	   7.578851 	   8.116369 
 	 51 		   0.000000 	   0.203773 	   3.744593 	   4.209731 	   4.638535 	   5.021556 	   5.411218 	   5.823109 	   6.262751 	   6.732945 	   7.235808 	   7.773320 
 	 52 		   0.000000 	   0.185938 	   3.401433 	   3.875654 	   4.289536 	   4.666915 	   5.053958 	   5.464300 	   5.902889 	   6.372380 	   6.874873 	   7.412383 
 	 53 		   0.000000 	   0.167557 	   3.036143 	   3.520484 	   3.920228 	   4.292367 	   4.676953 	   5.085808 	   5.523365 	   5.992159 	   6.494287 	   7.031793 
 	 54 		   0.000000 	   0.149036 	   2.646783 	   3.142408 	   3.528752 	   3.896015 	   4.278288 	   4.685708 	   5.122253 	   5.590355 	   6.092118 	   6.629624 
 	 55 		   0.000000 	   0.131055 	   2.231211 	   2.739420 	   3.113056 	   3.475774 	   3.855863 	   4.261893 	   4.697440 	   5.164857 	   5.666257 	   6.203761 
 	 56 		   0.000000 	   0.114682 	   1.787060 	   2.309303 	   2.670876 	   3.029353 	   3.407371 	   3.812051 	   4.246613 	   4.713349 	   5.214387 	   5.751889 
 	 57 		   0.000000 	   0.096898 	   1.615427 	   1.849607 	   2.199722 	   2.554234 	   2.930282 	   3.333646 	   3.767234 	   4.233291 	   4.733968 	   5.271470 
 	 58 		   0.000000 	   0.077979 	   1.431603 	   1.671967 	   1.696848 	   2.047648 	   2.421815 	   2.823891 	   3.256515 	   3.721897 	   4.222213 	   4.759714 
 	 59 		   0.000000 	   0.058481 	   1.234462 	   1.481710 	   1.502308 	   1.506547 	   1.878912 	   2.279727 	   2.711395 	   3.176103 	   3.676059 	   4.213559 
 	 60 		   0.000000 	   0.039366 	   1.022761 	   1.277669 	   1.294227 	   1.297544 	   1.298213 	   1.697788 	   2.128506 	   2.592543 	   3.092139 	   3.629640 
 	 61 		   0.000000 	   0.022005 	   0.795123 	   1.058558 	   1.071302 	   1.073787 	   1.074276 	   1.074372 	   1.504147 	   1.967514 	   2.466751 	   3.004251 
 	 62 		   0.000000 	   0.008167 	   0.550023 	   0.822953 	   0.832097 	   0.833832 	   0.834165 	   0.834229 	   0.834241 	   1.296940 	   1.795818 	   2.333318 
 	 63 		   0.000000 	   0.000000 	   0.285723 	   0.569274 	   0.575024 	   0.576086 	   0.576285 	   0.576322 	   0.576329 	   0.576330 	   1.074849 	   1.612349 
 	 64 		   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.295723 	   0.298324 	   0.298792 	   0.298877 	   0.298893 	   0.298896 	   0.298896 	   0.298896 	   0.836396 



	Zeit 	 	Reserven V^ 2 
 
                              0               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 30 		   0.000000 	   1.796683 	  86.744297 	  95.518402 	 111.219224 	 123.588209 	 134.684969 	 145.582690 	 156.834855 	 168.740894 	 181.481366 	 195.183678 
 	 31 		   0.000000 	   1.790087 	  84.190291 	  92.922666 	 107.829105 	 119.627896 	 130.314797 	 140.898814 	 151.889106 	 163.558239 	 176.071313 	 189.547120 
 	 32 		   0.000000 	   1.777330 	  81.514333 	  90.186750 	 104.331839 	 115.594429 	 125.897169 	 136.184323 	 146.922872 	 158.360710 	 170.649302 	 183.899980 
 	 33 		   0.000000 	   1.758313 	  78.724452 	  87.320197 	 100.736330 	 111.493979 	 121.435064 	 131.439460 	 141.934158 	 153.144665 	 165.210327 	 178.236160 
 	 34 		   0.000000 	   1.732791 	  75.827964 	  84.331606 	  97.050250 	 107.331519 	 116.930532 	 126.663713 	 136.920559 	 147.906172 	 159.749369 	 172.549665 
 	 35 		   0.000000 	   1.700260 	  72.831640 	  81.228816 	  93.280263 	 103.111050 	 112.384854 	 121.856130 	 131.879347 	 142.641265 	 154.261370 	 166.834603 
 	 36 		   0.000000 	   1.660076 	  69.741789 	  78.019078 	  89.432253 	  98.835872 	 107.798781 	 117.015418 	 126.807699 	 137.345900 	 148.741419 	 161.085231 
 	 37 		   0.000000 	   1.611562 	  66.564517 	  74.709152 	  85.511530 	  94.508777 	 103.172773 	 112.140150 	 121.702789 	 132.016194 	 143.184740 	 155.296040 
 	 38 		   0.000000 	   1.554600 	  63.305819 	  71.305579 	  81.522999 	  90.132302 	  98.507130 	 107.228951 	 116.561938 	 126.648474 	 137.586826 	 149.461788 
 	 39 		   0.000000 	   1.489311 	  59.971814 	  67.814780 	  77.471439 	  85.708862 	  93.802280 	 102.280603 	 111.382746 	 121.239394 	 131.943534 	 143.577579 
 	 40 		   0.000000 	   1.416215 	  56.568878 	  64.243310 	  73.361659 	  81.241054 	  89.058834 	  97.294301 	 106.163242 	 115.786063 	 126.251185 	 137.638985 
 	 41 		   0.000000 	   1.336256 	  53.103910 	  60.598001 	  69.198752 	  76.731792 	  84.277925 	  92.269727 	 100.902057 	 110.286194 	 120.506663 	 131.642130 
 	 42 		   0.000000 	   1.250611 	  49.584534 	  56.886240 	  64.988304 	  72.184606 	  79.461324 	  87.207333 	  95.598546 	 104.738257 	 114.707608 	 125.583824 
 	 43 		   0.000000 	   1.160809 	  46.019374 	  53.116196 	  60.736686 	  67.603825 	  74.611716 	  82.108499 	  90.253043 	  99.141637 	 108.852543 	 119.461744 
 	 44 		   0.000000 	   1.068386 	  42.418319 	  49.297107 	  56.451297 	  62.994901 	  69.732922 	  76.975782 	  84.867035 	  93.496876 	 102.941084 	 113.274585 
 	 45 		   0.000000 	   0.974589 	  38.792877 	  45.439567 	  52.140917 	  58.364665 	  64.830223 	  71.813175 	  79.443442 	  87.805885 	  96.974171 	 107.022314 
 	 46 		   0.000000 	   0.880281 	  35.156515 	  41.555903 	  47.816010 	  53.721710 	  59.910626 	  66.626433 	  73.986876 	  82.072232 	  90.954329 	 100.706402 
 	 47 		   0.000000 	   0.786135 	  31.525110 	  37.660541 	  43.489157 	  49.076714 	  54.983290 	  61.423374 	  68.504016 	  76.301454 	  84.885983 	  94.330126 
 	 48 		   0.000000 	   0.692747 	  27.917402 	  33.770488 	  39.175462 	  44.442932 	  50.059867 	  56.214353 	  63.003939 	  70.501455 	  78.775820 	  87.898946 
 	 49 		   0.000000 	   0.600914 	  24.355555 	  29.905821 	  34.893108 	  39.836626 	  45.155058 	  51.012631 	  57.498640 	  64.682909 	  72.633215 	  81.420894 
 	 50 		   0.000000 	   0.511662 	  20.865796 	  26.090281 	  30.663894 	  35.277701 	  40.287094 	  45.835004 	  52.003476 	  58.859809 	  66.470725 	  74.907067 
 	 51 		   0.000000 	   0.426405 	  17.479126 	  22.351963 	  26.513918 	  30.790300 	  35.478432 	  40.702344 	  46.537844 	  53.050009 	  60.304685 	  68.372203 
 	 52 		   0.000000 	   0.346926 	  14.232175 	  18.724078 	  22.474363 	  26.403574 	  30.756441 	  35.640377 	  41.125823 	  47.275974 	  54.155847 	  61.835330 
 	 53 		   0.000000 	   0.275354 	  11.168157 	  15.245863 	  18.582349 	  22.152568 	  26.154271 	  30.680480 	  35.797037 	  41.565518 	  48.050215 	  55.320537 
 	 54 		   0.000000 	   0.214189 	   8.337988 	  11.963610 	  14.881985 	  18.079197 	  21.711852 	  25.860653 	  30.587582 	  35.952794 	  42.019911 	  48.857887 
 	 55 		   0.000000 	   0.166084 	   5.801578 	   8.931862 	  11.425529 	  14.233424 	  17.477006 	  21.226663 	  25.541125 	  30.479343 	  36.104285 	  42.484446 
 	 56 		   0.000000 	   0.133387 	   3.629322 	   6.214796 	   8.274758 	  10.674593 	  13.506791 	  16.833313 	  20.710211 	  25.195362 	  30.351132 	  36.245522 
 	 57 		   0.000000 	   0.101590 	   2.937143 	   3.887820 	   5.502549 	   7.472989 	   9.869024 	  12.745978 	  16.157720 	  20.161186 	  24.818135 	  30.196070 
 	 58 		   0.000000 	   0.071913 	   2.283341 	   3.146341 	   3.194700 	   4.711637 	   6.644055 	   9.042341 	  11.958618 	  15.448971 	  19.574560 	  24.402352 
 	 59 		   0.000000 	   0.045822 	   1.679669 	   2.445972 	   2.481153 	   2.488391 	   3.926836 	   5.814436 	   8.201952 	  11.144688 	  14.703192 	  18.943866 
 	 60 		   0.000000 	   0.024880 	   1.140068 	   1.799304 	   1.823483 	   1.828325 	   1.829301 	   3.171005 	   4.993186 	   7.350420 	  10.302617 	  13.915576 
 	 61 		   0.000000 	   0.010292 	   0.681033 	   1.221270 	   1.236555 	   1.239535 	   1.240120 	   1.240235 	   2.456907 	   4.187031 	   6.489853 	   9.430518 
 	 62 		   0.000000 	   0.002376 	   0.322038 	   0.729539 	   0.737985 	   0.739588 	   0.739895 	   0.739953 	   0.739965 	   1.797280 	   3.403423 	   5.622834 
 	 63 		   0.000000 	   0.000000 	   0.086019 	   0.344975 	   0.348597 	   0.349266 	   0.349391 	   0.349415 	   0.349419 	   0.349420 	   1.206916 	   2.651286 
 	 64 		   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.092146 	   0.092956 	   0.093102 	   0.093128 	   0.093133 	   0.093134 	   0.093134 	   0.093134 	   0.703354 



	Zeit 	 	Reserven V^ 3 
 
                              0               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 30 		   0.000000 	  12.887789 	 1034.437222 	 1199.724316 	 1438.937718 	 1647.023779 	 1848.922867 	 2058.808810 	 2285.045912 	 2533.178969 	 2807.529040 	 3112.012161 
 	 31 		   0.000000 	  12.690772 	 985.613024 	 1146.899152 	 1371.645867 	 1568.284973 	 1760.678409 	 1962.043648 	 2180.089584 	 2419.948343 	 2685.682863 	 2981.042400 
 	 32 		   0.000000 	  12.437127 	 935.823550 	 1092.766885 	 1303.645721 	 1489.400722 	 1672.707043 	 1865.829771 	 2075.858301 	 2307.545971 	 2564.725146 	 2850.996022 
 	 33 		   0.000000 	  12.128463 	 885.273706 	 1037.564400 	 1235.159223 	 1410.546005 	 1585.130958 	 1770.243937 	 1972.391221 	 2195.982056 	 2444.641057 	 2721.836513 
 	 34 		   0.000000 	  11.765015 	 834.162562 	 981.518879 	 1166.394717 	 1331.883752 	 1498.065420 	 1675.359984 	 1869.730750 	 2085.273031 	 2325.427113 	 2593.541470 
 	 35 		   0.000000 	  11.344503 	 782.686035 	 924.851034 	 1097.551054 	 1253.569125 	 1411.622270 	 1581.254323 	 1767.924940 	 1975.446230 	 2207.091746 	 2466.103529 
 	 36 		   0.000000 	  10.863526 	 731.038597 	 867.778083 	 1028.821642 	 1175.754268 	 1325.914286 	 1488.008418 	 1667.031632 	 1866.540262 	 2089.658991 	 2339.531994 
 	 37 		   0.000000 	  10.318786 	 679.416596 	 810.515640 	 960.397845 	 1098.591780 	 1241.059235 	 1395.712494 	 1567.120677 	 1758.609311 	 1973.169210 	 2213.855016 
 	 38 		   0.000000 	   9.713114 	 628.019549 	 753.281398 	 892.471827 	 1022.238585 	 1157.182397 	 1304.468743 	 1468.276669 	 1651.724506 	 1857.681864 	 2089.120993 
 	 39 		   0.000000 	   9.051870 	 577.052723 	 696.296569 	 825.240354 	 946.858230 	 1074.420704 	 1214.393298 	 1370.601379 	 1545.976311 	 1743.277589 	 1965.400611 
 	 40 		   0.000000 	   8.344310 	 526.728182 	 639.788731 	 758.906704 	 872.624745 	 992.923826 	 1125.619767 	 1274.216110 	 1441.476684 	 1630.060229 	 1842.789321 
 	 41 		   0.000000 	   7.603395 	 477.266825 	 583.993008 	 693.683512 	 799.724173 	 912.858195 	 1038.300347 	 1179.264087 	 1338.361396 	 1518.158648 	 1721.409154 
 	 42 		   0.000000 	   6.843694 	 428.899174 	 529.154312 	 629.794352 	 728.357501 	 834.407997 	 952.608916 	 1085.911897 	 1236.792065 	 1407.729553 	 1601.411021 
 	 43 		   0.000000 	   6.082023 	 381.866246 	 475.528228 	 567.475807 	 658.741698 	 757.777544 	 868.742228 	 994.352056 	 1136.957822 	 1298.959060 	 1482.977305 
 	 44 		   0.000000 	   5.334195 	 336.419398 	 423.381974 	 506.978186 	 591.111646 	 683.192255 	 786.921532 	 904.804093 	 1039.077517 	 1192.064877 	 1366.323699 
 	 45 		   0.000000 	   4.612660 	 292.820057 	 372.994237 	 448.566451 	 525.720363 	 610.900036 	 707.393608 	 817.516130 	 943.400960 	 1087.298170 	 1251.701701 
 	 46 		   0.000000 	   3.925980 	 251.338013 	 324.654863 	 392.519563 	 462.839554 	 541.170954 	 630.431440 	 732.765378 	 850.210172 	 984.944977 	 1139.400231 
 	 47 		   0.000000 	   3.280617 	 212.249118 	 278.662976 	 339.129704 	 402.758260 	 474.297384 	 556.333654 	 650.858745 	 759.819881 	 885.327338 	 1029.747197 
 	 48 		   0.000000 	   2.681796 	 175.831116 	 235.324414 	 288.699578 	 345.781441 	 410.591771 	 485.424038 	 572.131694 	 672.577647 	 788.803651 	 923.110685 
 	 49 		   0.000000 	   2.135153 	 142.357995 	 194.947120 	 241.538961 	 292.226146 	 350.384489 	 418.048486 	 496.947139 	 588.862442 	 695.768298 	 819.898965 
 	 50 		   0.000000 	   1.646505 	 112.092163 	 157.834870 	 197.958681 	 242.416951 	 294.018799 	 354.571942 	 425.691728 	 509.082690 	 606.649980 	 720.559689 
 	 51 		   0.000000 	   1.222060 	  85.273644 	 124.278597 	 158.262668 	 196.678227 	 241.844775 	 295.372016 	 358.771460 	 433.671711 	 521.908702 	 625.577787 
 	 52 		   0.000000 	   0.867480 	  62.106102 	  94.544423 	 122.737101 	 155.324188 	 194.209737 	 240.831191 	 296.603950 	 363.082009 	 442.030242 	 535.471177 
 	 53 		   0.000000 	   0.586866 	  42.738440 	  68.858152 	  91.635573 	 118.645393 	 151.445845 	 191.325127 	 239.608533 	 297.775719 	 367.518773 	 450.784228 
 	 54 		   0.000000 	   0.381831 	  27.241213 	  47.384877 	  65.160080 	  86.890610 	 113.853510 	 147.207313 	 188.192054 	 238.212391 	 298.885243 	 372.078114 
 	 55 		   0.000000 	   0.249812 	  15.576508 	  30.202823 	  43.436066 	  60.243540 	  81.679301 	 108.788866 	 142.730080 	 184.831599 	 236.632223 	 299.916928 
 	 56 		   0.000000 	   0.182343 	   7.559798 	  17.269955 	  26.480643 	  38.792605 	  55.087670 	  76.311696 	 103.542301 	 138.030144 	 181.232846 	 234.848859 
 	 57 		   0.000000 	   0.123929 	   5.461340 	   8.381684 	  14.162104 	  22.492473 	  34.124412 	  49.914317 	  70.860150 	  98.132159 	 133.103081 	 177.380709 
 	 58 		   0.000000 	   0.076348 	   3.713118 	   6.055086 	   6.148795 	  11.115221 	  18.670245 	  29.587744 	  44.785431 	  65.350077 	  92.565544 	 127.944321 
 	 59 		   0.000000 	   0.040836 	   2.322809 	   4.116801 	   4.176496 	   4.188776 	   8.382021 	  15.119601 	  25.237259 	  39.734696 	  59.802457 	  86.852773 
 	 60 		   0.000000 	   0.017604 	   1.287312 	   2.575340 	   2.610289 	   2.617287 	   2.618697 	   6.023410 	  11.884780 	  21.111326 	  34.795440 	  54.243723 
 	 61 		   0.000000 	   0.005241 	   0.588776 	   1.427266 	   1.445352 	   1.448877 	   1.449569 	   1.449705 	   4.062235 	   8.998909 	  17.248735 	  30.006895 
 	 62 		   0.000000 	   0.000691 	   0.189559 	   0.652786 	   0.660465 	   0.661922 	   0.662201 	   0.662254 	   0.662264 	   2.508037 	   6.492039 	  13.691817 
 	 63 		   0.000000 	   0.000000 	   0.025897 	   0.210168 	   0.212418 	   0.212834 	   0.212911 	   0.212926 	   0.212929 	   0.212929 	   1.358068 	   4.391101 
 	 64 		   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.028712 	   0.028965 	   0.029010 	   0.029018 	   0.029020 	   0.029020 	   0.029020 	   0.029020 	   0.593545 


%    Randbed.:   	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 
