
 % Resultate der Berechnung (MARKOV-Modell)
 % ----------------------------------------
 % (c) 1995  Ver 1.a: Jun 25 1997 
 
  
 % Fuer    W'keiten     gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pij2.txt
 % Fuer    Leist Beginn gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\pre24.txt
 % Fuer    Leist Ende   gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\post24.txt
 % Fuer    Diskont      gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\Inval24\D35.txt

 % Kommentare: 
 % ----------- 
% P..: Neue Version 10.12.97
% P..: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot			
% LV.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				% Igrad 86
% LN.: 12 Zustaende 11 absorbierend inval 12 tot				
% LN.: IGrad 86 %
% P..:DISKONTFAKTOREN 		3.50%


	Zeit 	 	Reserven 
 
                              0               1               2               3               4               5               6               7               8               9              10              11              12        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 30 		   0.000000 	   0.670485 	  11.221142 	  11.661330 	  12.710825 	  13.272214 	  13.588551 	  13.778429 	  13.900013 	  13.982597 	  14.041676 	  14.086196 	   0.000000 
 	 31 		   0.000000 	   0.677331 	  11.158796 	  11.613883 	  12.605313 	  13.123774 	  13.410751 	  13.580740 	  13.688433 	  13.760655 	  13.811150 	  13.847529 	   0.000000 
 	 32 		   0.000000 	   0.683255 	  11.080951 	  11.549355 	  12.484145 	  12.962245 	  13.222435 	  13.374769 	  13.470476 	  13.534027 	  13.577591 	  13.607631 	   0.000000 
 	 33 		   0.000000 	   0.688201 	  10.988465 	  11.468784 	  12.348594 	  12.788886 	  13.024701 	  13.161395 	  13.246761 	  13.303054 	  13.341011 	  13.366110 	   0.000000 
 	 34 		   0.000000 	   0.692086 	  10.882060 	  11.373062 	  12.199720 	  12.604702 	  12.818390 	  12.941243 	  13.017694 	  13.067901 	  13.101311 	  13.122552 	   0.000000 
 	 35 		   0.000000 	   0.694780 	  10.762329 	  11.262932 	  12.038387 	  12.410475 	  12.604112 	  12.714732 	  12.783488 	  12.828584 	  12.858294 	  12.876514 	   0.000000 
 	 36 		   0.000000 	   0.696123 	  10.629741 	  11.139011 	  11.865280 	  12.206793 	  12.382287 	  12.482096 	  12.544208 	  12.584996 	  12.611685 	  12.627530 	   0.000000 
 	 37 		   0.000000 	   0.695936 	  10.484649 	  11.001782 	  11.680923 	  11.994065 	  12.153159 	  12.243416 	  12.299780 	  12.336925 	  12.361133 	  12.375105 	   0.000000 
 	 38 		   0.000000 	   0.694107 	  10.327290 	  10.851612 	  11.485693 	  11.772545 	  11.916825 	  11.998638 	  12.050017 	  12.084068 	  12.106223 	  12.118707 	   0.000000 
 	 39 		   0.000000 	   0.690547 	  10.157796 	  10.688745 	  11.279821 	  11.542346 	  11.673245 	  11.747585 	  11.794628 	  11.826034 	  11.846479 	  11.857772 	   0.000000 
 	 40 		   0.000000 	   0.685217 	   9.976194 	  10.513319 	  11.063412 	  11.303442 	  11.422261 	  11.489973 	  11.533230 	  11.562361 	  11.581364 	  11.591696 	   0.000000 
 	 41 		   0.000000 	   0.678134 	   9.782409 	  10.325361 	  10.836447 	  11.055691 	  11.163597 	  11.225424 	  11.265354 	  11.292509 	  11.310287 	  11.319830 	   0.000000 
 	 42 		   0.000000 	   0.669344 	   9.576262 	  10.124794 	  10.598790 	  10.798836 	  10.896874 	  10.953457 	  10.990452 	  11.015873 	  11.032590 	  11.041482 	   0.000000 
 	 43 		   0.000000 	   0.658948 	   9.357474 	   9.911431 	  10.350192 	  10.532507 	  10.621616 	  10.673508 	  10.707892 	  10.731778 	  10.747564 	  10.755904 	   0.000000 
 	 44 		   0.000000 	   0.647040 	   9.125667 	   9.684986 	  10.090292 	  10.256233 	  10.337244 	  10.384926 	  10.416967 	  10.439473 	  10.454430 	  10.462295 	   0.000000 
 	 45 		   0.000000 	   0.633648 	   8.880356 	   9.445066 	   9.818622 	   9.969433 	  10.043088 	  10.086967 	  10.116888 	  10.138138 	  10.152342 	  10.159789 	   0.000000 
 	 46 		   0.000000 	   0.618686 	   8.620953 	   9.191169 	   9.534602 	   9.671425 	   9.738379 	   9.778804 	   9.806785 	   9.826876 	   9.840382 	   9.847454 	   0.000000 
 	 47 		   0.000000 	   0.601984 	   8.346759 	   8.922686 	   9.237540 	   9.361423 	   9.422252 	   9.459516 	   9.485704 	   9.504707 	   9.517556 	   9.524281 	   0.000000 
 	 48 		   0.000000 	   0.583283 	   8.056965 	   8.638896 	   8.926634 	   9.038528 	   9.093738 	   9.128088 	   9.152596 	   9.170564 	   9.182784 	   9.189183 	   0.000000 
 	 49 		   0.000000 	   0.562286 	   7.750641 	   8.338959 	   8.600964 	   8.701733 	   8.751763 	   8.783403 	   8.806319 	   8.823288 	   8.834894 	   8.840980 	   0.000000 
 	 50 		   0.000000 	   0.538649 	   7.426730 	   8.021913 	   8.259485 	   8.349911 	   8.395143 	   8.424238 	   8.445625 	   8.461616 	   8.472616 	   8.478395 	   0.000000 
 	 51 		   0.000000 	   0.512021 	   7.084044 	   7.686665 	   7.901025 	   7.981814 	   8.022574 	   8.049253 	   8.069154 	   8.084177 	   8.094569 	   8.100043 	   0.000000 
 	 52 		   0.000000 	   0.482040 	   6.721253 	   7.331986 	   7.524275 	   7.596060 	   7.632622 	   7.656986 	   7.675426 	   7.689476 	   7.699253 	   7.704420 	   0.000000 
 	 53 		   0.000000 	   0.448332 	   6.336876 	   6.956497 	   7.127781 	   7.191124 	   7.223720 	   7.245839 	   7.262825 	   7.275890 	   7.285038 	   7.289891 	   0.000000 
 	 54 		   0.000000 	   0.410584 	   5.929263 	   6.558666 	   6.709931 	   6.765331 	   6.794148 	   6.814069 	   6.829593 	   6.841651 	   6.850151 	   6.854681 	   0.000000 
 	 55 		   0.000000 	   0.368606 	   5.496591 	   6.136787 	   6.268949 	   6.316843 	   6.342027 	   6.359772 	   6.373811 	   6.384832 	   6.392659 	   6.396854 	   0.000000 
 	 56 		   0.000000 	   0.322414 	   5.036845 	   5.688972 	   5.802871 	   5.843640 	   5.865302 	   5.880870 	   5.893390 	   5.903334 	   5.910460 	   5.914304 	   0.000000 
 	 57 		   0.000000 	   0.272325 	   4.547577 	   5.213135 	   5.309541 	   5.343508 	   5.361724 	   5.375094 	   5.386047 	   5.394867 	   5.401257 	   5.404735 	   0.000000 
 	 58 		   0.000000 	   0.219112 	   4.025934 	   4.706743 	   4.786586 	   4.814023 	   4.828835 	   4.839967 	   4.849291 	   4.856934 	   4.862549 	   4.865640 	   0.000000 
 	 59 		   0.000000 	   0.164325 	   3.468730 	   4.166842 	   4.231148 	   4.252527 	   4.263946 	   4.272779 	   4.280402 	   4.286804 	   4.291600 	   4.294283 	   0.000000 
 	 60 		   0.000000 	   0.110646 	   2.872407 	   3.590136 	   3.639913 	   3.655837 	   3.664115 	   3.670568 	   3.676406 	   3.681497 	   3.685425 	   3.687675 	   0.000000 
 	 61 		   0.000000 	   0.061897 	   2.232963 	   2.972941 	   3.009189 	   3.020276 	   3.025829 	   3.030096 	   3.034050 	   3.037751 	   3.040758 	   3.042547 	   0.000000 
 	 62 		   0.000000 	   0.023010 	   1.545795 	   2.311117 	   2.334865 	   2.341755 	   2.345038 	   2.347504 	   2.349776 	   2.351999 	   2.354024 	   2.355323 	   0.000000 
 	 63 		   0.000000 	   0.000000 	   0.805029 	   1.599898 	   1.612330 	   1.615725 	   1.617242 	   1.618345 	   1.619351 	   1.620334 	   1.621311 	   1.622086 	   0.000000 
 	 64 		   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.833205 	   0.836285 	   0.837089 	   0.837432 	   0.837677 	   0.837899 	   0.838116 	   0.838332 	   0.838547 	   0.000000 


%    Randbed.:   	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 
