
 % Resultate der Berechnung (MARKOV-Modell)
 % ----------------------------------------
 % (c) 1995  Ver 1.a: Jun 25 1997 
 
  
 % Fuer    W'keiten     gelesenes File 		:  H:\Pro\bader_bpv\alters\EVK90M.TXT
 % Fuer    Leist Beginn gelesenes File 		:  H:\Pro\bader_bpv\alters\LVAREVK1.TXT
 % Fuer    Leist Ende   gelesenes File 		:  H:\Pro\bader_bpv\alters\LN_NULL.TXT
 % Fuer    Diskont      gelesenes File 		:  H:\Pro\bader_bpv\alters\D40.txt

 % Kommentare: 
 % ----------- 
% P..: EVK90 MANN 0 AKTIV 1 INVALID 2 TOT
% LV.: 1/1 vorsch ar fuer evk			
% LN.: Keine Leistung LN: Dummy			
% P..:DISKONTFAKTOREN 		4.00%


	Zeit 	 	Reserven 
 
                              0               1               2        
-----------------------------------------------------------------------
 	 65 		  11.983973 	  11.983973 	   0.000000 
 	 66 		  11.614980 	  11.614980 	   0.000000 
 	 67 		  11.244453 	  11.244453 	   0.000000 
 	 68 		  10.872663 	  10.872663 	   0.000000 
 	 69 		  10.499826 	  10.499826 	   0.000000 
 	 70 		  10.126086 	  10.126086 	   0.000000 
 	 71 		   9.751594 	   9.751594 	   0.000000 
 	 72 		   9.376580 	   9.376580 	   0.000000 
 	 73 		   9.001491 	   9.001491 	   0.000000 
 	 74 		   8.627124 	   8.627124 	   0.000000 
 	 75 		   8.254892 	   8.254892 	   0.000000 
 	 76 		   7.886825 	   7.886825 	   0.000000 
 	 77 		   7.525082 	   7.525082 	   0.000000 
 	 78 		   7.171557 	   7.171557 	   0.000000 
 	 79 		   6.827742 	   6.827742 	   0.000000 
 	 80 		   6.494767 	   6.494767 	   0.000000 
 	 81 		   6.173429 	   6.173429 	   0.000000 
 	 82 		   5.864224 	   5.864224 	   0.000000 
 	 83 		   5.567372 	   5.567372 	   0.000000 
 	 84 		   5.282901 	   5.282901 	   0.000000 
 	 85 		   5.010593 	   5.010593 	   0.000000 
 	 86 		   4.749994 	   4.749994 	   0.000000 
 	 87 		   4.500442 	   4.500442 	   0.000000 
 	 88 		   4.261038 	   4.261038 	   0.000000 
 	 89 		   4.030614 	   4.030614 	   0.000000 
 	 90 		   3.807764 	   3.807764 	   0.000000 
 	 91 		   3.591021 	   3.591021 	   0.000000 
 	 92 		   3.378759 	   3.378759 	   0.000000 
 	 93 		   3.169525 	   3.169525 	   0.000000 
 	 94 		   2.962275 	   2.962275 	   0.000000 
 	 95 		   2.756526 	   2.756526 	   0.000000 
 	 96 		   2.552412 	   2.552412 	   0.000000 
 	 97 		   2.350667 	   2.350667 	   0.000000 
 	 98 		   2.152524 	   2.152524 	   0.000000 
 	 99 		   1.959562 	   1.959562 	   0.000000 
 	 100 		   1.773525 	   1.773525 	   0.000000 
 	 101 		   1.596130 	   1.596130 	   0.000000 
 	 102 		   1.428910 	   1.428910 	   0.000000 
 	 103 		   1.273093 	   1.273093 	   0.000000 
 	 104 		   1.129606 	   1.129606 	   0.000000 
 	 105 		   1.000000 	   1.000000 	   0.000000 
 	 106 		   1.000000 	   1.000000 	   0.000000 
 	 107 		   1.000000 	   1.000000 	   0.000000 


%    Randbed.:   	   0.000000 	   0.000000 	   0.000000 
