
 % Resultate der Berechnung (MARKOV-Modell)
 % ----------------------------------------
 % (c) 1995  Ver 1.a: Jun 25 1997 
 
  
 % Fuer    W'keiten     gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\gemischt\Gkm95.txt
 % Fuer    Leist Beginn gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\gemischt\LV_NULL.txt
 % Fuer    Leist Ende   gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\gemischt\LN_g.txt
 % Fuer    Diskont      gelesenes File 		:  H:\Data_1997\Pro\bader_bpv\gemischt\D35.txt

 % Kommentare: 
 % ----------- 
% P..: Sterbewkeiten GKM 1995
% LV.: Keine Leistung LV: Dummy			
% LN.: ln FUER Tdf-Vers.			
% LN.:*  Erlebensfall
% P..:DISKONTFAKTOREN 		3.50%


	Zeit 	 	Reserven 
 
                              0               1        
-------------------------------------------------------
 	 30 		  32.314031 	   0.000000 
 	 31 		  33.358423 	   0.000000 
 	 32 		  34.440059 	   0.000000 
 	 33 		  35.559763 	   0.000000 
 	 34 		  36.718383 	   0.000000 
 	 35 		  37.916798 	   0.000000 
 	 36 		  39.155944 	   0.000000 
 	 37 		  40.436789 	   0.000000 
 	 38 		  41.760328 	   0.000000 
 	 39 		  43.127584 	   0.000000 
 	 40 		  44.539629 	   0.000000 
 	 41 		  45.997565 	   0.000000 
 	 42 		  47.502576 	   0.000000 
 	 43 		  49.055919 	   0.000000 
 	 44 		  50.658920 	   0.000000 
 	 45 		  52.312911 	   0.000000 
 	 46 		  54.019224 	   0.000000 
 	 47 		  55.779248 	   0.000000 
 	 48 		  57.594446 	   0.000000 
 	 49 		  59.466433 	   0.000000 
 	 50 		  61.396989 	   0.000000 
 	 51 		  63.388136 	   0.000000 
 	 52 		  65.442209 	   0.000000 
 	 53 		  67.561884 	   0.000000 
 	 54 		  69.750289 	   0.000000 
 	 55 		  72.011094 	   0.000000 
 	 56 		  74.348604 	   0.000000 
 	 57 		  76.767842 	   0.000000 
 	 58 		  79.274648 	   0.000000 
 	 59 		  81.875809 	   0.000000 
 	 60 		  84.579175 	   0.000000 
 	 61 		  87.393820 	   0.000000 
 	 62 		  90.330216 	   0.000000 
 	 63 		  93.400426 	   0.000000 
 	 64 		  96.618352 	   0.000000 


%    Randbed.:   	   0.000000 	   0.000000 
