* Sterbewkeiten GKM 1995
15	0	0	0.9984215
16	0	0	0.9984049
17	0	0	0.9983994
18	0	0	0.998405
19	0	0	0.9984215
20	0	0	0.9984497
21	0	0	0.9984906
22	0	0	0.9985357
23	0	0	0.9985762
24	0	0	0.998612
25	0	0	0.9986426
26	0	0	0.9986675
27	0	0	0.9986863
28	0	0	0.9986982
29	0	0	0.9987032
30	0	0	0.9987005
31	0	0	0.9986896
32	0	0	0.9986701
33	0	0	0.9986414
34	0	0	0.998603
35	0	0	0.9985546
36	0	0	0.9984955
37	0	0	0.9984246
38	0	0	0.9983409
39	0	0	0.9982434
40	0	0	0.9981306
41	0	0	0.9980017
42	0	0	0.9978555
43	0	0	0.9976904
44	0	0	0.997503
45	0	0	0.9972893
46	0	0	0.9970455
47	0	0	0.9967675
48	0	0	0.9964518
49	0	0	0.9960943
50	0	0	0.9956913
51	0	0	0.9952394
52	0	0	0.9947345
53	0	0	0.9941731
54	0	0	0.9935526
55	0	0	0.9928706
56	0	0	0.9921244
57	0	0	0.9913116
58	0	0	0.9904296
59	0	0	0.9894759
60	0	0	0.9884479
61	0	0	0.9873429
62	0	0	0.9861583
63	0	0	0.9848917
64	0	0	0.9835402
65	0	0	0.9819294
66	0	0	0.9799687
67	0	0	0.9776584
68	0	0	0.9749982
69	0	0	0.9719883
70	0	0	0.9686286
71	0	0	0.9649192
72	0	0	0.96086
73	0	0	0.956451
74	0	0	0.9516922
75	0	0	0.9465837
76	0	0	0.9411255
77	0	0	0.9353174
78	0	0	0.9291596
79	0	0	0.922652
80	0	0	0.9157947
81	0	0	0.9085876
82	0	0	0.9010307
83	0	0	0.893124
84	0	0	0.8848676
85	0	0	0.8762614
86	0	0	0.8673055
87	0	0	0.8579998
88	0	0	0.8483443
89	0	0	0.8383391
90	0	0	0.827984
91	0	0	0.8172793
92	0	0	0.8062247
93	0	0	0.7948204
94	0	0	0.7830663
95	0	0	0.7709625
96	0	0	0.7585089
97	0	0	0.7457055
98	0	0	0.7325523
99	0	0	0.7190494
100	0	0	0.7051968
101	0	0	0.6909943
102	0	0	0.6764421
103	0	0	0.6615401
104	0	0	0.6462884
105	0	0	0.6306869
106	0	0	0.6147356
107	0	0	0.5984345
108	0	0	0.5817837
109	0	0	0.5647831
110	0	0	0.5474328
111	0	0	0.5297327
112	0	0	0.5116828
113	0	0	0.4932831
114	0	0	0.4745337
115	0	0	0.4554346
116	0	0	0.4359856
117	0	0	0.4161869
118	0	0	0.3960384
119	0	0	0.3755402
120	0	0	0.3546922
15	0	1	0.0015785
16	0	1	0.0015951
17	0	1	0.0016006
18	0	1	0.001595
19	0	1	0.0015785
20	0	1	0.0015503
21	0	1	0.0015094
22	0	1	0.0014643
23	0	1	0.0014238
24	0	1	0.001388
25	0	1	0.0013574
26	0	1	0.0013325
27	0	1	0.0013137
28	0	1	0.0013018
29	0	1	0.0012968
30	0	1	0.0012995
31	0	1	0.0013104
32	0	1	0.0013299
33	0	1	0.0013586
34	0	1	0.001397
35	0	1	0.0014454
36	0	1	0.0015045
37	0	1	0.0015754
38	0	1	0.0016591
39	0	1	0.0017566
40	0	1	0.0018694
41	0	1	0.0019983
42	0	1	0.0021445
43	0	1	0.0023096
44	0	1	0.002497
45	0	1	0.0027107
46	0	1	0.0029545
47	0	1	0.0032325
48	0	1	0.0035482
49	0	1	0.0039057
50	0	1	0.0043087
51	0	1	0.0047606
52	0	1	0.0052655
53	0	1	0.0058269
54	0	1	0.0064474
55	0	1	0.0071294
56	0	1	0.0078756
57	0	1	0.0086884
58	0	1	0.0095704
59	0	1	0.0105241
60	0	1	0.0115521
61	0	1	0.0126571
62	0	1	0.0138417
63	0	1	0.0151083
64	0	1	0.0164598
65	0	1	0.0180706
66	0	1	0.0200313
67	0	1	0.0223416
68	0	1	0.0250018
69	0	1	0.0280117
70	0	1	0.0313714
71	0	1	0.0350808
72	0	1	0.03914
73	0	1	0.043549
74	0	1	0.0483078
75	0	1	0.0534163
76	0	1	0.0588745
77	0	1	0.0646826
78	0	1	0.0708404
79	0	1	0.077348
80	0	1	0.0842053
81	0	1	0.0914124
82	0	1	0.0989693
83	0	1	0.106876
84	0	1	0.1151324
85	0	1	0.1237386
86	0	1	0.1326945
87	0	1	0.1420002
88	0	1	0.1516557
89	0	1	0.1616609
90	0	1	0.172016
91	0	1	0.1827207
92	0	1	0.1937753
93	0	1	0.2051796
94	0	1	0.2169337
95	0	1	0.2290375
96	0	1	0.2414911
97	0	1	0.2542945
98	0	1	0.2674477
99	0	1	0.2809506
100	0	1	0.2948032
101	0	1	0.3090057
102	0	1	0.3235579
103	0	1	0.3384599
104	0	1	0.3537116
105	0	1	0.3693131
106	0	1	0.3852644
107	0	1	0.4015655
108	0	1	0.4182163
109	0	1	0.4352169
110	0	1	0.4525672
111	0	1	0.4702673
112	0	1	0.4883172
113	0	1	0.5067169
114	0	1	0.5254663
115	0	1	0.5445654
116	0	1	0.5640144
117	0	1	0.5838131
118	0	1	0.6039616
119	0	1	0.6244598
120	0	1	0.6453078
