CTD stations in the Vema Fracture Zone

CTD stations in 2006

Station Date Latitude Longitude
1834 26.10.2006 10 50.0 N 40 54.0 W
1835 26.10.2006 10 48.0 N 40 54.0 W
1836 27.10.2006 10 45.9 N 40 54.0 W
1837 27.10.2006 10 44.0 N 40 53.8 W
1838 27.10.2006 10 42.0 N 40 54.0 W
1839 27.10.2006 10 42.0 N 40 55.9 W
1840 28.10.2006 10 48.0 N 40 56.0 W
1841 28.10.2006 10 50.0 N 40 56.0 W
1842 28.10.2006 10 50.0 N 40 57.7 W
1843 28.10.2006 10 48.0 N 40 57.8 W
1844 28.10.2006 10 45.9 N 40 58.0 W
1845 28.10.2006 10 43.9 N 40 58.0 W
1846 28.10.2006 10 42.0 N 40 58.0 W
1847 29.10.2006 10 42.0 N 41 00.0 W
1848 29.10.2006 10 44.0 N 41 00.0 W
1849 29.10.2006 10 46.0 N 41 00.0 W
1850 29.10.2006 10 48.0 N 41 00.0 W
1851 29.10.2006 10 49.9 N 41 00.0 W
1852 29.10.2006 10 50.0 N 41 02.0 W
1853 30.10.2006 10 48.0 N 41 02.0 W
1854 30.10.2006 10 46.0 N 41 02.0 W
1855 30.10.2006 10 43.9 N 41 02.0 W
1856 30.10.2006 10 42.0 N 41 02.0 W
1857 30.10.2006 10 44.0 N 40 56.0 W
1858 30.10.2006 10 46.0 N 40 56.0 W
1859 31.10.2006 10 46.8 N 41 56.6 W



Back to Main Page